Finalizado el I Campeonato Escolar de Valladolid de Ajedrez por Equipos Online 1A INGENIEROS. En la categoría Sub-10 el vencedor fue el equipo del Club Ajedrez Promesas, segundo puesto para el Club Arroyo y tercer clasificado Laguna de Duero. En la categoría Sub-14 el equipo vencedor fue el Club Ajedrez Promesas, subcampeón del torneo el Club Arroyo y tercer clasificado Tudela de Duero. ¡¡¡ Enhorabuena a todos ellos !!! Información, Bases de juego y Clasificaciones
RONDAS DE CLASIFICACIÓN:
EQUIPOS | RONDAS | TOTAL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
EQUIPOS SUB-10 GRUPO A | |||||||
CLUB PROMESAS SUB-10 | 108 | 104 | 88 | 107 | 97 | 102 | 606 |
MIGUEL DELIBES SUB-10 | 48 | 43 | 59 | 49 | 45 | 50 | 294 |
HUERTA DEL REY SUB-10 | 25 | 36 | 53 | 58 | 42 | 46 | 260 |
LAGUNA SUB-10 | 36 | 28 | 41 | 44 | 48 | 36 | 233 |
SAN AGUSTIN SUB-10 | 37 | 24 | 30 | 40 | 53 | 29 | 213 |
PARQUESOL SUB-10 | 32 | 32 | 40 | 34 | 32 | 40 | 210 |
VIANA DE CEGA SUB 10 | 24 | 19 | 40 | 33 | 32 | 48 | 196 |
CLUB ALDEAMAYOR SUB 10 | 28 | 32 | 27 | 31 | 14 | 29 | 161 |
APOSTOLADO SUB-10 | 16 | 6 | 13 | 14 | 10 | 7 | 66 |
EQUIPOS SUB-10 GRUPO B | |||||||
CLUB ARROYO SUB-10 | 72 | 87 | 69 | 70 | 90 | 94 | 482 |
CARDENAL MENDOZA SUB-10 | 42 | 40 | 74 | 43 | 46 | 28 | 273 |
CENTRO SUR SUB-10 | 43 | 50 | 35 | 28 | 62 | 46 | 264 |
DELICIAS SUB-10 | 37 | 45 | 42 | 44 | 38 | 43 | 249 |
LA ENSEÑANZA SUB-10 | 28 | 34 | 37 | 48 | 16 | 35 | 198 |
TUDELA DE DUERO SUB-10 | 31 | 46 | 28 | 23 | 21 | 26 | 175 |
CC RONDILLA SUB-10 | 2 | 22 | 19 | 25 | 4 | 14 | 86 |
PARQUE ALAMEDA SUB-10 | 11 | 14 | 11 | 4 | 13 | 12 | 65 |
LA VICTORIA SUB-10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 15 | 45 |
EQUIPOS SUB-14 GRUPO A | |||||||
CLUB PROMESAS SUB-14 | 150 | 168 | 167 | 114 | 162 | 148 | 909 |
MIGUEL DELIBES SUB-14 | 33 | 44 | 39 | 49 | 26 | 45 | 236 |
CLUB ARROYO SUB-14 | 37 | 46 | 39 | 29 | 20 | 41 | 212 |
LA VICTORIA SUB-14 | 14 | 26 | 22 | 19 | 16 | 30 | 127 |
VIANA DE CEGA SUB 14 | 17 | 22 | 11 | 23 | 22 | 21 | 116 |
CC RONDILLA SUB-14 | 26 | 28 | 18 | 22 | 11 | 0 | 105 |
CENTRO SUR SUB-14 | 7 | 11 | 4 | 0 | 11 | 4 | 37 |
EQUIPOS SUB-14 GRUPO B | |||||||
TUDELA DE DUERO SUB-14 | 52 | 56 | 62 | 64 | 90 | 80 | 404 |
LA ENSEÑANZA SUB-14 | 59 | 42 | 63 | 82 | 61 | 44 | 351 |
DELICIAS SUB-14 | 30 | 50 | 42 | 44 | 27 | 28 | 221 |
CARDENAL MENDOZA SUB-14 | 32 | 34 | 36 | 38 | 32 | 31 | 203 |
LAGUNA SUB-14 | 33 | 29 | 37 | 31 | 19 | 21 | 170 |
HUERTA DEL REY SUB-14 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
PARQUE ALAMEDA SUB-14 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 45 |
CLASIFICACIÓN FINAL:
EQUIPOS | FINAL |
FINAL EQUIPOS CATEGORIA SUB-10 | |
CLUB PROMESAS SUB-10 | 86 |
CLUB ARROYO SUB-10 | 53 |
LAGUNA SUB-10 | 53 |
DELICIAS SUB-10 | 50 |
CARDENAL MENDOZA SUB-10 | 46 |
HUERTA DEL REY SUB-10 | 42 |
MIGUEL DELIBES SUB-10 | 37 |
CENTRO SUR SUB-10 | 35 |
FINAL EQUIPOS CATEGORIA SUB-14 | |
CLUB PROMESAS SUB-14 | 105 |
CLUB ARROYO SUB-14 | 56 |
TUDELA DE DUERO SUB-14 | 42 |
MIGUEL DELIBES SUB-14 | 40 |
CARDENAL MENDOZA SUB-14 | 40 |
DELICIAS SUB-14 | 29 |
LA ENSEÑANZA SUB-14 | 25 |
LA VICTORIA SUB-14 | 25 |
FINAL CONSOLACIÓN EQUIPOS CATEGORIA SUB-10 | |
VIANA DE CEGA SUB 10 | 48 |
PARQUESOL SUB-10 | 39 |
TUDELA DE DUERO SUB-10 | 35 |
LA ENSEÑANZA SUB-10 | 27 |
PARQUE ALAMEDA SUB-10 | 24 |
CLUB ALDEAMAYOR SUB 10 | 20 |
SAN AGUSTIN SUB-10 | 8 |
LA VICTORIA SUB-10 | 6 |
APOSTOLADO SUB-10 | 3 |
CC RONDILLA SUB-10 | 0 |
FINAL CONSOLACIÓN EQUIPOS CATEGORIA SUB-14 | |
LAGUNA SUB-14 | 22 |
VIANA DE CEGA SUB 14 | 16 |
CC RONDILLA SUB-14 | 9 |
CENTRO SUR SUB-14 | 6 |
HUERTA DEL REY SUB-14 | 2 |
PARQUE ALAMEDA SUB-14 | 0 |
CARTEL TORNEO ESCOLAR EQUIPOS ONLINE