Muy buena actuación de los jugadores del Club Ajedrez Promesas en el Campeonato Autonómico de Edades 2018 de Castilla y León
Los jugadores del Club consiguen 7 trofeos en el Autonómico de Edades y tres de ellos consiguen clasificarse para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar que se celebrara en junio en Padrón. Los trofeos los obtuvieron:
Irene Macias de Castro, 3ª Femenina Benjamín.
Alfonso Gutierrez Guillen, Campeón y Juan Gómez Pastrana 3º Clasificado Alevín.
Pablo Martinez Iglesias, Subcampeón Infantil.
Alba de la Fuente de la Fuente, Campeona Femenina y Marta Rodríguez Pérez 3ª Clasificada Femenina Cadetes.
Alba Gómez Pastrana Campeona Femenina Juvenil.
Enhorabuena a todos ellos y al resto de jugadores del club que han participado en este campeonato
CLASIFICACIONES:
SUB-10
1 | 1 | Rubial Blanco Heriberto | 1417 | 1405 | Leon | 5,5 | 18,5 | 14,0 | 20,5 | ||
2 | 5 | Munoz Goncalves Ivan | 1123 | 1171 | Leon | 5,0 | 20,0 | 15,5 | 22,5 | ||
3 | 4 | Sanz Gorospe Ibai | 1128 | 1136 | Burgos | 4,5 | 21,0 | 15,5 | 23,5 | ||
4 | 7 | Sierra Pena Mario | 1052 | 1044 | Salamanca | 4,0 | 21,0 | 15,5 | 21,0 | ||
5 | 10 | Sanchez Garcia Celia | w | 0 | 1045 | Salamanca | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 23,5 | |
6 | 19 | Hervada Serrano Dario | 0 | 0 | Valladolid | 4,0 | 17,5 | 12,5 | 19,5 | ||
7 | 23 | Ortega Prado Ruben | 0 | 0 | Burgos | 4,0 | 13,5 | 9,5 | 15,0 | ||
8 | 22 | Munoz Goncalves Noa | w | 0 | 0 | Leon | 3,5 | 18,5 | 13,0 | 20,5 | |
9 | 20 | Macias De Castro Irene | w | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 18,0 | 13,5 | 20,0 | |
10 | 2 | Garrido Gordo Claudia | w | 1326 | 1267 | Segovia | 3,5 | 17,5 | 12,5 | 19,5 | |
11 | 18 | Gonzalez Rodrigo Marcos | 0 | 0 | Burgos | 3,5 | 16,5 | 12,0 | 18,5 | ||
12 | 8 | Munoz Goncalves Miguel | 1050 | 1050 | Leon | 3,5 | 16,0 | 12,5 | 16,0 | ||
13 | 28 | Vrban Rivera Leo | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 16,0 | 12,0 | 18,0 | ||
14 | 26 | Trigo Martinez Mercedes | w | 0 | 0 | Leon | 3,0 | 17,0 | 13,0 | 19,0 | |
15 | 24 | Perez Munoz Jorge | 0 | 0 | Valladolid | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 16,0 | ||
16 | 3 | Nieto Garcia Daniel | 1144 | 1009 | Segovia | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 16,0 | ||
17 | 9 | De Arriba Alberto Esteban | 0 | 1120 | Salamanca | 2,5 | 18,5 | 14,0 | 21,0 | ||
18 | 15 | Garcinuno Jimenez Pablo | 0 | 0 | Avila | 2,5 | 17,5 | 12,0 | 19,5 | ||
19 | 17 | Gonzalez Bravo Sofia | w | 0 | 0 | Burgos | 2,5 | 16,5 | 11,5 | 18,5 | |
20 | 27 | Vazquez Lopez Aimar | 0 | 0 | Salamanca | 2,5 | 11,5 | 8,0 | 13,0 | ||
21 | 14 | Garcia Barriomiron Daniel | 0 | 0 | Burgos | 2,0 | 17,0 | 13,0 | 19,5 | ||
22 | 6 | Munoz Goncalves Ada | w | 1116 | 1086 | Leon | 2,0 | 16,5 | 12,5 | 16,5 | |
23 | 11 | Borruel Lopez Enma | w | 0 | 0 | Valladolid | 2,0 | 16,5 | 11,0 | 18,5 | |
24 | 13 | Conde Barragan Sergio | 0 | 0 | Valladolid | 2,0 | 15,0 | 11,0 | 16,5 | ||
25 | 16 | Gomez Martinez Daniel | 0 | 0 | Valladolid | 2,0 | 13,5 | 10,0 | 13,5 | ||
26 | 25 | San Juan Santin Miriam | w | 0 | 0 | Leon | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | |
27 | 12 | Carreno Matas Juan | 0 | 0 | Salamanca | 1,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | ||
28 | 21 | Morejon Ramirez Alvaro | 0 | 0 | Segovia | 0,0 | 13,5 | 9,5 | 15, |
SUB-12
1 | 2 | Gutierrez Guillen Alfonso | 1495 | 1489 | Valladolid | 5,5 | 20,0 | 15,0 | 22,0 | ||
2 | 1 | Guardia Suarez Hector | 1505 | 1488 | Leon | 5,0 | 19,5 | 14,0 | 22,0 | ||
3 | 15 | Gomez Pastrana Juan | 1153 | 1154 | Valladolid | 4,5 | 21,0 | 15,5 | 23,5 | ||
4 | 3 | Macias De Castro Alberto | 1487 | 1519 | Valladolid | 4,5 | 18,0 | 13,5 | 19,5 | ||
5 | 7 | Martinez De Diego Juan | 1385 | 1297 | Segovia | 4,0 | 21,0 | 15,5 | 24,0 | ||
6 | 8 | Arguelles Gonzalez Victor | 1333 | 1388 | Burgos | 4,0 | 19,5 | 15,0 | 22,5 | ||
7 | 5 | Penarroya Perez Daniel | 1444 | 1456 | Salamanca | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 21,5 | ||
8 | 6 | Sanz Tapias Rodrigo | 1420 | 1340 | Segovia | 4,0 | 18,0 | 13,5 | 20,5 | ||
9 | 4 | Borruel Lopez Mateo | 1470 | 1451 | Valladolid | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | ||
10 | 37 | Torres Sala Jaime | 0 | 0 | Palencia | 4,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | ||
11 | 27 | Gonzalez Guijas Sergio | 0 | 0 | Palencia | 4,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | ||
12 | 11 | Matesanz De La Fuente Marcos | 1263 | 1268 | Valladolid | 3,5 | 19,0 | 13,5 | 21,0 | ||
13 | 14 | Menendez Osorio Carmen | w | 1167 | 1131 | Leon | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |
14 | 10 | Gomez Alonso Daniel | 1268 | 1204 | Segovia | 3,5 | 18,0 | 13,5 | 18,0 | ||
15 | 20 | Paniagua Tomillo Ivan | 1094 | 1115 | Valladolid | 3,5 | 18,0 | 13,0 | 20,0 | ||
16 | 38 | Trigo Martinez Manuel | 0 | 0 | Leon | 3,5 | 15,5 | 12,0 | 17,5 | ||
17 | 32 | Munoz Sanz Alberto | 0 | 0 | Soria | 3,5 | 14,5 | 10,5 | 16,0 | ||
18 | 9 | Herguedas Manzanares Cesar | 1328 | 1265 | Segovia | 3,0 | 21,0 | 15,5 | 22,5 | ||
19 | 35 | Somoza Blanco Iker | 0 | 0 | Avila | 3,0 | 17,0 | 13,0 | 18,5 | ||
20 | 34 | Santos De Tourdonnet Guillem | 0 | 0 | Zamora | 3,0 | 16,5 | 12,0 | 18,5 | ||
21 | 19 | Nebreda Zuazo Marco | 1114 | 1105 | Burgos | 3,0 | 14,5 | 11,0 | 16,0 | ||
22 | 26 | Gonzalez Fernandez Ana | w | 0 | 0 | Leon | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 14,0 | |
23 | 12 | San Juan Santin Aaron | 1225 | 1229 | Leon | 2,5 | 20,5 | 16,0 | 22,5 | ||
24 | 17 | Fernandez Garcia Henar | w | 1121 | 1154 | Burgos | 2,5 | 17,0 | 13,0 | 19,0 | |
25 | 16 | Rodriguez Perez Alicia | w | 1131 | 1179 | Valladolid | 2,5 | 16,0 | 11,0 | 18,0 | |
26 | 24 | Calle Veros Patrick | 0 | 0 | Burgos | 2,5 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | ||
27 | 25 | Gonzalez Cuesta Alejandro | 0 | 0 | Leon | 2,5 | 13,5 | 9,5 | 13,5 | ||
28 | 33 | Sanchez Elena Pedro | 0 | 0 | Salamanca | 2,0 | 16,5 | 13,0 | 18,0 | ||
29 | 31 | Martin Garcia Alvaro | 0 | 0 | Salamanca | 2,0 | 14,5 | 11,0 | 15,5 | ||
30 | 13 | Perez Soto Gonzalo | 1170 | 1205 | Valladolid | 2,0 | 14,0 | 10,5 | 15,5 | ||
31 | 36 | Tomillo Guijarro Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 2,0 | 13,5 | 9,5 | 15,0 | ||
32 | 21 | Hernanz De Lucas Sergio | 1094 | 1029 | Segovia | 2,0 | 13,5 | 8,0 | 13,5 | ||
33 | 30 | Lorenzo Calvo Damian Angel | 0 | 0 | Leon | 2,0 | 12,5 | 9,0 | 14,5 | ||
34 | 23 | Barcenilla Garcia Jesus | 0 | 0 | Palencia | 2,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | ||
35 | 22 | Perez Soto Diego | 0 | 1072 | Valladolid | 1,5 | 15,5 | 11,0 | 15,5 | ||
36 | 28 | Gonzalez San Isidoro Elena | w | 0 | 0 | Burgos | 1,5 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | |
37 | 18 | Moreno Yuste Lucia | w | 1116 | 1108 | Salamanca | 1,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | |
38 | 29 | Lobo Quinones Francisco | 0 | 0 | Salamanca | 0,0 | 11,5 | 8,0 | 12,5 |
SUB-14
1 | 1 | Juarros Ruiz Victor | 1817 | 1846 | Burgos | 5,0 | 19,0 | 14,5 | 22,0 | ||
2 | 5 | Martinez Iglesias Pablo | 1393 | 1371 | Valladolid | 5,0 | 18,5 | 14,0 | 21,0 | ||
3 | 2 | Gonzalez Manrique Mario | 1552 | 1589 | Burgos | 4,5 | 20,5 | 15,5 | 23,5 | ||
4 | 12 | Penarroya Perez Javier | 1221 | 1218 | Salamanca | 4,5 | 19,0 | 14,5 | 19,5 | ||
5 | 10 | Carrera Vidal Izan | 1264 | 1236 | Leon | 4,5 | 19,0 | 14,0 | 20,5 | ||
6 | 3 | De Pedro Cuadrado Marcos | 1439 | 1416 | Salamanca | 4,0 | 19,5 | 15,0 | 22,0 | ||
7 | 17 | Lopez Diez Fernando | 1117 | 1146 | Leon | 4,0 | 16,5 | 11,5 | 17,0 | ||
8 | 13 | Alberto Sanchez Sergio | 1210 | 1199 | Salamanca | 4,0 | 15,0 | 10,0 | 16,5 | ||
9 | 7 | Punzon Avila Iratxe | w | 1321 | 1246 | Segovia | 4,0 | 13,5 | 10,5 | 16,0 | |
10 | 4 | Sanchez Elena Lucia | w | 1411 | 1388 | Salamanca | 3,5 | 19,0 | 14,0 | 19,5 | |
11 | 9 | Herguedas Manzanares Lucia | w | 1279 | 1214 | Segovia | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 20,5 | |
12 | 15 | Garcia Santos Pablo | 1126 | 1169 | Salamanca | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 21,5 | ||
13 | 11 | Garcia Perez Sergio | 1235 | 1095 | Leon | 3,0 | 19,5 | 14,5 | 21,5 | ||
14 | 19 | Vidal Gomez Joel | 1033 | 1195 | Leon | 3,0 | 19,5 | 14,5 | 21,5 | ||
15 | 29 | Torrego Diez Ignacio | 0 | 0 | Valladolid | 3,0 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | ||
16 | 25 | Julian Sanchez Pedro Basilio | 0 | 0 | Salamanca | 3,0 | 17,5 | 13,0 | 18,0 | ||
17 | 16 | Vallinas Pacios Miguel | 1124 | 1073 | Leon | 3,0 | 16,0 | 11,5 | 17,5 | ||
18 | 23 | Delgado Sanz Alvaro | 0 | 0 | Soria | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 13,5 | ||
19 | 22 | Bernal Becerril Miguel | 0 | 0 | Valladolid | 3,0 | 12,0 | 9,0 | 13,5 | ||
20 | 21 | Bartolome Manrique Jorge | 0 | 0 | Burgos | 2,5 | 17,0 | 12,5 | 19,5 | ||
21 | 14 | Jimenez Garcia Ezequiel David | 1132 | 1154 | Salamanca | 2,5 | 16,5 | 12,5 | 18,0 | ||
22 | 8 | Cristobal Camara David | 1306 | 1198 | Segovia | 2,5 | 15,0 | 10,0 | 15,5 | ||
23 | 6 | Sanz Tapias Angela | w | 1354 | 1264 | Segovia | 2,0 | 16,0 | 12,0 | 17,5 | |
24 | 28 | Perez Munoz Hugo | 0 | 0 | Valladolid | 2,0 | 15,5 | 11,5 | 17,0 | ||
25 | 27 | Martinez Nieto Eva | w | 0 | 0 | Leon | 2,0 | 14,5 | 10,5 | 15,0 | |
26 | 24 | Galende Hidalgo Samuel | 0 | 0 | Zamora | 2,0 | 13,5 | 9,0 | 14,5 | ||
27 | 20 | Cagigas Calvente Fernando | 1013 | 1013 | Salamanca | 2,0 | 9,0 | 6,5 | 9,5 | ||
28 | 26 | Lobo Quinones Angel | 0 | 0 | Salamanca | 1,0 | 16,0 | 11,5 | 17,5 | ||
29 | 18 | Morejon Ramirez Ariadna | w | 1105 | 1074 | Segovia | 1,0 | 13,5 | 10,0 | 14,0 |
SUB-16
1 | 4 | Arce Benito Victor | 1749 | 1808 | Burgos | 5,0 | 18,5 | 14,0 | 21,0 | ||
2 | 1 | Rodriguez Izquierdo Luis | 2042 | 2047 | Burgos | 4,5 | 20,5 | 15,5 | 23,5 | ||
3 | 2 | Fernandez Garcia Gumersindo | 1940 | 1954 | Burgos | 4,5 | 19,5 | 14,5 | 22,0 | ||
4 | 8 | Quintana Toribio Felix | 1636 | 1659 | Leon | 4,0 | 19,0 | 14,5 | 21,0 | ||
5 | 7 | Manso Marugan Luis | 1661 | 1605 | Segovia | 4,0 | 18,0 | 13,5 | 18,0 | ||
6 | 6 | Gutierrez Guillen Alvaro Jose | 1689 | 1696 | Valladolid | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 18,5 | ||
7 | 17 | Santiago Vega Marcos | 1330 | 1256 | Valladolid | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 18,0 | ||
8 | 5 | Gonzalez Postigo Sergio | 1728 | 1790 | Leon | 3,5 | 19,0 | 14,0 | 19,0 | ||
9 | 15 | Padron Diez Daniel | 1342 | 1387 | Leon | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | ||
10 | 3 | Bernardo Sanz Alberto | 1808 | 1779 | Segovia | 3,0 | 20,5 | 16,0 | 21,5 | ||
11 | 16 | Herrero Alonso Ricardo | 1337 | 1235 | Segovia | 3,0 | 18,0 | 13,0 | 19,0 | ||
12 | 13 | Carrera Vidal Borja | 1392 | 1403 | Leon | 3,0 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | ||
13 | 12 | De La Fuente De La Fuente Alba | w | 1468 | 1451 | Valladolid | 3,0 | 17,5 | 12,5 | 19,5 | |
14 | 23 | Santiago Barrios Unai | 0 | 0 | Salamanca | 3,0 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | ||
15 | 9 | Hernando Santiago Alberto | 1602 | 1643 | Valladolid | 3,0 | 16,0 | 11,5 | 16,0 | ||
16 | 21 | Menendez Santillan Irene | w | 0 | 1025 | Burgos | 3,0 | 12,5 | 9,5 | 14,5 | |
17 | 14 | Rodriguez Perez Marta | w | 1390 | 1397 | Valladolid | 2,5 | 18,5 | 14,0 | 19,5 | |
18 | 18 | Fernandez Reguera Javier | 1266 | 1270 | Leon | 2,5 | 17,5 | 12,5 | 18,5 | ||
19 | 11 | Morejon Ramirez Laura | w | 1514 | 1477 | Segovia | 2,0 | 15,5 | 11,5 | 15,5 | |
20 | 20 | Vuelta Villar Andrea | w | 1030 | 0 | Leon | 2,0 | 14,5 | 10,5 | 15,5 | |
21 | 24 | Sastre Juan Daniel | 0 | 0 | Zamora | 2,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | ||
22 | 22 | Aparicio Trigueros Marcos | 0 | 0 | Palencia | 2,0 | 11,5 | 8,0 | 11,5 | ||
23 | 10 | Martin Pacho Diego | 1579 | 1603 | Salamanca | 1,0 | 13,0 | 10,0 | 15,0 | ||
24 | 19 | Rodriguez Perez Alberto | 1171 | 1222 | Salamanca | 0,0 | 14,5 | 10,5 | 16,5 |
SUB-18
1 | 5 | Sanchez Crespo David | 1806 | 1846 | Valladolid | 4,0 | 7,00 | 1,0 | 4 | ||
2 | 4 | Calvo Ruiz Juan | 1904 | 1870 | Segovia | 4,0 | 7,00 | 1,0 | 4 | ||
3 | 6 | Lazaro Gomez Joel | 1776 | 1785 | Salamanca | 4,0 | 7,00 | 1,0 | 4 | ||
4 | 3 | Torres Salas Jose | 1415 | 1521 | Palencia | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | ||
5 | 1 | Casado Fernandez Miguel | 0 | 0 | Leon | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||
6 | 2 | Gomez Pastrana Alba | w | 0 | 0 | Valladolid | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |