Club de Ajedrez Promesas de Valladolid

Juegos Escolares


Juegos Escolares Valladolid Capital Temporada 2015-2016.
 

 
Categoría Prebenjamín. Clasificación Final después de 14 rondas.      

Chess-Results

Rk. No.Ini. Nombre Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5
1 59 Mozo Zamanillo Julio  San Jose 12 101,5 117 89 1510 99,5
2 64 Perez Muñoz Jorge  Ajedrez Promesas 10,5 97,5 113,5 76 1519,5 77,75
3 52 Loro Alvarez Juan  San Jose 10 102,5 120,5 80 1568 81,5
4 67 Real Alonso Hugo  Va. Ajedrez Parquesol 10 101,5 120 70 1506 77,5
5 60 Ortega Bartolome Jorge  Miguel Delibes 9,5 104 121 84 1484,5 79,75
6 82 Vazquez de Prada Hernandez Guillermo  San Jose 9,5 93,5 111 69,5 1370 69,25
7 9 Borruel Lopez  Enma  Va. Ajedrez Huerta del Rey 9 102,5 120 83 1436,5 72,5
8 85 Vrban Rivera Leo  Va. Ajedrez Huerta del Rey 9 100,5 119 73,5 1228,5 70,75
9 25 Enjuto Breton Miguel  Va. Ajedrez Huerta del Rey 9 96,5 113,5 65,5 1296,5 69,25
10 1 Albaiges Vicente Damien  Va. Ajedrez Juan de Austria 8,5 100,5 118,5 76,5 1464,5 66,25
11 73 Rubio Valdes Gonzalo  Alonso Berruguete 8,5 96 112 69 1413,5 58,5
12 14 Chiches Rabazo Hector  Cardenal Mendoza 8,5 89 104 63 1389 58,25
13 12 Valle Cano Marco  San Jose 8 97 112,5 63 1341,5 57
14 5 Balbuena Garcia Oscar  Va. Ajedrez Delicias 8 96 114,5 62 1329,5 60
15 32 Fernandez Rollan  Aitor  Va. Ajedrez Huerta del Rey 8 93 108,5 66 1531 55,75
16 63 Perez Andres Roman  Miguel Delibes 8 92 108 63 1353,5 59,5
17 36 Garcia Blanco  Mateo  Va. Ajedrez Juan de Austria 8 88 102,5 66 1391,5 52,75
18 29 Fernandez Ferrero Dario  Va. Ajedrez Delicias 8 80,5 93,5 52,5 1256 50,75
19 4 Balbuena Garcia Daniel  Va. Ajedrez Delicias 7,5 89 103 55 1182,5 49,75
20 51 Lopez-Nava Velasco Alejandra  Lourdes 7,5 85,5 100,5 59,5 1254 49,5
21 55 Martinez Vara David  Miguel delibes 7,5 81,5 96,5 46,5 978 48,25
22 24 Elvira Fernandez David  Va. Ajedrez Delicias 7,5 75,5 89,5 43,5 1119 40,5
23 58 Montes Palomino Marcos  Va. Ajedrez Juan de Austria 7 92,5 106 64 1334 45
24 50 Lopez Mendez Hector  Alonso Berruguete 7 91 107 57 1289,5 48,5
25 38 Garcia Garcia Sofia  Cardenal Mendoza 7 89,5 102,5 59 1310 44,5
26 76 Sanchidrian Garcia Francisco Javier  San Jose 7 89 105,5 60 1309 50,5
27 62 Pele Zapatero Rodrigo  Va. Ajedrez Parquesol 7 86 99,5 51 1233 47
28 11 Cano Criado Sergio  Cardenal Mendoza 7 85,5 98 47 1151,5 45,25
29 66 Prado Esteban Rodrigo  Cardenal Mendoza 7 83 95,5 47,5 1077 45,25
30 22 Diaz Romero Guillermo  Maristas CCV 7 82 95,5 52 1273,5 43,5
31 7 Bellido Gonzalez Rafael  Maristas CCV 6,5 93,5 111,5 53 1240,5 47,75
32 83 Velazquez Franco Javier  Ajedrez Piolin 6,5 82 93,5 51 1044 37,25
33 75 Salas Somavilla Pablo  Cardenal Mendoza 6,5 81,5 95 46 1049,5 40,75
34 49 Llorente Bombin Guillermo  Va. Ajedrez Victoria 6,5 80 91,5 41,5 874,5 39,25
35 77 Sandonis Bravo Sofia  Va. Ajedrez Juan de Austria 6 95,5 111,5 61 1233,5 44,25
36 84 Vian Donis Guillermo  Maristas CCV 6 81,5 94,5 49 1171 34,5
37 65 Prado Esteban Juan Jose  Cardenal Mendoza 6 81,5 94 45,5 905 34,25
38 71 Rodriguez Cano Pablo  Va. Ajedrez Delicias 6 79 91 44,5 1233 36,75
39 80 Urueña Alejos Marcos  Cardenal Mendoza 6 78,5 90 44,5 708,5 32
40 39 Garcia Hernandez Hector  Va. Ajedrez Rondilla 5,5 88,5 103 39 986 29,75
41 69 Ribote Bajo Mario  Cardenal Mendoza 5,5 82,5 94 47 958,5 33,75
42 87 Lopez Perez Javier  Cardenal Mendoza 5,5 82 95,5 41,5 625,5 34,75
43 30 Fernandez Garcia Carmen  Ajedrez Promesas 5,5 78,5 92,5 36 877 32,5
44 20 De la Iglesia Hernandez German  Va. Ajedrez Rondilla 5,5 77 89,5 36 615,5 27,5
45 86 Fraguas Sanz Alberto  Va. Ajedrez Juan de Austria 5,5 74 86 30 801 24,75
46 41 Gaspar Garcia Orestes  Maristas CCV 5 76,5 89,5 35,5 725 29,5
47 27 Escudero Martin Daniela  Va. Ajedrez Delicias 5 76 91,5 41,5 1112 26,75
48 28 Esteban Asenjo David  Miguel Delibes 5 76 88,5 37,5 765,5 29,5
49 13 Centeno Cano Olga  Va. Ajedrez Delicias 5 70,5 86 30 805,5 24
50 8 Benito Alonso Marcos  Miguel Delibes 4,5 84,5 99,5 40 820 27,5
51 37 Garcia Fernandez Diego  Maristas CCV 4,5 80 92,5 44 802,5 28,75
52 61 Palacios Fernandez Daniela  Cardenal Mendoza 4,5 79,5 93,5 36 965 27
53 70 Riol Collazos Valentina  Va. Ajedrez Rondilla 4,5 78,5 90 30 850 28
54 15 Crespo Martinez Guillermo  Cardenal Mendoza 4,5 76 88 32,5 995,5 21,5
55 17 De Cos Garcia Manuel  Va. Ajedrez Delicias 4,5 73,5 85 30 589,5 23,5
56 31 Fernandez Peinador David  Va. Ajedrez Victoria 4,5 72 83 30 659 24
57 68 Reina Moral Alejandro  Alonso Berruguete 4,5 69,5 80,5 33 861,5 22,5
58 79 Tejo Tomas Elio  Cardenal Mendoza 4,5 67 78,5 20,5 814 22,5
59 81 Vaquerizo Berrocal Daniela  Va. Ajedrez Juan de Austria 4 73 86 29 533 21,5
60 88 Perez Pelaez Ana  Va. Ajedrez Juan de Austria 4 66 77,5 23 390,5 15,5
61 56 Mateo Sanchez-Calero Marta  Ave Maria 3,5 69 80 22,5 772,5 16
62 72 Rodriguez Fernandez Raul Ignacio  San Jose 3 78 91 38 821,5 20,5
63 34 Garcia Alonso Daniel  Alonso Berruguete 3 75,5 89 30,5 639 17,75
64 33 Furones Velasco Ismael  Alonso Berruguete 3 73,5 85 31,5 636 19,75
65 48 Herrero Perez  Alejandra  Va. Ajedrez Parquesol 3 63 73,5 14 643 10,5
66 74 Ruiz Garcia Sergio  Va. Ajedrez Juan de Austria 2,5 62,5 73 22 529 11
67 19 De Nova Gomez Nicolas  Tierno Galvan 2 71 83 21 787,5 8,5
68 18 De Cos Garcia Raquel  Va. Ajedrez Delicias 2 70 85 12,5 546,5 8,25
69 57 Montaña Villa Alvaro  Ave Maria 2 69,5 82,5 25 515 13,5
70 10 Calderon Cruz Fernando  Ajedrez Promesas 2 66,5 77,5 23 352,5 10
71 23 Diez Pascual Mario  Cardenal Mendoza 2 65 76 25 464 11,5
72 3 Arribas Garcia Analia  Miguel Delibes 2 64 75 18 477,5 9
73 42 Gomez Garcia Ines  Va. Ajedrez Victoria 2 56 65 3 236 6,5
74 47 Herreo Gomez Rocio  Va. Ajedrez Parquesol 1 60 69,5 13 407 6
75 45 Gonzalez Luque Jose  San Jose 1 55 65 2 486 6
76 53 Manzano Hernandez Raul  Va. Ajedrez Juan de Austria 1 55 63,5 0 492 0
77 35 Garcia Barrio Hector  Tierno Galvan 0,5 58 68 5,5 275 4,25
78 21 Del Campo Margüello Ines  Lourdes 0 60,5 70 0 165 0
79 46 Gonzalez Mendez Diego  Va. Ajedrez Parquesol 0 51 59,5 0 249 0
80 26 Escribano Ortega Hernan  Cardenal Mendoza 0 51 59,5 0 158,5 0
81 78 Sanz Blanco Alvaro  Ave Maria 0 51 59,5 0 158 0
82 44 Gonzalez Fuentes Eva  Va. Ajedrez Rondilla 0 51 59,5 0 106,5 0
  54 Martin Cuevas Pablo Francisco  Va. Ajedrez Rondilla 0 51 59,5 0 106,5 0
84 6 Barba Grajal Daniel  Va. Ajedrez Parquesol 0 51 59,5 0 100 0
85 40 Garrido Aragon Alicia  Va. Ajedrez Delicias 0 51 59,5 0 80,5 0
86 16 Davila Perez Jonathan  Lourdes 0 51 59,5 0 45 0
87 2 Alonso Martinez Miguel  Va. Ajedrez Rondilla 0 51 59,5 0 7 0
  43 Gomez Martinez Daniel  Va. Ajedrez Rondilla 0 51 59,5 0 7 0

 
Categoría Prebenjamín. Clasificación Final por Equipos.        
1 San Jose 39,5 394,5 461 301,5 5789,5 307,25
1 Mozo Zamanillo, Julio 12 101,5 117 89 1510 99,5
2 Loro Alvarez, Juan 10 102,5 120,5 80 1568 81,5
3 Vazquez de Prada Hernandez, Guillermo 9,5 93,5 111 69,5 1370 69,25
4 Valle Cano, Marco 8 97 112,5 63 1341,5 57
2 Va. Ajedrez Huerta del Rey 35 392,5 461 288 5492,5 268,25
1 Borruel Lopez , Enma 9 102,5 120 83 1436,5 72,5
2 Vrban Rivera, Leo 9 100,5 119 73,5 1228,5 70,75
3 Enjuto Breton, Miguel 9 96,5 113,5 65,5 1296,5 69,25
4 Fernandez Rollan , Aitor 8 93 108,5 66 1531 55,75
3 Va. Ajedrez Delicias 31 341 400,5 213 4887 201
1 Balbuena Garcia, Oscar 8 96 114,5 62 1329,5 60
2 Fernandez Ferrero, Dario 8 80,5 93,5 52,5 1256 50,75
3 Balbuena Garcia, Daniel 7,5 89 103 55 1182,5 49,75
4 Elvira Fernandez, David 7,5 75,5 89,5 43,5 1119 40,5
4 Miguel Delibes 30 353,5 414 231 4581,5 217
1 Ortega Bartolome, Jorge 9,5 104 121 84 1484,5 79,75
2 Perez Andres, Roman 8 92 108 63 1353,5 59,5
3 Martinez Vara, David 7,5 81,5 96,5 46,5 978 48,25
4 Esteban Asenjo, David 5 76 88,5 37,5 765,5 29,5
5 Va. Ajedrez Juan  De Austria 29,5 376,5 438,5 267,5 5423,5 208,25
1 Albaiges Vicente, Damien 8,5 100,5 118,5 76,5 1464,5 66,25
2 Garcia Blanco , Mateo 8 88 102,5 66 1391,5 52,75
3 Montes Palomino, Marcos 7 92,5 106 64 1334 45
4 Sandonis Bravo, Sofia 6 95,5 111,5 61 1233,5 44,25
6 Cardenal Mendoza 29,5 347 400 216,5 4927,5 193,25
1 Chiches Rabazo, Hector 8,5 89 104 63 1389 58,25
2 Garcia Garcia, Sofia 7 89,5 102,5 59 1310 44,5
3 Cano Criado, Sergio 7 85,5 98 47 1151,5 45,25
4 Prado Esteban, Rodrigo 7 83 95,5 47,5 1077 45,25
7 Maristas CCV 24,5 333,5 391 189,5 4410 155,25
1 Diaz Romero, Guillermo 7 82 95,5 52 1273,5 43,5
2 Bellido Gonzalez, Rafael 6,5 93,5 111,5 53 1240,5 47,75
3 Vian Donis, Guillermo 6 81,5 94,5 49 1171 34,5
4 Gaspar Garcia, Orestes 5 76,5 89,5 35,5 725 29,5
8 Alonso Berruguete 23 332 388,5 189,5 4203,5 147,25
1 Rubio Valdes, Gonzalo 8,5 96 112 69 1413,5 58,5
2 Lopez Mendez, Hector 7 91 107 57 1289,5 48,5
3 Reina Moral, Alejandro 4,5 69,5 80,5 33 861,5 22,5
4 Garcia Alonso, Daniel 3 75,5 89 30,5 639 17,75
9 Va. Ajedrez Parquesol 21 310,5 362,5 148 3789 141
1 Real Alonso, Hugo 10 101,5 120 70 1506 77,5
2 Pele Zapatero, Rodrigo 7 86 99,5 51 1233 47
3 Herrero Perez , Alejandra 3 63 73,5 14 643 10,5
4 Herreo Gomez, Rocio 1 60 69,5 13 407 6
10 Ajedrez Promesas 18 242,5 283,5 135 2749 120,25
1 Perez Muñoz, Jorge 10,5 97,5 113,5 76 1519,5 77,75
2 Fernandez Garcia, Carmen 5,5 78,5 92,5 36 877 32,5
3 Calderon Cruz, Fernando 2 66,5 77,5 23 352,5 10
11 Va. Ajedrez Rondilla 15,5 295 342 105 2558 85,25
1 Garcia Hernandez, Hector 5,5 88,5 103 39 986 29,75
2 De la Iglesia Hernandez, German 5,5 77 89,5 36 615,5 27,5
3 Riol Collazos, Valentina 4,5 78,5 90 30 850 28
4 Gonzalez Fuentes, Eva 0 51 59,5 0 106,5 0
12 Va. Ajedrez Victoria 13 208 239,5 74,5 1769,5 69,75
1 Llorente Bombin, Guillermo 6,5 80 91,5 41,5 874,5 39,25
2 Fernandez Peinador, David 4,5 72 83 30 659 24
3 Gomez Garcia, Ines 2 56 65 3 236 6,5
13 Lourdes 7,5 197 230 59,5 1464 49,5
1 Lopez-Nava Velasco, Alejandra 7,5 85,5 100,5 59,5 1254 49,5
2 Del Campo Margüello, Ines 0 60,5 70 0 165 0
3 Davila Perez, Jonathan 0 51 59,5 0 45 0
14 Ajedrez Piolin 6,5 82 93,5 51 1044 37,25
1 Velazquez Franco, Javier 6,5 82 93,5 51 1044 37,25
15 Ave Maria 5,5 189,5 222 47,5 1445,5 29,5
1 Mateo Sanchez-Calero, Marta 3,5 69 80 22,5 772,5 16
2 Montaña Villa, Alvaro 2 69,5 82,5 25 515 13,5
3 Sanz Blanco, Alvaro 0 51 59,5 0 158 0
16 Tierno Galvan 2,5 129 151 26,5 1062,5 12,75
1 De Nova Gomez, Nicolas 2 71 83 21 787,5 8,5
2 Garcia Barrio, Hector 0,5 58 68 5,5 275 4,25

 

 
Categoría Benjamín. Clasificación Final después de 14 rondas.      

Chess-Results

Rk. No.Ini. Nombre Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5
1 16 Borruel Lopez Mateo  Va. Ajedrez Huerta del Rey  13 99 116,5 103 1537 106
2 64 Matesanz De la Fuente Marcos  Miguel Delibes 12 101 120 91 1492,5 98,5
3 70 Paniagua Tomillo Ivan  Ajedrez Promesas 11 101,5 119,5 82 1551 84,5
4 42 Gomez Pastrana  Juan  Alonso Berruguete   10 104,5 124 73 1489,5 80,5
5 56 Luaces Rodrigo Joaquin  Lourdes 9,5 100 119 71,5 1282 77,5
6 78 Quindos Cesteros Guillermo  Cardenal Mendoza 9 99,5 119 78 1469,5 68,5
7 75 Perez Soto Gonzalo  Lourdes 9 99,5 117 73 1422 74
8 87 Sanchez Valencia Sergio  Miguel Delibes 9 98 117 75 1415 67
9 85 Sanchez Carnero Pablo  Ajedrez Piolin 9 91,5 105,5 68 1415,5 61,5
10 96 Villanueva Asensio Romeo  Ajedrez Piolin 9 89,5 103,5 64,5 1330 62,5
11 81 Rodriguez Perez Alicia  Ajedrez Promesas 9 88 102 64 1163 59,5
12 24 De la Fuente Gomez Alejandro  Alonso Berruguete   9 85,5 98,5 59 1202,5 58
13 44 Gonzalez Alonso Ismael  Alonso Berruguete  8,5 89,5 104,5 59,5 1134,5 59,75
14 11 Basante Enjuto Pablo  Va. Ajedrez Delicias 8,5 89 107,5 59 1321 55,75
15 7 Alvarez Murillo Rodrigo  Lourdes 8,5 88,5 104 59,5 1060 57,5
16 48 Guy Roland Genninasca Clement  San Jose 8 102 119 77 1458,5 58
17 74 Perez Soto Diego  Lourdes 8 96,5 116 67 1393 61,5
18 22 Crespo Rodriguez Gonzalo  Va. Ajedrez Parquesol 8 96 112,5 66 1381,5 60
19 79 Recio Ibañez Gonzalo You  Va. Ajedrez Huerta del Rey  8 95 111,5 67 1448 57
20 57 Marcos Lomo Andres  Ajedrez Promesas 8 88,5 104 59 1265 57,5
21 36 Garcia Cuellar Pablo  Va. Ajedrez Huerta del Rey  8 87,5 103 58 1326,5 56
22 93 Tomillo Guijarro Alvaro  Ajedrez Promesas 8 86,5 102 63 1388 53
23 17 Caballero Cano Adrian  Lourdes 8 84 98,5 55,5 1084 53,5
24 20 Ceballos Trejo Andres  Va. Ajedrez Huerta del Rey  7,5 93 109,5 62,5 1331 52,75
25 31 Fernandez Escudero Pablo  Ajedrez Piolin 7,5 86,5 103,5 60,5 1290,5 49,5
26 54 Lopez-Nava Velasco Bruno  Lourdes 7,5 86,5 100,5 56 1261,5 49,75
27 45 Gonzalez Fernandez Nicer  Va. Ajedrez Huerta del Rey  7 95 112 63,5 1334 49,5
28 49 Heredero Siado Mateo  Miguel Delibes 7 94,5 111 67 1408,5 45
29 21 Correia Perez Helder  Va. Ajedrez Parquesol 7 87 101 50 1145 46
30 3 Alonso Jato Iria  Va. Ajedrez Parquesol 7 85,5 101 55 1175 43,5
31 71 Pardo Barrocal Hector  Va. Ajedrez Juan de Austria 7 83 97,5 48 911,5 44,5
32 27 Diez Roman Jesus Angel  La Salle 7 82,5 96 49 1298 42
33 46 Gonzalez Morales Mario  Va. Ajedrez Delicias 7 77,5 90 47 918,5 37,5
34 13 Bellido Gonzalez Hector  Maristas CCV 7 72 85 44 1177 35,5
35 60 Martin Mata Samuel  Alonso Berruguete  6,5 89 108 63,5 1156 45
36 6 Alvarez Alvarez Diego  Miguel Delibes 6,5 87 102 52,5 1277,5 37,5
37 2 Alonso De Juan Alberto  Lourdes 6,5 86,5 103 52 1238,5 38,75
38 19 Carrion Collado Emilio Salvador  Va. Ajedrez Rondilla 6,5 86 100 44,5 1006,5 41,25
39 94 Vallelado Labajo Tomas  Va. Ajedrez Delicias 6,5 83,5 98,5 48,5 1228,5 37,75
40 5 Alonso Perero Rodrigo  Ave Maria 6,5 82,5 96 51 1225,5 38,75
41 33 Fernandez Perez Gabriel  Va. Ajedrez Victoria 6,5 75,5 88,5 41,5 988 41,5
42 47 Gonzalez Restrepo Kimmy  Tierno Galvan 6,5 73,5 85,5 41,5 1165 31,25
43 67 Nuñez Escolar David  Va. Ajedrez Rondilla 6,5 71 88,5 28,5 1053,5 28,5
44 59 Martin Garcia Dario  Maristas CCV 6,5 67 79,5 39,5 1186,5 34,25
45 52 Hernangomez Labajo Maria  Cardenal Mendoza 6 84 97,5 38,5 1107 32,25
46 25 Del Val Morant Maximo  Lourdes 6 82,5 98,5 39 1165 28,5
47 63 Martinez Bendito Marcos  Va. Ajedrez Delicias 6 82,5 96 48 1258 32,5
48 34 Flores Hernansanz Miguel  Ajedrez Piolin 6 79,5 92,5 44 739 35,5
49 39 Garcia Martn Hector  Va. Ajedrez Parquesol 6 74,5 85,5 38 741,5 31,5
50 43 Gomez Vielba Albano  Va. Ajedrez Juan de Austria  6 68 80,5 40 1098,5 29,5
51 84 Saez Gutierrez Javier  Ave Maria 5,5 88 105,5 53 1112 34,5
52 26 Derekh Kurak Alexander  Cardenal Mendoza 5,5 84,5 98 54,5 995,5 32,5
53 37 Garcia De la Torre Juan Antonio  Va. Ajedrez Delicias 5,5 81,5 95,5 46,5 941 35
54 68 Olea Provedo Mario  Va. Ajedrez Parquesol 5,5 76,5 89 38 1163 27,75
55 73 Pecharroman De Diego  Judith  Miguel Delibes 5,5 75,5 89 41 998 28,75
56 38 Garcia Garcia Pablo  Va. Ajedrez Delicias 5,5 70,5 82 40 1158 27,25
57 30 Fernandez Chamorro Sara  Va. Ajedrez Delicias 5,5 64,5 77,5 28 973,5 24,75
58 8 Alvarez-Azurmandi Lopez-Nava Pelayo  Lourdes 5 83 96 40 1106,5 28
59 69 Ortego Sanz Mario  Miguel Delibes 5 78,5 91,5 44 1054,5 24,5
60 29 Facenda Caceres Santiago  Cardenal Mendoza 5 76,5 90,5 45,5 1244,5 26
61 32 Fernandez Manfredi Marcos Luis  Va. Ajedrez Rondilla 4,5 82,5 96 36,5 909,5 28
62 91 Suarez Vargas Angela  Va. Ajedrez Juan de Austria 4,5 74 87 29,5 1176 17,5
63 80 Rodriguez Moro Juan  San Jose 4,5 73 85 39,5 1023,5 24,25
64 86 Sanchez Sanchez Iker  Va. Ajedrez Rondilla 4,5 66 78,5 25,5 577 20,75
65 51 Hernandez Hernandez Pedro  Va. Ajedrez Rondilla 4 72 83 31 599,5 20,5
66 88 Santamaria Niño Diego  Maristas CCV 4 68 80,5 38 1198,5 22
67 83 Ruiz Rodriguez  Alexander  Ave Maria 4 64 75 21 537 12
68 15 Bezos Cruz Diego  Ajedrez Promesas 3,5 72 85 34 642 19,25
69 40 Garcia Vazquez Felix Alvaro  Va. Ajedrez Parquesol 3,5 64 74 34,5 1068,5 17
70 90 Sastre Martin Andres  Cardenal Mendoza 3 70 82 26 530,5 14
71 62 Martin de la Cal David  Va. Ajedrez Delicias 3 69,5 81 24 491,5 11
72 28 Encinas Moreno Javier  Va. Ajedrez Rondilla 3 68,5 80,5 29 966,5 16,5
73 65 Mejuto Lalin Uxia  Ajedrez Promesas 3 65,5 76 17 222,5 13,5
74 72 Parente Novoa Iago  Miguel Delibes 2,5 63 73,5 15,5 196 12,5
75 10 Arranz Papperitz Guillermo  La Salle 2,5 62,5 72,5 12 370,5 8,75
76 50 Hernandez Hernandez Laura  Va. Ajedrez Rondilla 2 66 77,5 18,5 558 9,25
77 95 Valles Perez  Sergio  La Salle 2 63,5 73 13 629 9,25
78 58 Marcos Ortiz  Ildefonso  La Salle 1,5 64,5 75,5 18,5 612 9,25
79 55 Lorenzo Torroba Pablo  Ajedrez Promesas 1,5 63,5 74,5 16,5 316 8
80 76 Pindado Sudarikov Kirill  Alonso Berruguete  1,5 61,5 71,5 8 437 5,75
81 1 Agudiez Garcia Pedro Tomas  Va. Ajedrez Rondilla 1,5 54 64,5 4,5 597,5 2,5
82 18 Calderon Cruz Jimena  Ajedrez Promesas 1 56,5 67,5 11 305 5
83 92 Tapias Perez Lucia  Va. Ajedrez Delicias 1 54 63,5 6 168 2,5
84 9 Antolin Sanchez Pablo  Va. Ajedrez Delicias 1 53 62 2 266,5 0,5
85 53 Juarez Perucho Marcos  Va. Ajedrez Huerta del Rey  1 52,5 61,5 4 174,5 1,5
86 23 Cuadrillero Gracia Maria  La Salle 0 52,5 62,5 0 282,5 0
87 12 Baticon Vicente Rodrigo  Va. Ajedrez Parquesol 0 51 59,5 0 317 0
88 14 Bermejo Vaquero Guillermo  Lourdes 0 51 59,5 0 253 0
89 41 Gomez Lopez-Escorial Javier  Lourdes 0 51 59,5 0 180 0
90 4 Alonso Martinez Julio  Va. Ajedrez Rondilla 0 51 59,5 0 149,5 0
91 66 Nieto Alvarez Babalu Miguel  La Salle 0 51 59,5 0 147 0
92 77 Prieto Herranz Adrian  Va. Ajedrez Rondilla 0 51 59,5 0 124 0
93 82 Rodriguez de la Horra Sergio  Va. Ajedrez Huerta del Rey  0 51 59,5 0 104 0
94 35 Garcia Crespo Diego  Ave Maria 0 51 59,5 0 61,5 0
95 61 Martin Montero Raul  Va. Ajedrez Delicias 0 51 59,5 0 0 0
96 89 Sanz Toledo Norah  Ave Maria 0 49 57,5 0 79 0

 
Categoría Benjamín. Clasificación Final por Equipos.        
1 Va. Ajedrez Huerta del Rey 36,5 374,5 440,5 290,5 5642,5 271,75
1 Borruel Lopez, Mateo 13 99 116,5 103 1537 106
2 Recio Ibañez, Gonzalo You 8 95 111,5 67 1448 57
3 Garcia Cuellar, Pablo 8 87,5 103 58 1326,5 56
4 Ceballos Trejo, Andres 7,5 93 109,5 62,5 1331 52,75
2 Ajedrez Promesas 36 364,5 427,5 268 5367 254,5
1 Paniagua Tomillo, Ivan 11 101,5 119,5 82 1551 84,5
2 Rodriguez Perez, Alicia 9 88 102 64 1163 59,5
3 Marcos Lomo, Andres 8 88,5 104 59 1265 57,5
4 Tomillo Guijarro, Alvaro 8 86,5 102 63 1388 53
3 Lourdes 35 384,5 456 271 5157 270,5
1 Luaces Rodrigo, Joaquin 9,5 100 119 71,5 1282 77,5
2 Perez Soto, Gonzalo 9 99,5 117 73 1422 74
3 Alvarez Murillo, Rodrigo 8,5 88,5 104 59,5 1060 57,5
4 Perez Soto, Diego 8 96,5 116 67 1393 61,5
4 Miguel Delibes 34,5 380,5 450 285,5 5593,5 248
1 Matesanz De la Fuente, Marcos 12 101 120 91 1492,5 98,5
2 Sanchez Valencia, Sergio 9 98 117 75 1415 67
3 Heredero Siado, Mateo 7 94,5 111 67 1408,5 45
4 Alvarez Alvarez, Diego 6,5 87 102 52,5 1277,5 37,5
5 Alonso Berruguete 34 368,5 435 255 4982,5 243,25
1 Gomez Pastrana , Juan 10 104,5 124 73 1489,5 80,5
2 De la Fuente Gomez, Alejandro 9 85,5 98,5 59 1202,5 58
3 Gonzalez Alonso, Ismael 8,5 89,5 104,5 59,5 1134,5 59,75
4 Martin Mata, Samuel 6,5 89 108 63,5 1156 45
6 Ajedrez Piolin 31,5 347 405 237 4775 209
1 Sanchez Carnero, Pablo 9 91,5 105,5 68 1415,5 61,5
2 Villanueva Asensio, Romeo 9 89,5 103,5 64,5 1330 62,5
3 Fernandez Escudero, Pablo 7,5 86,5 103,5 60,5 1290,5 49,5
4 Flores Hernansanz, Miguel 6 79,5 92,5 44 739 35,5
7 Va. Ajedrez Parquesol 28 343 400 209 4443 181
1 Crespo Rodriguez, Gonzalo 8 96 112,5 66 1381,5 60
2 Correia Perez, Helder 7 87 101 50 1145 46
3 Alonso Jato, Iria 7 85,5 101 55 1175 43,5
4 Garcia Martn, Hector 6 74,5 85,5 38 741,5 31,5
8 Va. Ajedrez Delicias 28 332,5 392 202,5 4726 163,5
1 Basante Enjuto, Pablo 8,5 89 107,5 59 1321 55,75
2 Gonzalez Morales, Mario 7 77,5 90 47 918,5 37,5
3 Vallelado Labajo, Tomas 6,5 83,5 98,5 48,5 1228,5 37,75
4 Martinez Bendito, Marcos 6 82,5 96 48 1258 32,5
9 Cardenal Mendoza 25,5 344,5 405 216,5 4816,5 159,25
1 Quindos Cesteros, Guillermo 9 99,5 119 78 1469,5 68,5
2 Hernangomez Labajo, Maria 6 84 97,5 38,5 1107 32,25
3 Derekh Kurak, Alexander 5,5 84,5 98 54,5 995,5 32,5
4 Facenda Caceres, Santiago 5 76,5 90,5 45,5 1244,5 26
10 Va. Ajedrez Rondilla 22 305,5 363 135 3546,5 118,5
1 Carrion Collado, Emilio Salvador 6,5 86 100 44,5 1006,5 41,25
2 Nuñez Escolar, David 6,5 71 88,5 28,5 1053,5 28,5
3 Fernandez Manfredi, Marcos Luis 4,5 82,5 96 36,5 909,5 28
4 Sanchez Sanchez, Iker 4,5 66 78,5 25,5 577 20,75
11 Va. Ajedrez Juan de Austria 17,5 225 265 117,5 3186 91,5
1 Pardo Barrocal, Hector 7 83 97,5 48 911,5 44,5
2 Gomez Vielba, Albano 6 68 80,5 40 1098,5 29,5
3 Suarez Vargas, Angela 4,5 74 87 29,5 1176 17,5
12 Maristas CCV 17,5 207 245 121,5 3562 91,75
1 Bellido Gonzalez, Hector 7 72 85 44 1177 35,5
2 Martin Garcia, Dario 6,5 67 79,5 39,5 1186,5 34,25
3 Santamaria Niño, Diego 4 68 80,5 38 1198,5 22
13 Ave Maria 16 285,5 336 125 2936 85,25
1 Alonso Perero, Rodrigo 6,5 82,5 96 51 1225,5 38,75
2 Saez Gutierrez, Javier 5,5 88 105,5 53 1112 34,5
3 Ruiz Rodriguez , Alexander 4 64 75 21 537 12
4 Garcia Crespo, Diego 0 51 59,5 0 61,5 0
14 La Salle 13 273 317 92,5 2909,5 69,25
1 Diez Roman, Jesus Angel 7 82,5 96 49 1298 42
2 Arranz Papperitz, Guillermo 2,5 62,5 72,5 12 370,5 8,75
3 Valles Perez , Sergio 2 63,5 73 13 629 9,25
4 Marcos Ortiz , Ildefonso 1,5 64,5 75,5 18,5 612 9,25
15 San Jose 12,5 175 204 116,5 2482 82,25
1 Guy Roland Genninasca, Clement 8 102 119 77 1458,5 58
2 Rodriguez Moro, Juan 4,5 73 85 39,5 1023,5 24,25
16 Va. Ajedrez Victoria 6,5 75,5 88,5 41,5 988 41,5
1 Fernandez Perez, Gabriel 6,5 75,5 88,5 41,5 988 41,5
