Campeonatos Oficiales
|
Campeonato Autonómico por
Edades
2015 Sub 14 a Sub 18, Béjar (Salamanca), 4 a 5 de abril de 2015 |
| Categoría Prebenjamín. Clasificación Final después de 11 rondas. | |||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 8 | Plamenova Redkova Valentina | 0 | 0 | Segovia | 9 | 0 | 39 | 90 |
| 2 | 9 | Rubial Blanco Heriberto | 0 | 0 | Leon | 8 | 0 | 31 | 80 |
| 3 | 3 | Fernandez Romero Izan | 0 | 0 | Burgos | 7 | 2 | 30 | 72 |
| 4 | 4 | Garrido Gordo Claudia | 0 | 0 | Segovia | 7 | 1 | 24 | 70 |
| 5 | 6 | Muñoz Sanz Alberto | 0 | 0 | Soria | 7 | -1 | 26 | 70 |
| 6 | 7 | Penarroya Perez Daniel | 0 | 0 | Salamanca | 5,5 | 0 | 15 | 54 |
| 7 | 5 | Gonzalez Fernandez Ana | 0 | 0 | Leon | 4,5 | 0 | 10,5 | 44 |
| 8 | 10 | Senin Larrode Dario | 0 | 0 | Segovia | 4 | 0 | 10 | 40 |
| 9 | 11 | Vazquez Garcia Marina | 0 | 0 | Burgos | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | 1 | Armenteros Rodriguez Guillermo | 0 | 0 | Salamanca | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 2 | Espino Perez Alonso | 0 | 0 | Soria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoría Benjamín. Clasificación Final después de 7 rondas. | |||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 14 | Gonzalez Manrique Mario | 0 | 0 | Burgos | 7 | 25 | 26,5 | 28 |
| 2 | 3 | San Miguel Garcia Marcos | 1411 | 1411 | Burgos | 5 | 29 | 32,5 | 20 |
| 3 | 1 | Macias De Castro Alberto | 1329 | 1384 | Valladolid | 5 | 28,5 | 31,5 | 23 |
| 4 | 2 | Juarros Ruiz Victor | 1244 | 1275 | Burgos | 5 | 27,5 | 30 | 17 |
| 5 | 19 | Martinez De Diego Juan | 0 | 0 | Segovia | 5 | 25,5 | 28,5 | 20 |
| 6 | 16 | Gutierrez Guillen Alfonso | 0 | 0 | Valladolid | 4,5 | 23 | 24,5 | 15,5 |
| 7 | 15 | Guardia Suarez Hector | 0 | 0 | Leon | 4 | 29 | 31,5 | 20 |
| 8 | 20 | Martinez Iglesias Pablo | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 26,5 | 28,5 | 19 |
| 9 | 7 | Carrera Vidal Izan | 0 | 0 | Leon | 4 | 23,5 | 25 | 16 |
| 10 | 22 | Plaza de Andres Ruben | 0 | 0 | Segovia | 4 | 23 | 24,5 | 16 |
| 11 | 13 | Garcia Santos Pablo | 0 | 0 | Salamanca | 4 | 20,5 | 22 | 11 |
| 12 | 12 | Garcia Perez Sergio | 0 | 0 | Leon | 4 | 20 | 20,5 | 15 |
| 13 | 18 | Lobo Quiñones Angel | 0 | 0 | Salamanca | 3,5 | 24,5 | 27 | 16,5 |
| 14 | 6 | Borruel Lopez Mateo | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 23,5 | 25 | 13 |
| 15 | 5 | Argüelles Gonzalez Victor | 0 | 0 | Burgos | 3,5 | 21 | 23,5 | 13 |
| 16 | 9 | Enjuto Pedrero Marco | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 24,5 | 25 | 18 |
| 17 | 23 | Reñe Villalba Mireia | 0 | 0 | Burgos | 3 | 21 | 23,5 | 14 |
| 18 | 24 | Vazquez Garcia Lucia | 0 | 0 | Burgos | 3 | 21 | 22,5 | 12 |
| 19 | 17 | Hernanz de Lucas Sergio | 0 | 0 | Segovia | 3 | 21 | 22,5 | 11 |
| 20 | 4 | Alberto Sanchez Sergio | 0 | 0 | Salamanca | 3 | 17,5 | 18 | 7 |
| 21 | 11 | Fernandez Garcia Henar | 0 | 0 | Burgos | 3 | 15 | 15,5 | 9 |
| 22 | 8 | Carvajal Voevodkin Julen | 0 | 0 | Leon | 2 | 23 | 23,5 | 11 |
| 23 | 25 | Vegas Plaza Ana | 0 | 0 | Segovia | 2 | 22 | 22,5 | 8 |
| 24 | 10 | Espino Perez Alvaro | 0 | 0 | Soria | 2 | 20,5 | 21,5 | 5 |
| 25 | 21 | Morejon Ramirez Ariadna | 0 | 0 | Segovia | 1 | 16,5 | 18 | 6 |
| Categoría Alevin. Clasificación Final después de 7 rondas. | |||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | Quintana Toribio Felix | 1455 | 1489 | Leon | 5,5 | 27,5 | 31 | 23,5 |
| 2 | 1 | Fernandez Garcia Gumersindo | 1588 | 1573 | Burgos | 5,5 | 25,5 | 28,5 | 23 |
| 3 | 5 | Ruperez Benito Paula | 1414 | 1397 | Soria | 5 | 27 | 31 | 20,5 |
| 4 | 10 | Garcia Benito Carmelo | 0 | 0 | Soria | 5 | 23,5 | 24,5 | 22,5 |
| 5 | 4 | Gutierrez Guillen Alvaro Jose | 1451 | 1449 | Valladolid | 4,5 | 29,5 | 31 | 20,5 |
| 6 | 6 | Ruperez Benito Yaiza | 1403 | 1390 | Soria | 4,5 | 25,5 | 27 | 18,5 |
| 7 | 22 | Perez Aguirre Mario | 0 | 0 | Valladolid | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 19 |
| 8 | 2 | Gonzalez San Isidoro Javier | 1491 | 1527 | Burgos | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 18,5 |
| 9 | 21 | Penarroya Perez Javier | 0 | 0 | Salamanca | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 15,5 |
| 10 | 20 | Padron Diez Daniel | 0 | 0 | Leon | 4,5 | 20,5 | 22,5 | 15,5 |
| 11 | 23 | Pinzon Avila Iratxe | 0 | 0 | Segovia | 4 | 25 | 27,5 | 18 |
| 12 | 27 | Sanchez Crespo Jesus | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 21,5 | 23,5 | 17 |
| 13 | 18 | Morejon Ramirez Laura | 0 | 0 | Segovia | 4 | 20 | 21 | 12 |
| 14 | 28 | Santiago Vega Juan Pablo | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 23 | 25,5 | 16 |
| 15 | 9 | Fernandez Rodriguez Jorge | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 22,5 | 23,5 | 15 |
| 16 | 26 | Saiz Saiz Gerardo | 0 | 0 | Palencia | 3,5 | 21 | 23,5 | 15 |
| 17 | 11 | Garcia Garcia David | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 25,5 | 27,5 | 16 |
| 18 | 12 | Gutierrez Herance Ana | 0 | 0 | Leon | 3 | 23,5 | 26 | 14 |
| 19 | 15 | Martinez Sanjose David | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 20 | 21 | 10 |
| 20 | 13 | Liras Molinero Rodrigo | 0 | 0 | Salamanca | 3 | 18,5 | 19,5 | 6 |
| 21 | 16 | Merino Sierra Julia | 0 | 0 | Leon | 3 | 17,5 | 19 | 8 |
| 22 | 17 | Millan Igelmo Victor Hugo | 0 | 0 | Palencia | 3 | 17 | 18,5 | 7 |
| 23 | 29 | Torrego Diez Ignacio | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 26 | 29 | 14 |
| 24 | 7 | Aparicio Trigueros Marcos | 0 | 0 | Palencia | 2 | 24,5 | 26,5 | 10 |
| 25 | 14 | Martin Bartolome Manuel | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 23 | 24,5 | 11 |
| 26 | 25 | Rueda Carbajo Monica | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 20 | 22 | 8 |
| 27 | 19 | Olmedo Benito Jaime | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 20 | 21 | 7 |
| 28 | 24 | Rodriguez Perez Alberto | 0 | 0 | Salamanca | 2 | 17 | 18,5 | 8 |
| 29 | 8 | Danailov Esteban Mario | 0 | 0 | Salamanca | 1 | 18,5 | 20 | 5 |
Categorías Infantil, Cadete y Juvenil. Sin información