Club de Ajedrez Promesas de Valladolid

Juegos Escolares


Juegos Escolares Valladolid Capital Temporada 2014-2015.
 

Página de Chess-Results

 

Bases Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Jornada 5 Jornada 6 Jornada 7 Jornada 8 Clasific. Individual Clasific. Equipos

 

Bases
 

Bases

Jornada 1 (17 de enero de 2015)

 

Categoría Prebenjamín. Ranking inicial  
No. Nombre Club/Ciudad
1 Alonso De Juan Alberto  Lourdes
2 Alonso Gil Gloria  Lourdes
3 Alonso Perero Nora  Ave Maria
4 Alonso Perero Rodrigo  Ave Maria
5 Alvarez Cuevas Izan  Lourdes
6 Alvarez-Azurmendi Lopez-Nava Pelayo  Lourdes
7 Bajo Gutierrez  Claudia  VA. Ajedrez Zona Sur
8 Barrios Gomez Marina  Iñigo De Toro- Ociosport
9 Basante Enjuto Pablo  VA. Ajedrez Delicias
10 Bellido Gonzalez Hector  Maristas CCV
11 Bellido Gonzalez Rafael  Maristas CCV
12 Borruel Lopez Emma  VA. Ajedrez Zona Sur
13 Caballero Andres Adrian  Lourdes
14 Cano Criado Sergio  Cardenal Mendoza
15 Checa Garcia-Porrero Francisco  Cardenal Mendoza
16 Cobos Montes Pablo  Alonso Berruguete
17 De La Fuente Gomez Alejandro  Alonso Berruguete
18 Del Campo Gimenez Gonzalo  Iñigo De Toro- Ociosport
19 Del Campo Margüello Ines  Lourdes
20 Del Val Giralda Maximo  Lourdes
21 Derekh Kurak Alexander  Cardenal Mendoza
22 Dominguez Escudero Laura  VA. Ajedrez Zona Sur
23 Fernandez Rollan Aitor  VA. Ajedrez Parquesol
24 Flores Hernansanz Carmen  VA. Ajedrez Parquesol
25 Flores Hernansanz Javier  VA. Ajedrez Parquesol
26 Garcia Garcia Pablo  VA. Ajedrez Delicias
27 Garcia Garcia Sofia  Cardenal Mendoza
28 Garcia Hernandez Hector  VA. Ajedrez Rondilla B
29 Garcia Marcos Jorge  Lourdes
30 Gomez Pastrana Juan  Alonso Berruguete
31 Gonzalez Alonso Ismael  Alonso Berruguete
32 Gonzalez Fernandez Nicer  VA. Ajedrez Zona Sur
33 Hernandez Hernandez Laura  VA. Ajedrez Rondilla B
34 Hernandez Morillo Mario  VA. Ajedrez Zona Sur
35 Hernangomez Labajo Maria  Cardenal Mendoza
36 Lopez Frias Roberto Miguel  VA. Ajedrez Parquesol
37 Lopez Garcia Angela  Iñigo De Toro- Ociosport
38 Lopez Mendez Hector  Alonso Berruguete
39 Lopez Miranda Fernando  Iñigo De Toro- Ociosport
40 Lopez-Nava Velasco Alejandra  Lourdes
41 Lopez-Nava Velasco Bruno  Lourdes
42 Lyugomirov Sarafski Aleskander  Iñigo De Toro- Ociosport
43 Marin Cidad Agueda S.  Maristas CCV
44 Martin Garcia Dario  Maristas CCV
45 Martin Mata  Samuel  Alonso Berruguete
46 Martin Mata Candela  Alonso Berruguete
47 Martin Miguelsanz Diego  Lourdes
48 Martinez Bendito Marcos  VA. Ajedrez Zona Sur
49 Martinez Rodriguez Ignacio  Iñigo De Toro- Ociosport
50 Martinez Vara David  VA. Ajedrez Rondilla B
51 Matesanz De La Fuente Marcos  VA. Ajedrez Rondilla B
52 Merayo Page Martina   
53 Montes Palomino Marcos  Ave Maria
54 Morales Bajo Mateo  VA. Ajedrez Zona Sur
55 Muñoz Rey Daniel  Iñigo De Toro- Ociosport
56 Pablos Sanchez Ruben  VA. Ajedrez Parquesol
57 Paniagua Tomillo Ivan  VA. Ajedrez Rondilla A
58 Pardo Barrocal Hector  VA. Ajedrez Zona Sur
59 Pascual De Diego David  VA. Ajedrez Zona Sur
60 Perez Gonzalez Nemue  VA. Ajedrez Zona Sur
61 Perez Muñoz Jorge  VA. Ajedrez Delicias
62 Perez Soto Gonzalo  Lourdes
63 Quindos Cesteros Guillermo  Cardenal Mendoza
64 Recio Ibañez Gonzalo You  VA. Ajedrez Zona Sur
65 Rincon De Lucas Hector  Alonso Berruguete
66 Rivera Redondo Claudia  VA. Ajedrez Delicias
67 Rodriguez Fernandez Sergio  VA. Ajedrez Parquesol
68 Rubio Valdes Gonzalo  Alonso Berruguete
69 Ruiz Rodriguez Alexander  Ave Maria
70 Saez Gutierrez Javier  Ave Maria
71 Santamaria Niño Diego  Maristas CCV
72 Sanz Hernandez Gonzalo  VA. Ajedrez Delicias
73 Sastre Martin Andres  Cardenal Mendoza
74 Vallelado Labajo Tomas  VA. Ajedrez Delicias
75 Vaquero Izquierdo Victor  VA. Ajedrez Rondilla B
76 Baticon Vicente Rodrigo  VA. Ajedrez Parquesol
77 Alonso Las Heras Eduardo  VA. Ajedrez Rondilla B
78 Enjuto Reton Miguel   
79 Mozo Zamarillo Julio  San Jose
80 Sanchidrian Garcia Javier  San Jose
81 Vallecano Diez Marco   
82 Crespo Rodriguez Gonzalo  VA. Ajedrez Parquesol
83 Loro Alvarez Juan  San Jose
84 Garcia Crespo Diego  Ave Maria
85 Sanz Blanco Alvaro  Ave Maria
86 Cano Valle Marco  San Jose
87 Hidalgo Garijo Santiago  San Jose
88 Rodriguez Fernandez Raul Ignacio  San Jose
89 Vazquez De Prada Hernandez Guillermo  San Jose
90 Garcia Felix  VA. Ajedrez Parquesol
91 Sanz Toledo Nora  Ave Maria

 

Categoría Prebenjamín. Ronda 1.              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 39 Lopez Miranda Fernando  0 0 1 - 0 0 Alonso De Juan Alberto  0 1
2 77 Alonso Las Heras Eduardo  0 0 1 - 0 0 Lopez-Nava Velasco Alejandra  0 40
3 41 Lopez-Nava Velasco Bruno  0 0 1 - 0 0 Enjuto Reton Miguel  0 78
4 79 Mozo Zamarillo Julio  0 0 0 - 1 0 Derekh Kurak Alexander  0 21
5 44 Martin Garcia Dario  0 0 ½ - ½ 0 Sanchidrian Garcia Javier  0 80
6 81 Vallecano Diez Marco  0 0 0 - 1 0 Martin Mata  Samuel  0 45
7 46 Martin Mata Candela  0 0 0 - 1 0 Crespo Rodriguez Gonzalo  0 82
8 8 Barrios Gomez Marina  0 0 0 - 1 0 Loro Alvarez Juan  0 83
9 48 Martinez Bendito Marcos  0 0 ½ - ½ 0 Basante Enjuto Pablo  0 9
10 10 Bellido Gonzalez Hector  0 0 1 - 0 0 Bellido Gonzalez Rafael  0 11
11 12 Borruel Lopez Emma  0 0 0 - 1 0 Matesanz De La Fuente Marcos  0 51
12 52 Merayo Page Martina  0 0 0 - 1 0 Caballero Andres Adrian  0 13
13 14 Cano Criado Sergio  0 0 0 - 1 0 Montes Palomino Marcos  0 53
14 58 Pardo Barrocal Hector  0 0 ½ - ½ 0 Checa Garcia-Porrero Francisco  0 15
15 16 Cobos Montes Pablo  0 0 1 - 0 0 Muñoz Rey Daniel  0 55
16 56 Pablos Sanchez Ruben  0 0 0 - 1 0 De La Fuente Gomez Alejandro  0 17
17 18 Del Campo Gimenez Gonzalo  0 0 0 - 1 0 Paniagua Tomillo Ivan  0 57
18 20 Del Val Giralda Maximo  0 0 1 - 0 0 Perez Gonzalez Nemue  0 60
19 62 Perez Soto Gonzalo  0 0 1 - 0 0 Perez Muñoz Jorge  0 61
20 26 Garcia Garcia Pablo  0 0 0 - 1 0 Recio Ibañez Gonzalo You  0 64
21 65 Rincon De Lucas Hector  0 0 1 - 0 0 Garcia Garcia Sofia  0 27
22 68 Rubio Valdes Gonzalo  0 0 0 - 1 0 Rivera Redondo Claudia  0 66
23 30 Gomez Pastrana Juan  0 0 1 - 0 0 Ruiz Rodriguez Alexander  0 69
24 70 Saez Gutierrez Javier  0 0 1 - 0 0 Gonzalez Alonso Ismael  0 31
25 32 Gonzalez Fernandez Nicer  0 0 1 - 0 0 Santamaria Niño Diego  0 71
26 37 Lopez Garcia Angela  0 0 ½ - ½ 0 Hernandez Hernandez Laura  0 33
27 74 Vallelado Labajo Tomas  0 0 0 - 1 0 Hernangomez Labajo Maria  0 35

 

Categoría Prebenjamin. Ronda 2.              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 45 Martin Mata  Samuel  0 1 1 - 0 1 Bellido Gonzalez Hector  0 10
2 13 Caballero Andres Adrian  0 1 0 - 1 1 Perez Soto Gonzalo  0 62
3 51 Matesanz De La Fuente Marcos  0 1 1 - 0 1 Cobos Montes Pablo  0 16
4 17 De La Fuente Gomez Alejandro  0 1 0 - 1 1 Rincon De Lucas Hector  0 65
5 53 Montes Palomino Marcos  0 1 1 - 0 1 Del Val Giralda Maximo  0 20
6 21 Derekh Kurak Alexander  0 1 0 - 1 1 Saez Gutierrez Javier  0 70
7 39 Lopez Miranda Fernando  0 1 1 - 0 1 Gomez Pastrana Juan  0 30
8 64 Recio Ibañez Gonzalo You  0 1 0 - 1 1 Gonzalez Fernandez Nicer  0 32
9 35 Hernangomez Labajo Maria  0 1 1 - 0 1 Alonso Las Heras Eduardo  0 77
10 82 Crespo Rodriguez Gonzalo  0 1 1 - 0 1 Lopez-Nava Velasco Bruno  0 41
11 83 Loro Alvarez Juan  0 1 ½ - ½ ½ Lopez Garcia Angela  0 37
12 9 Basante Enjuto Pablo  0 ½ 1 - 0 ½ Martin Garcia Dario  0 44
13 15 Checa Garcia-Porrero Francisco  0 ½ ½ - ½ ½ Martinez Bendito Marcos  0 48
14 33 Hernandez Hernandez Laura  0 ½ 0 - 1 ½ Pardo Barrocal Hector  0 58
15 80 Sanchidrian Garcia Javier  0 ½ 0 - 1 0 Vallecano Diez Marco  0 81
16 1 Alonso De Juan Alberto  0 0 1 - 0 0 Martin Mata Candela  0 46
17 52 Merayo Page Martina  0 0 ½ - ½ 0 Barrios Gomez Marina  0 8
18 11 Bellido Gonzalez Rafael  0 0 1 - 0 0 Pablos Sanchez Ruben  0 56
19 55 Muñoz Rey Daniel  0 0 0 - 1 0 Borruel Lopez Emma  0 12
20 60 Perez Gonzalez Nemue  0 0 0 - 1 0 Cano Criado Sergio  0 14
21 61 Perez Muñoz Jorge  0 0 1 - 0 0 Del Campo Gimenez Gonzalo  0 18
22 68 Rubio Valdes Gonzalo  0 0 1 - 0 0 Garcia Garcia Pablo  0 26
23 27 Garcia Garcia Sofia  0 0 1 - 0 0 Santamaria Niño Diego  0 71
24 31 Gonzalez Alonso Ismael  0 0 0 - 1 0 Vallelado Labajo Tomas  0 74
25 40 Lopez-Nava Velasco Alejandra  0 0 0 - 1 0 Mozo Zamarillo Julio  0 79
26 69 Ruiz Rodriguez Alexander  0 0 1 - 0 0 Enjuto Reton Miguel  0 78

 

Categoría Benjamín. Ranking inicial.  
No. Nombre Club/Ciudad
1 Alonso Jato Iria  Ajedrez Promesas
2 Alonso Martinez Luis  Cardenal Mendoza
3 Alvarez Alvarez Diego  VA. Ajedrez Rondilla B
4 Alvarez Gonzalez Sergio  Alonso Berruguete
5 Alvarez Murillo Rodrigo  Lourdes
6 Aparicio Arranz Marco Antonio  C. Internacional
7 Arranz Sastre Elsa  VA. Ajedrez Delicias
8 Arto Laso Pablo  VA. Ajedrez Rondilla B
9 Barea Arranz Pablo  San Jose
10 Borruel Lopez Mateo  VA. Ajedrez Zona Sur
11 Caballero Gonzalez Juan  VA. Ajedrez Delicias
12 Caballero Moral  Marcos  VA. Ajedrez Delicias
13 Caballero Moral Victor  VA. Ajedrez Delicias
14 Carvajal Herrero Violeta  VA. Ajedrez Zona Sur
15 Cañas Del Valle Raul  Alonso Berruguete
16 Ceballos Trejo Andres  Iñigo De Toro-Ociosport
17 Company Medina Javier  Ave Maria
18 Cuellar Barcena David  Ave Maria
19 Garcia Cuellar Pablo  San Jose
20 Cuesta Prieto MIguel  Ave Maria
21 Del Campo Gimenez Laura  Iñigo De Toro-Ociosport
22 Enjuto Pedrero Marco  Ajedrez Promesas
23 Fernandez Calle Nicolas  Alonso Berruguete
24 Fernandez Escudero Pablo  Ajedrez Piolin
25 Fernandez Manfredi Marcos  Iñigo De Toro-Ociosport
26 Flores Hernansanz Miguel  Ajedrez Piolin
27 Garcia Martin Hector  VA. Ajedrez Parquesol
28 Genninasca Clement  San Jose
29 Gomez-Moreta Muñoz Rodrigo  Lourdes
30 Gonzalez Diez Alvaro  Cardenal Mendoza
31 Gutierrez Galan Mario  Iñigo De Toro-Ociosport
32 Gutierrez Guillen Alfonso  Ajedrez Promesas
33 Gutierrez Lajo Daniel  Ajedrez Piolin
34 Heredero Siado Mateo  VA. Ajedrez Rondilla A
35 Herguedas Cantalapiedra Adrian  VA. Ajedrez Parquesol
36 Hernandez Hernandez Pedro  VA. Ajedrez Rondilla A
37 Hernando Alonso Miguel  VA. Ajedrez Rondilla A
38 Hernangomez Labajo Alberto  Cardenal Mendoza
39 Herrero Martin Jaime  VA. Ajedrez Zona Sur
40 Luaces Rodriguez Joaquin  Lourdes
41 Macias De Castro Alberto  Ajedrez Promesas
42 Marcos Lomo Andres  Ajedrez Promesas
43 Mariño Gonzalo Gonzalo  Ave Maria
44 Martinez Iglesisas Pablo  Ajedrez Promesas
45 Matesanz Herraiz Miguel  VA. Ajedrez Zona Sur
46 Nuñez Quintanilla Martin  Iñigo De Toro-Ociosport
47 Pablos Sanchez Diego  VA. Ajedrez Parquesol
48 Perez Escudero Lucas  VA. Ajedrez Delicias
49 Perez Garcia Raul  VA. Ajedrez Delicias
50 Perez Martinez Rodrigo  VA. Ajedrez Rondilla B
51 Poza Barbero Enrique Markosu  Cardenal Mendoza
52 Rodriguez Da Costa Chantal  Iñigo De Toro-Ociosport
53 Rodriguez Estebanez Diego  Maristas CCV
54 Rodriguez Perez Alicia  VA. Ajedrez Parquesol
55 Rodriguez Redondo Eloy  Iñigo De Toro-Ociosport
56 Ruiz Morales Gonzalo  VA. Ajedrez Delicias
57 Salamanques Mediavilla Hector  Iñigo De Toro-Ociosport
58 Salas Somavilla Miguel  Cardenal Mendoza
59 Sanchez Carnero Pablo  Ajedrez Piolin
60 Sanchez Ciria Raul  Iñigo De Toro-Ociosport
61 Sanchez Hontiyuelo Francisco Javier  VA. Ajedrez Zona Sur
62 Sanchez Valencia Sergio  VA. Ajedrez Rondilla A
63 Sanchez Velasco Javier  Cardenal Mendoza
64 Sanjuan Ribon Rodrigo  VA. Ajedrez Rondilla B
65 Sanz Toledo Norah  Ave Maria
66 Tabares Rivas Alvaro   
67 Trigueros Potente Aitor  Cardenal Mendoza
68 Peyre Perez Alejandro  Ave Maria
69 Camara Gonzalez Adrian  Iñigo De Toro- Ociosport
70 Gutierrez Fernandez Maria  VA. Ajedrez Parquesol
71 Cubillo Andres Alonso   

 

Categoría Benjamín. Ronda 1.              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 34 Heredero Siado Mateo  0 0 0 - 1 0 Alonso Jato Iria  0 1
2 37 Hernando Alonso Miguel  0 0 0 - 1 0 Alvarez Gonzalez Sergio  0 4
3 5 Alvarez Murillo Rodrigo  0 0 0 - 1 0 Hernangomez Labajo Alberto  0 38
4 39 Herrero Martin Jaime  0 0 0 - 1 0 Aparicio Arranz Marco Antonio  0 6
5 7 Arranz Sastre Elsa  0 0 0 - 1 0 Luaces Rodriguez Joaquin  0 40
6 41 Macias De Castro Alberto  0 0 1 - 0 0 Matesanz Herraiz Miguel  0 45
7 9 Barea Arranz Pablo  0 0 1 - 0 0 Marcos Lomo Andres  0 42
8 43 Mariño Gonzalo Gonzalo  0 0 0 - 1 0 Borruel Lopez Mateo  0 10
9 11 Caballero Gonzalez Juan  0 0 0 - 1 0 Martinez Iglesisas Pablo  0 44
10 46 Nuñez Quintanilla Martin  0 0 1 - 0 0 Caballero Moral  Marcos  0 12
11 13 Caballero Moral Victor  0 0 1 - 0 0 Pablos Sanchez Diego  0 47
12 15 Cañas Del Valle Raul  0 0 1 - 0 0 Fernandez Calle Nicolas  0 23
13 51 Poza Barbero Enrique Markosu  0 0 0 - 1 0 Ceballos Trejo Andres  0 16
14 19 Garcia Cuellar Pablo  0 0 1 - 0 0 Rodriguez Da Costa Chantal  0 52
15 53 Rodriguez Estebanez Diego  0 0 0 - 1 0 Del Campo Gimenez Laura  0 21
16 22 Enjuto Pedrero Marco  0 0 1 - 0 0 Rodriguez Redondo Eloy  0 55
17 67 Trigueros Potente Aitor  0 0 1 - 0 0 Herguedas Cantalapiedra Adrian  0 35
18 24 Fernandez Escudero Pablo  0 0 0 - 1 0 Salas Somavilla Miguel  0 58
19 59 Sanchez Carnero Pablo  0 0 0 - 1 0 Fernandez Manfredi Marcos  0 25
20 26 Flores Hernansanz Miguel  0 0 1 - 0 0 Sanchez Ciria Raul  0 60
21 61 Sanchez Hontiyuelo Francisco Javier  0 0 0 - 1 0 Genninasca Clement  0 28
22 29 Gomez-Moreta Muñoz Rodrigo  0 0 0 - 1 0 Sanchez Valencia Sergio  0 62
23 32 Gutierrez Guillen Alfonso  0 0 1 - 0 0 Gutierrez Galan Mario  0 31
24 66 Tabares Rivas Alvaro  0 0 1 - 0 0 Gutierrez Lajo Daniel  0 33
25 20 Cuesta Prieto MIguel  0 0 - - - 0 Cuellar Barcena David  0 18
26 68 Peyre Perez Alejandro  0 0 1   bye    

 

Categoría Benjamín. Ronda 2.              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Alonso Jato Iria  0 1 0 - 1 1 Flores Hernansanz Miguel  0 26
2 4 Alvarez Gonzalez Sergio  0 1 0 - 1 1 Genninasca Clement  0 28
3 6 Aparicio Arranz Marco Antonio  0 1 0 - 1 1 Gutierrez Guillen Alfonso  0 32
4 36 Hernandez Hernandez Pedro  0 0 0 - 1 1 Barea Arranz Pablo  0 9
5 10 Borruel Lopez Mateo  0 1 1 - 0 1 Hernangomez Labajo Alberto  0 38
6 40 Luaces Rodriguez Joaquin  0 1 1 - 0 1 Caballero Moral Victor  0 13
7 44 Martinez Iglesisas Pablo  0 1 1 - 0 1 Cañas Del Valle Raul  0 15
8 16 Ceballos Trejo Andres  0 1 0 - 1 1 Macias De Castro Alberto  0 41
9 58 Salas Somavilla Miguel  0 1 0 - 1 1 Garcia Cuellar Pablo  0 19
10 21 Del Campo Gimenez Laura  0 1 1 - 0 1 Nuñez Quintanilla Martin  0 46
11 62 Sanchez Valencia Sergio  0 1 0 - 1 1 Enjuto Pedrero Marco  0 22
12 25 Fernandez Manfredi Marcos  0 1 ½ - ½ 1 Trigueros Potente Aitor  0 67
13 33 Gutierrez Lajo Daniel  0 0 1 - 0 1 Peyre Perez Alejandro  0 68
14 7 Arranz Sastre Elsa  0 0 0 - 1 1 Tabares Rivas Alvaro  0 66
15 42 Marcos Lomo Andres  0 0 ½ - ½ 0 Caballero Gonzalez Juan  0 11
16 12 Caballero Moral  Marcos  0 0 0 - 1 0 Herrero Martin Jaime  0 39
17 18 Cuellar Barcena David  0 0 ½ - ½ 0 Mariño Gonzalo Gonzalo  0 43
18 51 Poza Barbero Enrique Markosu  0 0 1 - 0 0 Cuesta Prieto MIguel  0 20
19 23 Fernandez Calle Nicolas  0 0 0 - 1 0 Rodriguez Estebanez Diego  0 53
20 47 Pablos Sanchez Diego  0 0 ½ - ½ 0 Fernandez Escudero Pablo  0 24
21 52 Rodriguez Da Costa Chantal  0 0 0 - 1 0 Gomez-Moreta Muñoz Rodrigo  0 29
22 31 Gutierrez Galan Mario  0 0 0 - 1 0 Sanchez Carnero Pablo  0 59
23 55 Rodriguez Redondo Eloy  0 0 0 - 1 0 Heredero Siado Mateo  0 34
24 35 Herguedas Cantalapiedra Adrian  0 0 1 - 0 0 Sanchez Hontiyuelo Francisco Javier  0 61
25 60 Sanchez Ciria Raul  0 0 0 - 1 0 Hernando Alonso Miguel  0 37
26 5 Alvarez Murillo Rodrigo  0 0 1   bye    

 

Categoría Alevín. Ranking inicial.  
No. Nombre Club/Ciudad
1 Alonso Andres Gonzalo  VA. Ajedrez Rondilla B
2 Alonso Jato Daniel  Ajedrez Promesas
3 Alonso Las Heras Alejandro  Ajedrez Promesas
4 Balsa Cuadrado Diego  Lourdes
5 Cagigal Fraile Samuel  Alonso Berruguete
6 Cifuentes Moreno Marina  Ave Maria
7 Cubillos Andres Alonso  Iñigo De Toro
8 CuellarGomez Alberto  VA. Ajedrez Zona Sur
9 De La Fuente Valdivieso Marcos  C. Internacional
10 De Leon Martin Juan Ramon  VA. Ajedrez Delicias
11 Elvira Fernandez Victor  VA. Ajedrez Delicias
12 Fernandez Prieto Jaime  VA. Ajedrez Delicias
13 Garcia De Vega Iñigo  VA. Ajedrez Delicias
14 Garcia De Vega Patricia  VA. Ajedrez Delicias
15 Garcia Garcia David  Ajedrez Promesas
16 Garcia Hernandez Alvaro  VA. Ajedrez Rondilla A
17 Garcia Presa Daniel  Iñigo De Toro
18 Gonzalez Teruel Ivan  VA. Ajedrez Delicias
19 Hernando Alonso Javier  VA. Ajedrez Rondilla A
20 Lopez Galan Alejandra  Alonso Berruguete
21 Lopez Perez  Sergio  Cardenal Mendoza
22 Lorenzo Perez  Alvaro  Alonso Berruguete
23 Martin Bartolome Manuel  Ajedrez Promesas
24 Martinez San Jose David  Cardenal Mendoza
25 Merino Martin Carlos  C. Internacional
26 Miguel Hernansanz Patricia  Cardenal Mendoza
27 Monchaux Bittebiere Gabin  VA. Ajedrez Parquesol
28 Nieto Merino Alvaro  VA. Ajedrez Rondilla A
29 Perez Aguirre Mario  Ajedrez Promesas
30 Perez Buendia Aurora  Iñigo De Toro
31 Perez Garcia Roberto  VA. Ajedrez Delicias
32 Perez Muñoz Hugo  VA. Ajedrez Delicias
33 Perez Ramos  Ines  Iñigo De Toro
34 Peña Pola Marta  Ave Maria
35 Peñalba Garcia-Fiz Andres  Ave Maria
36 Real Calvo Jesus  VA. Ajedrez Delicias
37 Rincon De Lucas Rodrigo  Alonso Berruguete
38 Rivera Redondo Daniel  VA. Ajedrez Delicias
39 Rodriguez Estebanez Sergio  Maristas CCV
40 Sanabria Salamanques Daniel  VA. Ajedrez Parquesol
41 Sevillano Perez Claudia  Iñigo De Toro
42 Tamames Rodriguez Guillermo  Cardenal Mendoza
43 Torrego Diez Ignacio  Ajedrez Promesas
44 Trigueros Potente Nayesda  Cardenal Mendoza
45 Villagra De La Fuente Alvaro  VA. Ajedrez Zona Sur
46 Velicia Garcia Juan  VA. Ajedrez Zona Sur
47 De La Fuente Valdivieso Pablo  VA. Ajedrez Delicias

 

Categoría Alevín. Ronda 1.              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 24 Martinez San Jose David  0 0 1 - 0 0 Merino Martin Carlos  0 25
2 46 Velicia Garcia Juan  0 0 1 - 0 0 Villagra De La Fuente Alvaro  0 45
3 29 Perez Aguirre Mario  0 0 1 - 0 0 Alonso Las Heras Alejandro  0 3
4 4 Balsa Cuadrado Diego  0 0 0 - 1 0 Monchaux Bittebiere Gabin  0 27
5 28 Nieto Merino Alvaro  0 0 0 - 1 0 Cagigal Fraile Samuel  0 5
6 32 Perez Muñoz Hugo  0 0 1 - 0 0 CuellarGomez Alberto  0 8
7 22 Lorenzo Perez  Alvaro  0 0 0 - 1 0 Rincon De Lucas Rodrigo  0 37
8 9 De La Fuente Valdivieso Marcos  0 0 0 - 1 0 Lopez Perez  Sergio  0 21
9 20 Lopez Galan Alejandra  0 0 1 - 0 0 Rodriguez Estebanez Sergio  0 39
10 36 Real Calvo Jesus  0 0 0 - 1 0 Garcia Hernandez Alvaro  0 16
11 38 Rivera Redondo Daniel  0 0 0 - 1 0 Hernando Alonso Javier  0 19
12 43 Torrego Diez Ignacio  0 0 1 - 0 0 Martin Bartolome Manuel  0 23
13 44 Trigueros Potente Nayesda  0 0 0 - 1 0 Elvira Fernandez Victor  0 11
14 15 Garcia Garcia David  0 0 1 - 0 0 Perez Ramos  Ines  0 33

 

Categoría Alevin. Ronda 2.              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 5 Cagigal Fraile Samuel  0 1 0 - 1 1 Martinez San Jose David  0 24
2 27 Monchaux Bittebiere Gabin  0 1 0 - 1 1 Garcia Garcia David  0 15
3 16 Garcia Hernandez Alvaro  0 1 0 - 1 1 Perez Aguirre Mario  0 29
4 19 Hernando Alonso Javier  0 1 1 - 0 1 Perez Muñoz Hugo  0 32
5 37 Rincon De Lucas Rodrigo  0 1 1 - 0 1 Lopez Galan Alejandra  0 20
6 21 Lopez Perez  Sergio  0 1 0 - 1 1 Torrego Diez Ignacio  0 43
7 3 Alonso Las Heras Alejandro  0 0 1 - 0 1 Velicia Garcia Juan  0 46
8 33 Perez Ramos  Ines  0 0 1 - 0 0 Balsa Cuadrado Diego  0 4
9 8 CuellarGomez Alberto  0 0 1 - 0 0 Real Calvo Jesus  0 36
10 39 Rodriguez Estebanez Sergio  0 0 0 - 1 0 De La Fuente Valdivieso Marcos  0 9
11 23 Martin Bartolome Manuel  0 0 1 - 0 0 Rivera Redondo Daniel  0 38
12 25 Merino Martin Carlos  0 0 1 - 0 0 Trigueros Potente Nayesda  0 44
13 45 Villagra De La Fuente Alvaro  0 0 1 - 0 0 Nieto Merino Alvaro  0 28

 

Categoría Inf-Cad-Juv. Ranking inicial.      
No. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad
1 Rodriguez Garcia Miguel  1703 1528 Ajedrez Promesas
2 Leonor Velasco David  1579 1528 Ajedrez Promesas
3 Gutierrez Guillen Alvaro Jose  1436 1439 Ajedrez Promesas
4 Carnero Rodriguez Alvaro  1399 1387 Ajedrez Promesas
5 Leonor Velasco Manuel  1382 1207 Ajedrez Promesas
6 Munoz Navarro Francisco Javie  1333 1260 Ajedrez Promesas
7 Martin Gomez Beatriz  1279 1248 Ajedrez Promesas
8 Rogel Rodriguez Alejandro  0 1291 Ajedrez Promesas
9 Alonso Ubeda Gabriela Fenghen  0 0 Ajedrez Promesas
10 Asensio Monroy Pedro  0 0 Cardenal Mendoza
11 Barrigon Prieto Alvaro  0 0 VA. Ajedez Rondilla A
12 Bassols Citores Samuel  0 0 VA. Ajedez Rondilla A
13 Cabrero De Diego Alfonso  0 0 Ajedrez Promesas
14 Carralero Lanchares Pablo  0 0 Cardenal Mendoza
15 De La Fuente Simarro Gregorio  0 0 VA. Ajedez Rondilla A
16 Fernandez Manjarres Sara  0 0 VA. Ajedrez Parquesol
17 Gracia Royo Luis  0 0 VA. Ajedrez Zona Sur
18 Hernando Santiago Alberto  0 0 Ajedrez Promesas
19 Lobera Minguez Javier  0 0 VA. Ajedez Parquesol
20 Madrigal Rodriguez Hector  0 0 VA. Ajedez Rondilla A
21 Marijuan Cuevas Manuel  0 0 VA. Ajedrez Zona Sur
22 Navarro Sanchez Christian  0 0 VA. Ajedez Rondilla B
23 Nieto Mellado Adrian  0 0 Cardenal Mendoza
24 Rodriguez Perez Marta  0 0 Ajedrez Promesas
25 Sanabria Salamanques Carlos  0 0 VA. Ajedez Parquesol
26 Sanchez Velasco Pablo  0 0 Cardenal Mendoza
27 Tapias Perez Rodrigo  0 0 VA. Ajedez Delicias
28 Toquero Gonzalez Pablo  0 0 VA. Ajedez Delicias
29 Vinuesa Santamaria Illya  0 0 Ajedrez Promesas

 

Categoría Inf-Cad-Juv. Ronda 1.              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 15 De La Fuente Simarro Gregorio  0 0 0 - 1 0 Rodriguez Garcia Miguel  1703 1
2 2 Leonor Velasco David  1579 0 1 - 0 0 Fernandez Manjarres Sara  0 16
