|
IV Festival de Ajedrez Escolar "URBE Idiomas", Valladolid, 24 de mayo de 2014 |
| Categoría Prebenjamin. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Gonzalez San Isidoro Elena | 0 | 0 | Burgos | 5 | 12,5 | 8 | 0 |
| 2 | Macias de Castro Alberto | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 12,5 | 8 | 0 |
| 3 | Sanchez Valencia Sergio | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 14 | 8,5 | 0 |
| 4 | Heredero Siado Mateo | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 17 | 10 | 0 |
| 5 | San Jose Santos Samuel | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 15,5 | 8,5 | 0 |
| 6 | Gonzalez Velasco Ignacio | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 14,5 | 9 | 0 |
| 7 | Ortega de la Calle Ruben | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 14 | 8 | 0 |
| 8 | Gonzalez Fernandez Nicer | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 12,5 | 7,5 | 0 |
| 9 | Del Rio Gonzalez Jacobo | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 9,5 | 5,5 | 0 |
| 10 | Hernandez Hernandez Pedro | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 12,5 | 8 | 0 |
| 11 | Garcia Vazquez Felix | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 11 | 6,5 | 0 |
| 12 | Hernando Alonso Miguel | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 14,5 | 7,5 | 0 |
| 13 | Recio Ibañez Gonzalo You | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 13 | 7 | 0 |
| 14 | Esparaber De Castro Marco | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 12,5 | 7,5 | 0 |
| 15 | Alonso Las Heras Eduardo | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 11,5 | 6,5 | 0 |
| 16 | Cura Alexander | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 11 | 7 | 0 |
| 17 | Gutierrez Alonso Daniel | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 9,5 | 5,5 | 0 |
| 18 | Velasco Aliste Tania | 0 | 0 | Valladolid | 1,5 | 11,5 | 6,5 | 0 |
| 19 | Ortega de la Calle Sofia | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 11,5 | 7 | 0 |
| 20 | Gonzalez de la Fuente Jimena | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 13 | 7,5 | 0 |
| Categoría Benjamín. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Gonzalez San Isidoro Javier | 0 | 0 | Burgos | 5 | 15 | 9 | 0 |
| 2 | Gutierrez Guillen Alfonso | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 14 | 8,5 | 0 |
| 3 | Herguedas Cantalapiedra Adrian | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 14 | 7,5 | 0 |
| 4 | Villagra de la Fuente Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 16,5 | 9,5 | 0 |
| 5 | Tabares Rivas Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 13,5 | 8,5 | 0 |
| 6 | Garcia Garcia David | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 11 | 6 | 0 |
| 7 | Blanco Zurro Roberto | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 15,5 | 9 | 0 |
| 8 | Sanchez Hontiyuelo Francisco Javier | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 0 |
| 9 | De los Rios De Antonio Pablo | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 12,5 | 8 | 0 |
| 10 | Nieto Merino Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 10,5 | 7 | 0 |
| 11 | Rodriguez Gallardo Celia | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 9,5 | 6,5 | 0 |
| 12 | Gutierrez Fernandez Maria | 0 | 0 | Valladolid | 1,5 | 11,5 | 8 | 0 |
| 13 | Garcia Mendez Roberto | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 11,5 | 7 | 0 |
| 14 | Barrigon Prieto Iris | 0 | 0 | Valladolid | 0,5 | 10 | 5 | 0 |
| 15 | Enjuto Pedrero Marco | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 12,5 | 7,5 | 0 |
| Martinez Iglesias Pablo | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 12,5 | 7,5 | 0 | |
| 17 | Herrero Martin Jaime | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 11,5 | 7,5 | 0 |
| Categoría Alevín. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Hernando Santiago Alberto | 0 | 0 | Valladolid | 5 | 15 | 9 | 0 |
| 2 | Santiago Vega Marcos | 0 | 0 | Tordesillas | 4 | 14,5 | 7,5 | 0 |
| 3 | Barrigon Prieto Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 16 | 9 | 0 |
| 4 | Santiago Vega Juan Pablo | 0 | 0 | Tordesillas | 3 | 15,5 | 9 | 0 |
| 5 | Alonso Las Heras Alejandro | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 15 | 9 | 0 |
| 6 | Marcos Alvarez Daniel | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 14 | 7,5 | 0 |
| 7 | Hernando Gonzalez Gustavo | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 12 | 8 | 0 |
| 8 | Hernando Alonso Javier | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 9,5 | 5,5 | 0 |
| 9 | Garcia Hernandez Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 11,5 | 7 | 0 |
| 10 | Casado Ortega Leire | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 10 | 5,5 | 0 |
| 11 | Gomez Enjuto Enrique | 0 | 0 | Valladolid | 1,5 | 11 | 7 | 0 |
| 12 | Rodriguez Blanco Maria | 0 | 0 | Valladolid | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 0 |
| 13 | Herrero Sanchez Pablo | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 11,5 | 7 | 0 |
| 14 | Ajenjo Rodriguez Judith | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 11 | 6,5 | 0 |
| 15 | Garcia Gonzalez Daniel | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 12,5 | 7,5 | 0 |
| Categoría Cadete. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Leonor Velasco David | 1502 | 1491 | Valladolid | 5 | 11 | 6,5 | 0 |
| 2 | Rodriguez Garcia Miguel | 1428 | 1410 | Valladolid | 3,5 | 12,5 | 6,5 | 0 |
| 3 | Garcia Sanz Miguel Angel | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 15 | 9 | 0 |
| 4 | Colmenero Gonzalez Jonathan | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 12,5 | 6,5 | 0 |
| 5 | Madrigal Rodriguez Hector | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 10,5 | 6 | 1 |
| 6 | Fernandez Manjarres Sara | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 10,5 | 6 | 0 |
| 7 | Marijuan Cuevas Manuel | 0 | 0 | Valladolid | 1,5 | 14 | 7 | 0 |
| 8 | De los Rios De Antonio Miguel | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 15,5 | 8,5 | 0 |
| 9 | Cabrero de Diego Alfonso | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 12,5 | 7,5 | 0 |
