|
III Festival de Ajedrez Escolar "URBE Idiomas", Valladolid, 26 de mayo de 2013 |
| Categoría Prebenjamín. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Gutierrez Guillen Alfonso | 0 | 0 | Valladolid | 5 | 11,5 | 7 | 11,5 |
| 2 | Lazaro Fincias Roberto | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 12,5 | 7 | 7,5 |
| 3 | Martinez Iglesias Pablo | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 12 | 7,5 | 7 |
| 4 | Bernal Becerril Miguel | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 13 | 7,5 | 5 |
| 5 | Genninasca Clement | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 11 | 5,5 | 2,5 |
| 6 | Heredero Siado Mateo | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 12 | 7,5 | 4,25 |
| 7 | Barrigon Prieto Iris | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 13 | 7,5 | 2 |
| 8 | Diez Fournier Luis | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 14 | 9 | 0,5 |
| 9 | Sanchez Valencia Sergio | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 13,5 | 7 | 0,5 |
| Categoría Benjamín. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Fernandez Fernandez Samuel | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 13,5 | 8,5 | 10,5 |
| 2 | Garcia Garcia David | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 11 | 6,5 | 7,5 |
| 3 | Alonso Lasheras Alejandro | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 9,5 | 5 | 5,5 |
| 4 | Nieto Merino Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 10,5 | 6 | 3,25 |
| 5 | Blanco Zurro Roberto | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 14 | 9,5 | 0,5 |
| 6 | Perez Aguirre Mario | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 13 | 7,5 | 2,5 |
| 7 | Fernandez Manjarres Samuel | 0 | 0 | Valladolid | 0,5 | 15 | 10 | 1 |
| Categoría Alevín. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Gutierrez Guillen Alvaro Jose | 0 | 0 | Valladolid | 4,5 | 12 | 6,5 | 11,25 |
| 2 | Lazaro Fincias Manuel | 1317 | 1300 | Valladolid | 4 | 13,5 | 7,5 | 9 |
| 3 | Garcia Sanz Miguel Angel | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 11 | 6,5 | 4,5 |
| 4 | Leonor Velasco Manuel | 0 | 1177 | Valladolid | 2,5 | 13,5 | 8,5 | 4,75 |
| 5 | Fernandez Manjarres Sara | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 14 | 9 | 2,5 |
| 6 | Barrigon Prieto Alvaro | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 11,5 | 6,5 | 2 |
| 7 | Frechoso Herrera Raquel | 0 | 0 | Soria | 1,5 | 13,5 | 8,5 | 2,75 |
| 8 | Sanchez Valencia Victor | 0 | 0 | Valladolid | 0,5 | 11 | 6,5 | 1,25 |
| Categoría Juvenil. Clasificación Final después de 5 rondas. | ||||||||
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Rodriguez Garcia Carlos | 1992 | 2002 | Valladolid | 4 | 15 | 9 | 11,25 |
| 2 | Garcia Gonzalez Omar | 1739 | 1706 | Valladolid | 4 | 13,5 | 8 | 9,75 |
| 3 | Talegon Rodriguez Victor | 1608 | 1524 | Valladolid | 3,5 | 14,5 | 10 | 9 |
| 4 | Leonor Velasco David | 1496 | 1490 | Valladolid | 3 | 13,5 | 8 | 6,5 |
| 5 | Caceres de la Calle Eduardo | 0 | 0 | Cuelllar (Segovia) | 3 | 9,5 | 5,5 | 4 |
| 6 | Rodriguez Garcia Miguel | 1370 | 1329 | Valladolid | 2,5 | 14,5 | 9 | 5 |
| 7 | Muñoz Navarro Francisco Javie | 1393 | 1296 | Valladolid | 2 | 13 | 8,5 | 2 |
| 8 | Andres Hernandez Javier | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 13 | 8 | 3,5 |
| 9 | Frechoso Herrera Alvaro | 0 | 0 | Soria | 2 | 10,5 | 7 | 3,5 |
| 10 | Menendez Negro David | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 12,5 | 7 | 0,5 |
| 11 | Medina Cobos Juan | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 10,5 | 6,5 | 1,5 |
