Olmedo 2012
Clasificaciones 1º y 2ª categoría
(1) = 1ª Categoría
(2) = 2ª categoría
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 TONI CARPINTERO FDEZ (1), 7 20.5 28.5 28.0 CAMPEÓN 1ª CATEGORÍA
2-3 ALBERTO BERNARDO SANZ (2), 5 19.5 29.5 22.0 CAMPEÓN 2ª CATEGORÍA
MARCOS SANTIAGO VEGA (2), 5 18.0 26.5 17.0
4-9 ANDREA MARTÍN GARCÍA (1), 4 21.5 31.5 19.0
JAIME FERNÁNDEZ SANZ (2), 4 20.0 29.0 13.0
MIGUEL MARTÍN ALONSO (1), 4 18.0 27.0 19.0
FRANCISCO PÁRAMO AGUADO (2) 4 17.5 26.5 16.0
GUSTAVO HERNÁNDEZ GEZ (2), 4 17.0 22.5 15.0
OSCAR LORENZO TESTERO (1), 4 17.0 22.5 14.0
10-12 NOELIA MARTÍN ALONSO (2), 3 18.0 26.5 13.0
MANUEL MUÑOZ HERNÁNZANZ (, 3 16.0 21.5 11.0
JORGE SANZ VALLEJO (2), 3 15.0 20.5 12.0
13 PABLO MONTERO ÁLVAREZ (2), 2.5 16.0 20.5 8.5
14 ANIBAL HERRERO NIETO (2), 2 14.0 19.5 7.0
15 CRISTINA MOLINA GARCIA,(1) 0.5 14.5 19.5 2.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. JAIME FERNÁNDEZ SANZ (2), 8:L 14:L 10:W 7:W 12:W 13:L 5:W
2. JORGE SANZ VALLEJO (2), 9:W 11:L 6:L 8:L 3:W 15:W 12:L
3. ANIBAL HERRERO NIETO (2), 10:L 6:L 15:D :W 2:L 5:L 7:D
4. FRANCISCO PÁRAMO AGUADO (, 11:L 7:W 12:W 9:W 13:L 14:L 6:W
5. MANUEL MUÑOZ HERNÁNZANZ (, 12:L 15:W 9:L 10:L :W 3:W 1:L
6. NOELIA MARTÍN ALONSO (2), 13:L 3:W 2:W 14:L 10:L 7:W 4:L
7. PABLO MONTERO ÁLVAREZ (2), 14:L 4:L :W 1:L 15:W 6:L 3:D
8. ALBERTO BERNARDO SANZ (2), 1:W 12:W 13:L 2:W 11:W 9:W 10:L
9. GUSTAVO HERNÁNDEZ GEZ (2), 2:L :W 5:W 4:L 14:W 8:L 15:W
10. MARCOS SANTIAGO VEGA (2), 3:W 13:L 1:L 5:W 6:W 11:W 8:W
11. ANDREA MARTÍN GARCÍA (1), 4:W 2:W 14:W 13:L 8:L 10:L :W
12. OSCAR LORENZO TESTERO (1), 5:W 8:L 4:L 15:W 1:L :W 2:W
13. TONI CARPINTERO FDEZ (1), 6:W 10:W 8:W 11:W 4:W 1:W 14:W
14. MIGUEL MARTÍN ALONSO (1), 7:W 1:W 11:L 6:W 9:L 4:W 13:L
15. CRISTINA MOLINA GARCIA(2) : 5:L 3:D 12:L 7:L 2:L 9:L
Olmedo 2012
Clasificaciones 3ª categoría
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ÁLVARO GUTIÉRREZ GUILLÉN, 6 14.0 20.5 21.0
2 HUGO ARROYO CARRETERO, 5 14.0 22.0 18.0
3-5 DANIEL ALBACETE RODRÍGUEZ, 4 14.5 22.0 14.0
JUAN SANTIAGO VEGA, 4 14.0 22.0 15.0
JAVIER VALLEJO SIERRA, 4 9.5 14.0 10.0
6 SERGIO REVUELTA HERRERO, 3.5 11.5 17.0 12.5
7-11 ADRIÁN DEL BOSQUE VICENTE, 3 16.0 25.0 14.0
ADRIÁN LEÓN MAILLO, 3 12.5 20.0 12.0
ISMAEL SÁNCHEZ NORIEGA, 3 12.0 18.5 12.0
KASANDRA PARADA TEODOVICH, 3 10.0 15.5 11.0
SILVIA NIETO CASADO, 3 9.0 13.5 10.0
12 SEGIO DEL OLMO LORENZO, 2.5 9.5 15.0 7.0
13-14 AITANA LOZANO GONZÁLEZ, 2 11.0 17.5 8.0
CARLOS RODRÍGUEZ BOSCAS, 2 11.0 16.5 5.0
15-18 ROMÁN FERNÁNDEZ LUÍS, 1.5 12.0 17.5 6.5
IZAN GARCÍA OYAGÜE, 1.5 11.5 17.0 5.0
MIGUEL CORADO GARCÍA, 1.5 10.0 15.5 5.5
ÓSCAR GARCÍA MARTÍN, 1.5 7.5 15.0 2.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 ÁLVARO GUTIÉRREZ GUILLÉN, 18:W 3:W 8:W 2:W 7:W 4:W
2 HUGO ARROYO CARRETERO, 13:W 4:W 7:W 1:L 3:W 9:W
3 DANIEL ALBACETE RODRÍGUEZ, 16:W 1:L 6:W 8:W 2:L 7:W
4 JUAN SANTIAGO VEGA, 14:W 2:L 12:W 9:W 6:W 1:L
5 JAVIER VALLEJO SIERRA, 7:L 17:L 14:W 15:W 8:W 10:W
6 SERGIO REVUELTA HERRERO, 10:W 15:D 3:L 12:W 4:L 14:W
7 ADRIÁN DEL BOSQUE VICENTE, 5:W 9:W 2:L 10:W 1:L 3:L
8 ADRIÁN LEÓN MAILLO, 15:W 11:W 1:L 3:L 5:L 16:W
9 ISMAEL SÁNCHEZ NORIEGA, 17:W 7:L 13:W 4:L 11:W 2:L
10 KASANDRA PARADA TEODOVICH, 6:L 16:W 17:W 7:L 13:W 5:L
11 SILVIA NIETO CASADO, 12:W 8:L 15:L 16:W 9:L 13:W
12 SEGIO DEL OLMO LORENZO, 11:L 18:W 4:L 6:L 16:D 15:W
13 AITANA LOZANO GONZÁLEZ, 2:L 14:W 9:L 17:W 10:L 11:L
14 CARLOS RODRÍGUEZ BOSCAS, 4:L 13:L 5:L 18:W 17:W 6:L
15 ROMÁN FERNÁNDEZ LUÍS, 8:L 6:D 11:W 5:L 18:L 12:L
16 IZAN GARCÍA OYAGÜE, 3:L 10:L 18:W 11:L 12:D 8:L
17 MIGUEL CORADO GARCÍA, 9:L 5:W 10:L 13:L 14:L 18:D
18 ÓSCAR GARCÍA MARTÍN, 1:L 12:L 16:L 14:L 15:W 17:D
Olmedo 2012
1 JUAN MARTÍNEZ DE DIEGO, 6 13.5 21.0 21.0
2 BORJA ARROYO CARRETERO, 5 13.0 21.0 16.0
3-6 ISMAEL RODRIGUEZ ALONSO, 3.5 14.0 22.5 15.5
RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ, 3.5 13.5 20.5 14.5
ADRIAN FERNANDEZ HERNANDE, 3.5 12.0 20.0 12.5
ADRIAN MARTINEZ PASCANO, 3.5 12.0 18.0 11.0
7-11 ALFONSO GUTIÉRREZ GUILLÉN, 3 14.0 22.0 13.0
JORGE HERNANDO PÉREZ, 3 12.5 18.0 12.0
ROBERTO JIBETEAN, 3 11.5 17.0 11.0
JAIME LEÓN MAILLO, 3 11.5 17.0 10.0
PAULA GARCÍA GARCÍA, 3 9.5 13.5 9.0
12-16 SAÚL GONZÁLEZ BARUQUE, 2.5 11.5 17.5 7.0
GUILLERO LORENZO SANGRADO, 2.5 11.5 17.5 6.0
MIGUEL RODRÍGUEZ ANDRÉS, 2.5 11.5 15.5 8.0
HUGO HERAS BLANCO, 2.5 10.5 16.0 9.0
ALONSO ROGADO PASTOR, 2.5 10.5 15.5 8.0
17 MARIO SANZ SÁNCHEZ, 1.5 11.0 16.5 5.5
18-19 MARCOS BLANCO GARCÍA, 0.5 8.5 8.5 0.5
INÉS GONZÁLEZ BUITRAGO, 0.5 6.0 6.0 0.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 JUAN MARTÍNEZ DE DIEGO, 18:W 2:W 7:W 3:W 5:W 4:W
2 BORJA ARROYO CARRETERO, 6:W 1:L 13:W 4:W 3:W 7:W
3 ISMAEL RODRIGUEZ ALONSO, 19:W 10:W 8:W 1:L 2:L 9:D
4 RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ, 17:W 8:D 9:W 2:L 15:W 1:L
5 ADRIAN FERNANDEZ HERNANDE, 0: 12:W 10:W 7:W 1:L 6:D
6 ADRIAN MARTINEZ PASCANO, 2:L 0:W 15:D 9:D 17:W 5:D
7 ALFONSO GUTIÉRREZ GUILLÉN, 12:W 16:W 1:L 5:L 8:W 2:L
8 JORGE HRNANDO PÉREZ, 11:W 4:D 3:L 14:W 7:L 10:D
9 ROBERTO JIBETEAN, 14:D 13:W 4:L 6:D 11:D 3:D
10 JAIME LEÓN MAILLO, 15:W 3:L 5:L 16:D 14:W 8:D
11 PAULA GARCÍA GARCÍA, 8:L 17:D 16:D 13:W 9:D 12:D
12 SAÚL GONZÁLEZ BARUQUE, 7:L 5:L 0:W 15:D 16:D 11:D
13 GUILLERO LORENZO SANGRADO, 16:D 9:L 2:L 11:L 0:W 17:W
14 MIGUEL RODRÍGUEZ ANDRÉS, 9:D 15:L 17:W 8:L 10:L 0:W
15 HUGO HERAS BLANCO, 10:L 14:W 6:D 12:D 4:L 16:D
16 ALONSO ROGADO PASTOR, 13:D 7:L 11:D 10:D 12:D 15:D
17 MARIO SANZ SÁNCHEZ, 4:L 11:D 14:L 0:W 6:L 13:L
18 MARCOS BLANCO GARCÍA, 1:L 19:D 0: 0: 0: 0:
19 INÉS GONZÁLEZ BUITRAGO, 3:L 18:D 0: 0: 0: 0:
Ajedrez JCbaruque
Sábado 24 de noviembre del 2012