Juegos Escolares
| Campeonato autonómico en edad escolar de Castilla y Leon (categoría infantil), Valladolid, 18 de mayo de 2013. |
| Clasificación Final Individual | |||||||
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Laiz Ibañez Hector | 1882 | Camino de Santiago-La Virgen del Ca | 7 | 29 | 23 | 33 |
| 2 | Leonor Velasco David | 1496 | El Pilar-Valladolid | 6 | 31 | 24 | 32 |
| 3 | Sanchez San Jose Pedro Javier | 0 | Invitado Leon | 5,5 | 23,5 | 19 | 26,5 |
| 4 | Rodriguez Garcia Miguel | 1370 | El Pilar-Valladolid | 5 | 28,5 | 21,5 | 30,5 |
| 5 | Gonzalez Postigo Sergio | 0 | Invitado Leon | 5 | 28 | 22 | 30 |
| 6 | Frechoso Herrera Alvaro | 0 | Invitado Soria | 5 | 28 | 21 | 30 |
| 7 | Diez Villace Victor | 1642 | Invitado Leon | 5 | 27,5 | 21,5 | 30,5 |
| 8 | Vallinas Lopez Alvaro | 0 | Invitado Leon | 5 | 27 | 21 | 29,5 |
| 9 | Conde Torquemada Luis | 0 | Invitado Segovia | 5 | 27 | 20 | 30 |
| 10 | Garcia De Andres Hugo | 0 | Padre Claret-Segovia | 4,5 | 28 | 22,5 | 30 |
| 11 | De Jorge Perez Carlos | 0 | Invitado Valladolid | 4,5 | 23 | 18 | 25,5 |
| 12 | De Miguel Martin Adrian | 0 | Padre Claret-Segovia | 4 | 27,5 | 20,5 | 30 |
| 13 | Manso Marugan Luis | 0 | Invitado Segovia | 4 | 27 | 21,5 | 29,5 |
| 14 | Frechoso Herrera Raquel | 0 | Invitado Soria | 4 | 27 | 20 | 29 |
| 15 | Martin Gomez Beatriz | 0 | Invitado Valladolid | 4 | 25,5 | 20,5 | 28 |
| 16 | Bernardo Sanz Alberto | 1486 | Padre Claret-Segovia | 4 | 25 | 20 | 28 |
| 17 | Sanchez Perez Andres Jose | 0 | Alfonso VI-Olmedo | 4 | 23,5 | 18,5 | 24,5 |
| 18 | Garcia Pedrosa Miguel | 0 | Sagrada Familia-Burgos | 4 | 23,5 | 18 | 26 |
| 19 | Fernandez Jimenez Alejandro | 0 | Antonio Machado-Soria | 4 | 22,5 | 17,5 | 24,5 |
| 20 | Gonzalez Martinez Alonso | 0 | Antonio Machado-Soria | 4 | 22,5 | 15,5 | 24,5 |
| 21 | Gago Giganto Guillermo | 0 | Jesuitas-Leon | 4 | 21 | 15 | 22 |
| 22 | Garcia San Jose Miguel | 0 | Padre Claret-Segovia | 4 | 19,5 | 14,5 | 21,5 |
| 23 | Medel Rodriguez Diego | 0 | Sagrada Familia-Burgos | 3,5 | 24 | 19 | 27 |
| 24 | Bassols Citores Samuel | 0 | Invitado Valladolid | 3,5 | 22 | 17,5 | 24 |
| 25 | Sanchez Miguelez Pedro | 0 | Jesuitas-Leon | 3,5 | 21,5 | 16,5 | 24 |
| 26 | Fernandez Sanz Jaime | 0 | Alfonso VI-Olmedo | 3,5 | 19,5 | 15,5 | 21,5 |
| 27 | Paramo Aguado Francisco | 0 | San Juan de la Cruz-Medina del Camp | 3 | 24 | 19 | 26 |
| 28 | Gomez Marti Ignacio | 0 | Invitado Segovia | 3 | 23,5 | 18 | 25,5 |
| 29 | Cabrera Escoriza Santiago C. | 0 | Camino de Santiago-La Virgen del Ca | 3 | 21,5 | 17,5 | 23,5 |
| 30 | Garcia Leon Rodrigo | 0 | Invitado Soria | 3 | 21,5 | 16 | 23,5 |
| 31 | Martin Alonso Miguel | 0 | San Juan de la Cruz-Medina del Camp | 3 | 20,5 | 15,5 | 22 |
| 32 | Ibañez Moreno Victor | 0 | Antonio Machado-Soria | 3 | 19 | 14 | 20,5 |
| 33 | Colmenero Gonzalez Jonathan | 0 | Invitado Valladolid | 2,5 | 23,5 | 18,5 | 25,5 |
| 34 | Martin Garcia Andrea | 0 | Alfonso VI-Olmedo | 2,5 | 21 | 16 | 22 |
| 35 | Martin Alonso Noelia | 0 | San Juan de la Cruz-Medina del Camp | 2,5 | 18 | 13,5 | 19 |
| 36 | Garcia Lacarra David | 0 | Antonio Machado-Soria | 2,5 | 16,5 | 13 | 17,5 |
| 37 | Medina Bocos Juan | 0 | El Pilar-Valladolid | 2 | 23 | 18 | 25 |
| 38 | Miguelez Dominguez Raul | 0 | Sagrada Familia-Burgos | 2 | 19,5 | 14,5 | 20,5 |
| 39 | Laballos Gonzalez Luis | 0 | Jesuitas-Leon | 2 | 19 | 15 | 21 |
| 40 | Menendez Negro David | 0 | El Pilar-Valladolid | 2 | 19 | 15 | 20 |
| 41 | Varona Peña Manuel | 0 | Sagrada Familia-Burgos | 2 | 17,5 | 14 | 19,5 |
| 42 | Jimenez Carretero Manuel | 0 | Invitado Soria | 2 | 16,5 | 11,5 | 17,5 |
| 43 | Lorenzo Testera Oscar | 0 | San Juan de la Cruz-Medina del Camp | 2 | 15 | 11,5 | 16 |
| 44 | Garcia Llorente Javier | 0 | Camino de Santiago-La Virgen del Ca | 1,5 | 15,5 | 11,5 | 16,5 |
| 45 | Herrero Nieto Anibal | 0 | Alfonso VI-Olmedo | 1 | 18,5 | 12,5 | 19,5 |
| 46 | Miguel Martin Alvaro | 0 | Invitado Segovia | 1 | 14 | 10 | 15 |
|
Para la clasificación por equipos computan los resultados de los 3 mejores jugadores de cada equipo. |
| Clasificación Final por Equipos | ||||||
| 1 | El Pilar-Valladolid | 13 | 82,5 | 63,5 | 87,5 | 56 |
| 1 | Leonor Velasco, David | 6 | 31 | 24 | 32 | 26 |
| 2 | Rodriguez Garcia, Miguel | 5 | 28,5 | 21,5 | 30,5 | 21 |
| 3 | Medina Bocos, Juan | 2 | 23 | 18 | 25 | 9 |
| 4 | Menendez Negro, David | 2 | 19 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Padre Claret-Segovia | 12,5 | 80,5 | 63 | 88 | 58,5 |
| 1 | Garcia De Andres, Hugo | 4,5 | 28 | 22,5 | 30 | 21,5 |
| 2 | De Miguel Martin, Adrian | 4 | 27,5 | 20,5 | 30 | 18 |
| 3 | Bernardo Sanz, Alberto | 4 | 25 | 20 | 28 | 19 |
| 4 | Garcia San Jose, Miguel | 4 | 19,5 | 14,5 | 21,5 | 13 |
| 3 | Camino de Santiago-La virgen del Camino | 11,5 | 66 | 52 | 73 | 46 |
| 1 | Laiz Ibañez, Hector | 7 | 29 | 23 | 33 | 28 |
| 2 | Cabrera Escoriza, Santiago C. | 3 | 21,5 | 17,5 | 23,5 | 13 |
| 3 | Garcia Llorente, Javier | 1,5 | 15,5 | 11,5 | 16,5 | 5 |
| 4 | Antonio Machado-Soria | 11 | 64 | 47 | 69,5 | 39 |
| 1 | Fernandez Jimenez, Alejandro | 4 | 22,5 | 17,5 | 24,5 | 16 |
| 2 | Gonzalez Martinez, Alonso | 4 | 22,5 | 15,5 | 24,5 | 14 |
| 3 | Ibañez Moreno, Victor | 3 | 19 | 14 | 20,5 | 9 |
| 4 | Garcia Lacarra, David | 2,5 | 16,5 | 13 | 17,5 | 9 |
| 5 | Alfonso VI-Olmedo | 10 | 64 | 50 | 68 | 37 |
| 1 | Sanchez Perez, Andres Jose | 4 | 23,5 | 18,5 | 24,5 | 17 |
| 2 | Fernandez Sanz, Jaime | 3,5 | 19,5 | 15,5 | 21,5 | 12 |
| 3 | Martin Garcia, Andrea | 2,5 | 21 | 16 | 22 | 8 |
| 4 | Herrero Nieto, Anibal | 1 | 18,5 | 12,5 | 19,5 | 5 |
| 6 | Sagrada Familia-Burgos | 9,5 | 67 | 51,5 | 73,5 | 36,5 |
| 1 | Garcia Pedrosa, Miguel | 4 | 23,5 | 18 | 26 | 15 |
| 2 | Medel Rodriguez, Diego | 3,5 | 24 | 19 | 27 | 17 |
| 3 | Miguelez Dominguez, Raul | 2 | 19,5 | 14,5 | 20,5 | 4,5 |
| 4 | Varona Peña, Manuel | 2 | 17,5 | 14 | 19,5 | 8 |
| 7 | Jesuitas-Leon | 9,5 | 61,5 | 46,5 | 67 | 34 |
| 1 | Gago Giganto, Guillermo | 4 | 21 | 15 | 22 | 14 |
| 2 | Sanchez Miguelez, Pedro | 3,5 | 21,5 | 16,5 | 24 | 12 |
| 3 | Laballos Gonzalez, Luis | 2 | 19 | 15 | 21 | 8 |
| 8 | San Juan de la Cruz-Medina del Campo | 8,5 | 62,5 | 48 | 67 | 33,5 |
| 1 | Paramo Aguado, Francisco | 3 | 24 | 19 | 26 | 15 |
| 2 | Martin Alonso, Miguel | 3 | 20,5 | 15,5 | 22 | 10 |
| 3 | Martin Alonso, Noelia | 2,5 | 18 | 13,5 | 19 | 8,5 |
| 4 | Lorenzo Testera, Oscar | 2 | 15 | 11,5 | 16 | 3 |