XV Torneo Escolar A. Robinet, Vioño de Piélagos (Cantabria), 5 de mayo de 2012

 
Fotos
     
 

 
     
 
Web del torneo
 
Categoría Sub 8. Clasificación Final. Chess-Results
Rk. Name Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 VICENTE MERINO DANIEL  GAZTE BERRIAK - NAVARRA 7,5 33,5 27 31
2 PEREDA GONZALO GUILLE  EDM PIELAGOS 7 37 31 35
3 PRELLEZO URSUEGUIA JOSE LUIS  EDM PIELAGOS 7 35,5 29,5 37
4 REGUERO SAUL  EDM CASTRO 6,5 39 32 31,5
5 REGUILLAGA MANEX  ZALI BALTZA TXINTXIRRI - BIZKAIA 6,5 35 29 29
6 SUAREZ COSTALES ELOY  GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 6,5 32,5 27,5 27,5
7 VARA DEL BOSQUE ADRIAN  A.D.SAN VIATOR - ALAVA 6 40 33 31,5
8 GONZALEZ SAN ISIDORO JAVIER  CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 6 39 32,5 30
9 CACHERO DIAZ SOFIA AMALIA  MIERES DEL CAMINO - ASTURIAS 6 33,5 27 23
10 HERNANDEZ SANCHEZ DAVID  MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA 6 33,5 27 22,5
11 GONZALEZ MANRIQUE MARIO  CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 6 32,5 25,5 23,5
12 MENCIA RODRIGUEZ MATEO  C.P.BEGOÑA - ASTURIAS 6 31,5 26,5 26,5
13 MARTINEZ MAYORAL MANUEL  CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 5,5 36,5 30 24,5
14 ELETA BIAIN OIER  GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 5,5 35 28,5 24,75
15 SANTOS MENENDEZ RUBEN  C.P.BEGOÑA - ASTURIAS 5,5 33,5 26,5 20,25
16 AGUIRRE JIMENEZ AIMAR  GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 5,5 32,5 26 20
17 SERNA NOEMI  ELENA QUIROGA 5,5 28,5 22,5 18
18 BUSTILLO GONZALEZ SAMUEL  JOSE ARCE BODEGA 5 43,5 36,5 28,5
19 COSGAYA IGLESIAS LYDIA  GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 5 39,5 32,5 24
20 ITURBE ARCE ADRIAN  EDM PIELAGOS 5 38 31,5 23
21 SABORIDO BLAZQUEZ IBAI  GAZTE BERRIAK - NAVARRA 5 36 30 24
22 GONZALEZ FERNANDEZ ALVARO  GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 5 36 29 20
23 VIDAL DIEGO  LAREDO 5 35,5 29,5 22
24 RODRIGUEZ LAMANA MIGUEL  EDM PIELAGOS 5 35,5 29,5 21
25 JUARROS RUIZ VICTOR  CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 5 35,5 29 22,75
26 HERRERA GOMEZ SANDRA  EMA CAMARGO 5 34 27 20,5
27 JOGLAR GARCIA MARIA  GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 5 32,5 26,5 20
28 LLATA CESAR  LAREDO 5 32 26,5 20,75
29 MORON GUERRA HECTOR  COLEGIO KOSTKA 5 32 26,5 19,5
30 GONZALEZ RODRIGUEZ AITOR  CA SESTAO - BIZKAIA 5 31,5 25 18
  HIERRO ROCILLO MANUEL  LAREDO 5 31,5 25 18
32 SERVAN OCHOA NICOLAS  EDM PIELAGOS 5 31 25 16,5
33 CORRAL SAIZ DAVID  A.ROBINET 5 29,5 22,5 16,5
34 SAN MIGUEL GONZALEZ HECTOR  EDM PIELAGOS 5 27,5 22 15,5
35 VIAR FERNANDEZ NESTOR  EMD ASTILLERO 4,5 34 28,5 18,75
36 DIAZ TEJEDOR ADRIAN  ALFIL AGUILAR - PALENCIA 4,5 33,5 26,5 15,5
37 APELLANIZ PEREZ MIRIAM  GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 4,5 32,5 26 14,25
38 MONGE SANCHEZ DANIEL  SOFIA TARTILAN - PALENCIA 4,5 29,5 23,5 13,5
39 ALIAS LAPASAUSKAITE GUILLERMO  UTEBO - ZARAGOZA 4,5 29,5 22,5 14
40 VILLAR PIRIZ ADRIAN  TORRES BLANCAS SARDINERO 4,5 28 23 14
41 ARENAL JULIO  EMD ASTILLERO 4,5 28 21,5 15,5
42 PEREZ PEREZ NOA  COLEGIO KOSTKA 4,5 26,5 21,5 15
43 CARBAJAL MENDEZ CELIA  CLUB ALFIL - ASTURIAS 4,5 25,5 21 15
44 NOSTI FERNANDEZ MARIO  GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 4 35 28 14,5
45 IGLESIAS GARCIA ELENA  GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 4 34,5 28 16,5
46 CAGIGAS DIEGO  LAREDO 4 32 25,5 14,5
47 IGLESIAS DANILOV ALEXEI  C.P.BEGOÑA - ASTURIAS 4 31,5 26 14,5
48 REGUERO LUCAS  EDM CASTRO 4 31,5 26 14
49 MINGUEZ CALDERON RAFAEL  COLEGIO KOSTKA 4 31 25 13,25
50 NORIEGA ALONSO ALVARO  EDM PIELAGOS 4 30 24 11,5
51 SAN MIGUEL LUQUE ANDER  SANTURTZI - BIZKAIA 4 29,5 23,5 13,5
52 MORENO QUEVEDO HUGO  EDM PIELAGOS 4 29,5 23,5 12
53 PRATS FARES ELUNI  EMD TORRELAVEGA 4 29 23,5 12,5
54 MARTIN ALONSO JOSU  GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 4 27,5 22,5 12
55 VAZQUEZ GARCIA LUCIA  CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 4 27,5 22,5 10,5
56 ALIAS PATRICIA  GORONDAGANE - BIZKAIA 4 27 21,5 12,5
57 SERNA LOPEZ MARINA  EDM PIELAGOS 4 26,5 21,5 12,5
58 VILLAR SAIZ SARA  A.ROBINET 4 26,5 21 10,5
59 CARRERA MARTIN LARA  ALFIL AGUILAR - PALENCIA 4 25,5 21 10,5
60 ABASCAL TOCA SOFIA  A.ROBINET 4 25,5 20 11,5
61 CHOFRE SANCHEZ LARA  EDM PIELAGOS 4 25 20 12,5
62 ARROYO ADRIAN  CA ASTILLERO 4 20,5 16,5 10
63 DE LA ROZA RUEDA JIMENA  COLEGIO KOSTKA 3,5 32,5 26 10,75
64 SUENGAS JAIME  EDM PIELAGOS 3,5 30,5 25 11
65 MUELA RUBIO JAVIER  A.ROBINET 3,5 30 24 10,75
66 POBLET BULNES SARA  C.P. GESTA I - ASTURIAS 3,5 27,5 23 10,75
67 VILLANUEVA MORENO YERAY  EDM PIELAGOS 3,5 27 22 9
68 AGUERO GARCIA DIEGO  A.ROBINET 3,5 26,5 22 11,5
69 PEÑA FERNANDEZ CATALINA  EDM PIELAGOS 3,5 21,5 17,5 8,75
70 DE LA HOZ JAVIER  DEUTSCHE SCHULE 3,5 21,5 17,5 8
71 SARABIA LLAMAZARES SOFIA  TORRES BLANCAS SARDINERO 3 30 24 8,5
72 MARTIN ALONSO JULEN  GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 3 29 23,5 10,5
73 RIVERO ZAZO RAUL  ELENA QUIROGA 3 29 23,5 10,25
74 GIL EGEA UNAI  SANTURTZI - BIZKAIA 3 29 22,5 8,5
75 MUELA LUIS  A.ROBINET 3 28,5 22,5 9
76 GARCIA GARCIA CLARA  COLEGIO KOSTKA 3 28,5 22 6,5
77 BEGENARU VICTOR  EMA CAMARGO 3 28 21,5 7,25
78 NEILA SAIZ AROA  COLEGIO KOSTKA 3 27,5 22,5 9
79 LIEBANA MARTINEZ DIEGO  COLEGIO KOSTKA 3 27 20 7,5
80 PARRALES SOLANO MARVIN  LIEBANA 3 26 21,5 9
81 CAÑIZARES RULL GENIS  MIKEL GUREA - NAVARRA 3 26 19 4,5
82 GOMEZ CUEVAS CLARA  CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 3 25,5 21 8,75
83 CALDERON LOPEZ IVAN  C.A. CAMPOO 3 25,5 21 6
84 ALONSO ELICES HUGO  SANTURTZI - BIZKAIA 3 24 18,5 5,5
85 AROZTEGI TOLOSA MARTA  LA SALLE - GIPUZKOA 3 19,5 15,5 6
86 ORTIZ CASTAÑO LUCIA  A.ROBINET 2,5 24,5 20 6,5
87 FERRANDEZ VEGA RAMON MANUEL  LIEBANA 2,5 24 19 6
88 MORALES TOTORICA ZIORTZA  SANTURTZI - BIZKAIA 2,5 23,5 18,5 6,5
89 FERRANDEZ VEGA ALICIA  LIEBANA 2,5 23 18,5 5,5
90 ITURBE ARCE NAIARA  A.ROBINET 2,5 19,5 16 6
91 VELASCO GARCIA ANDREA  A.ROBINET 2 26 20 5,5
92 MIGUEL PINILLOS PAULA  COLEGIO KOSTKA 2 25,5 19 3,5
93 MACIAS SOLANO CARLOS LLUIS  LIEBANA 2 23,5 19 2
94 CADELO OPORTO LUIS  LIEBANA 2 22 17,5 5,5
95 VALLE DE VICENTE NICOLAS  TORRES BLANCAS SARDINERO 1,5 27 21 4,75
96 PUJADO LOPEZ ARNAU  EDM SANTOÑA 1,5 24,5 20,5 3,75
97 LASO ROMANO CANDELA  EDM PIELAGOS 1 27 21,5 3,25
98 FERNANDEZ SAINZ MARIO  EMD TORRELAVEGA 1 25,5 20,5 2
99 SAVASTITA ROBERT ANDREI  LIEBANA 1 24 19,5 4
100 POLO HANDS JUAN IGNACIO  A.ROBINET 0,5 24 19,5 2,25
101 FERNANDEZ BERCIANO DAVID  MARCOS FRECHIN - ZARAGORA 0,5 22 17,5 1,25
102 GONZALEZ MARQUEZ PABLO  EDM PIELAGOS 0 21,5 16,5 0
103 ABRISQUETA ZUDAIRE LEYRE  OBERENA - NAVARRA 0 21 16,5 0
  AGUIRRE MENENDEZ GALO  GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 0 21 16,5 0
  CARRACEDO LAHIJA KEVIN  MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA 0 21 16,5 0
  MONGE CARLOS  TORRES BLANCAS SARDINERO 0 21 16,5 0
  MONGE PABLO  TORRES BLANCAS SARDINERO 0 21 16,5 0
  MONTALRO ANDI  COLEGIO KOSTKA 0 21 16,5 0
  PEREZ MUÑOZ IMANOL  SANTURTZI - BIZKAIA 0 21 16,5 0
  PUENTE BEZANILLA MARCOS  EDM PIELAGOS 0 21 16,5 0
111 CARRION DE ARRIBA CLAUDIA  EDM PIELAGOS 0 19 15 0
 
Categoría Sub 10. Clasificación Final. Chess-Results
Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 ESTEFANO RILOVA FERNANDO  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 7 42 35 39,25
2 AROZTEGI TOLOSA MIGUEL  0 0 LA SALLE - GIPUZKOA 7 40,5 33,5 37,75
3 BAQUEDANO COARASA PABLO  1541 1519 RAMIRO - ZARAGOZA 7 40 33,5 37,5
4 ITURRALDE ECHEVERRIA IVAN  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 7 36 29,5 32,5
5 CARBAJAL MENDEZ ABEL  0 0 CLUB ALFIL - ASTURIAS 6,5 42 35 35
6 PRADO LOBO JONAS  1390 0 CTD NARANCO - ASTURIAS 6,5 38,5 31,5 31
7 POBLET BULNES OSCAR  0 0 CTD NARANCO - ASTURIAS 6 41,5 34,5 31
8 ARCE BENITO VICTOR  0 0 TORRENEGRA - BURGOS 6 40 33 29
  BERMUDEZ REVUELTA PAULA  0 0 MIERES DEL CAMINO - ASTURIAS 6 40 33 29
10 RODRIGUEZ DEL RIO ENDIKA  0 0 SANTURTZI - BIZKAIA 6 39,5 32,5 29,5
11 MALON INSAUSTI ANDRES  0 0 CD ITURRAMA - NAVARRA 6 39,5 32,5 28,5
12 ARREDONDO GUILLERMO  0 0 EDM CASTRO 6 36 30 27,5
13 HUARACHI VEIZAGA ARELI NICOLE  0 0 CD ITURRAMA - NAVARRA 6 35 29 27
14 GARRAZA OBALDIA ESTEBAN  0 0 CD ITURRAMA - NAVARRA 6 34 27 25,5
15 CAMPOMANES GARCIA JAVIER  0 0 MIERES DEL CAMINO - ASTURIAS 6 33,5 27,5 24,5
16 TELLERIA ASIER  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 6 31,5 25,5 23
17 FERNANDEZ FERNANDEZ SAMUEL  0 0 CA PROMESAS - VALLADOLID 6 32 25 24
18 FERNANDEZ CORES HUGO  0 0 C.A. CAMPOO 6 30,5 24,5 24,5
19 RUIZ MANTECA DIEGO  0 0 C.A. CAMPOO 5,5 37,5 30,5 26
20 PUENTE DIEZ GORKA  0 0 CA SESTAO - BIZKAIA 5,5 35 29 26,75
21 FERNANDEZ GARCIA GUMERSINDO  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 5,5 34 27,5 23
22 CORTABITARTE PEREDO DARIO  0 0 TORRES BLANCAS SARDINERO 5,5 33 27 20,75
23 OLAZAGOITIA ZEVALLOS CLARA  0 0 OBERENA - NAVARRA 5,5 32 26,5 21,25
24 BLANCO MARTINEZ ENOL  0 0 CLUB ALFIL - ASTURIAS 5 37,5 30,5 22
25 APELLANIZ PEREZ ESTIBALIZ  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 5 37,5 30,5 20,5
26 GONZALEZ FERNANDEZ ALICIA  0 0 GRUPO CULTURA COVADONGA - ASTURIAS 5 35,5 29,5 21,5
27 GUTIERREZ CALIZAYA MAURICIO  0 0 C.D. ITURRAMA - NAVARRA 5 35,5 28,5 12
28 DE DIEGO FERNANDEZ MIGUEL  0 0 CA PROMESAS - VALLADOLID 5 35 29 20,5
29 BEATO JUAREZ DANIEL  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 5 34,5 28,5 19,5
30 SAIZ-EZQUERRA LOPEZ MARCOS  0 0 EDM PIELAGOS 5 34 28,5 21,5
31 FERNANDEZ DE LA FUENTE ALVARO  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 5 34 28 19
32 GONZALEZ RODRIGUEZ FEDERICO  0 0 CTD NARANCO - ASTURIAS 5 34 27 19,5
33 PRATS FARES NAHUEL  0 0 EMD TORRELAVEGA 5 33 27 18,5
34 GARCIA-ARGÜELLES DIAZ YAGO  0 0 LLANERA - ASTURIAS 5 33 26 19,5
35 FERNANDEZ SILVA ALEJANDRO  0 0 LASKER - LA RIOJA 5 33 26 19
36 FRECHOSO HERRERA RAQUEL  0 0 SORIA - SORIA 5 32,5 26,5 19,5
37 REGUERO HUGO  0 0 EDM CASTRO 5 32,5 25,5 18,5
38 GUERRERO IGLESIAS PABLO  0 0 OVIEDO 93 - ASTURIAS 5 32 26 18
39 LEONOR VELASCO MANUEL  0 0 CA PROMESAS - VALLADOLID 5 32 26 17
  SADORNIL SAINZ ALVARO  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 5 32 26 17
41 GONZALEZ SIERRA YARISNEY  0 0 A.ROBINET 5 32 25,5 17
42 GOMEZ PEREZ PABLO  0 0 LIEBANA 5 30 23,5 17,5
43 GALAN DEL VALLE VICTOR  0 0 A.ROBINET 5 27 23 18
44 CARRERA FERNANDEZ DIEGO  0 0 VIRGEN DE VALENCIA 5 26 20 13,5
45 ACEBO LOPEZ NAZAR  0 0 EDM PIELAGOS 4,5 29 24 15,75
46 GARCIA GONZALEZ ADAY  0 0 EDM PIELAGOS 4,5 28,5 23 15,5
47 JERICO BARANDA ASIER  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 4,5 28 22 16
48 GONZALEZ ORTIZ IMANOL  0 0 SANTURTZI - BIZKAIA 4,5 27,5 22 14,75
49 VALLECILLO ARCE DANIEL  0 0 A.ROBINET 4,5 27 22 15,25
50 URRIOLABEITIA ALONSO MARIO  0 0 EDM SANTOÑA 4 36 30 18
51 SANTAMARIA IGOR  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 4 35,5 29 15,5
52 MAGDALENA BEATRIZ  0 0 LLANERA - ASTURIAS 4 35,5 28,5 14,5
53 VALIENTE RODRIGUEZ MARCO  0 0 EDM SANTANDER 4 35 28 15,5
54 MERINO UNAI  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 4 33,5 27,5 15
55 OSSIO FLORES ANGEL  0 0 C.D. ITURRAMA - NAVARRA 4 32,5 26 13
56 GOMEZ HORTEGA MANUELA  0 0 LIEBANA 4 32,5 25,5 16,5
57 SAN MIGUEL DIEGO  0 0 EDM CASTRO 4 32 26 14
58 MAGDALENA CARMEN  0 0 LLANERA - ASTURIAS 4 30,5 25 13
59 ARANBURU ALTUNA MARKEL  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 4 30,5 24,5 12,75
60 GUTIERREZ LORENZO ALBERTO  0 0 SOFIA TARTILAN - PALENCIA 4 30,5 24 9,5
61 VILLAR SAIZ MARIA  0 0 A.ROBINET 4 30 24 14
62 SILVA ANDRADE DANIEL  0 0 EDM PIELAGOS 4 29,5 24 13,5
63 OBESO DEL CAMPO DIEGO  0 0 LIEBANA 4 29,5 23,5 13
64 MENENDEZ SANTILLAN IRENE  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 4 29,5 23,5 12,5
65 SUENGAS EDUARDO  0 0 EDM PIELAGOS 4 29 23 13
66 ACEBES MUÑOZ ALEXANDER  0 0 JOSE ARCE BODEGA 4 29 23 11,5
67 CANALES PRELLEZO CARLOS  0 0 PEDRO VELARDE 4 29 23 10,5
68 ABIAN LOPEZ MARTA  0 0 TORRES BLANCAS SARDINERO 4 28,5 22,5 13,75
69 CARMONA VILLEGAS RODRIGO  0 0 A.ROBINET 4 28 23 12,5
  VELEZ MUÑOZ NICOLAS  0 0 ALFIL AGUILAR - PALENCIA 4 28 23 12,5
71 GARCIA GOMEZ IZASKUN  0 0 CA SESTAO - BIZKAIA 4 28 22 13
72 TEJERINA GARCIA DIEGO  0 0 A.ROBINET 4 27 22 11
73 CUETO REAL LUCIA  0 0 COLEGIO KOSTKA 4 26,5 21,5 6
74 MANZANO MAGDALENO AIALA  0 0 CA SESTAO - BIZKAIA 4 26 20,5 12
75 GARCIA VILLANUEVA RAQUEL  0 0 COLEGIO KOSTKA 4 25,5 20,5 11
76 URKIAGA TOTORIKA ARATZ  0 0 SANTURTZI - BIZKAIA 4 25 20,5 11,5
77 ESTEBAN ALKIZA NIKOLAS  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 4 25 19 9,5
78 BURON SAINZ ADRIAN  0 0 LIEBANA 4 24 19,5 10,5
79 ALONSO RODRIGUEZ CELIA  0 0 LIEBANA 4 24 19 11,75
80 HERREROS PEREZ SERGIO  0 0 COLEGIO SOFIA TARTILAN - PALENCIA 3,5 29 23 11
81 GANDARA GIL JOSE LUIS  0 0 EDM PIELAGOS 3,5 25 21 10,75
82 FORTUNY VELO ANA SARA  0 0 EMD SANTANDER 3,5 25 20,5 11,75
83 MACIAS SOLANO SEBASTIAN  0 0 LIEBANA 3,5 25 19 9
84 SORDO VECI BEATRIZ  0 0 COLEGIO MAGALLANES 3,5 24,5 18,5 8,5
85 BASTIAN HANNA  0 0 LIEBANA 3,5 24 19,5 9,25
86 VILLEGAS TRILONTE JAVIER  0 0 A.ROBINET 3,5 22,5 17,5 8
87 ARROYO PABLO  0 0 CA ASTILLERO 3 34 27 10,5
88 ALDAMA SENDOA  0 0 EDM CASTRO 3 33,5 26,5 8,5
89 MARCOS CORNEJO ALVARO  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 3 31,5 25,5 10
90 CALDERON LOPEZ JORGE  0 0 C.A. CAMPOO 3 31,5 25,5 9
91 ESTEVEZ SOLORZANO JORGE  0 0 A.ROBINET 3 29,5 24,5 9,5
92 ESTEBAN CASADO IKER  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 3 29 23,5 10,75
93 FERNANDEZ SILIO DIEGO  0 0 JOSE ARCE BODEGA 3 28 23 9
  JOHNSTON CERCADILLO DAVID  0 0 EDM PIELAGOS 3 28 23 9
95 FERREIRO MANTXOLA JOSEBA  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 3 27,5 22,5 8,5
96 ALVAREZ CUE PABLO  0 0 EDM PIELAGOS 3 27,5 22,5 8
97 RODRIGUEZ-MARTINEZ ALBORNOZ VICT 0 0 COLEGIO KOSTKA 3 26,5 21 7
98 SAIZ LANZA DAVID  0 0 EDM PIELAGOS 3 26 20 7,5
99 BLANCO MARABINI BERNARDO  0 0 COLEGIO KOSTKA 3 25,5 19,5 7,5
100 FERNANDEZ CANO JANA TSELOT  0 0 JOSE ARCE BODEGA 3 24,5 19,5 8
101 MARTINEZ HIERRO ANGELA  0 0 TORRES BLANCAS SARDINERO 3 24 19 8,5
102 SANCHEZ CHAPADO ALFONSO  0 0 JOSE ARCE BODEGA 3 23,5 18 6
103 VELARDE ALONSO JESUS  0 0 EMD ASTILLERO 3 20 16 5
104 GAÑO CUESTA PABLO  0 0 A.ROBINET 2,5 28 23 8,5
105 FERNANDEZ DIAZ LUCIA QING  0 0 EMD PIELAGOS 2,5 23,5 18,5 6,5
106 GARCIA CAMPO HECTOR  0 0 LIEBANA 2,5 21,5 17,5 5,75
107 VISOVAN ALEX  0 0 LIEBANA 2,5 21 16,5 5,5
108 PAJUELO DELGADO ANA  0 0 SANTURTZI - BIZKAIA 2 26,5 21 5
109 LOPEN BERRUEZO EKAIN  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 2 26 21 4
110 MOVELLAN FERNANDEZ FELIPE  0 0 LIEBANA 2 23,5 19 4,5
111 LOPEZ SIERRA MARIA  0 0 C.A. CAMPOO 2 23 19 3,5
112 PEREZ ARQUERO ANDRES  0 0 BURGOS 2 21,5 16,5 3
113 ALVAREZ BOLADO-GARCIA TERESA  0 0 COLEGIO KOSTKA 2 19,5 14,5 3,5
114 RADA CRISTIAN DRAGOS  0 0 LIEBANA 1,5 20 16,5 1
115 DE LA HOZ BUSTAMANTE LUCIA  0 0 DEUTSCHE SCHULE 1 24 19 2
116 MARGALLO IRIBARNEGARAY CELIA  0 0 EDM PIELAGOS 1 22,5 16,5 2
117 GONZALEZ MARQUEZ MARIO  0 0 EDM PIELAGOS 1 21,5 18 3
118 LIAÑO CALVO RAUL  0 0 A.ROBINET 1 20,5 16,5 2,5
119 AGUDO ALONSO JESUS  0 0 LIEBANA 0 23,5 16,5 0
120 ORTEGA MIRANDA MARCO  0 0 A.ROBINET 0 23 16,5 0
121 BALAÑAS MARCOS MARIO  0 0 IES MARTIN DOMINGUEZ - VALLADOLID 0 22,5 16,5 0
  CUESTA ANGULO MIGUEL  0 0 EDM PIELAGOS 0 22,5 16,5 0
  MAGDALENA LAORDEN BEATRIZ  0 0 LA FRESNEDA - ASTURIAS 0 22,5 16,5 0
  VALDES PELAEZ MIGUEL  0 0 A.ROBINET 0 22,5 16,5 0
125 TORRE DE TRASSIERRA GONZALEZ LYDIA 0 0 TORRES BLANCAS SARDINERO 0 21,5 17 0
126 MATEO BERNARDO GONZALO  0 0 A.ROBINET 0 21,5 16,5 0
  SEOANE GONZALEZ OSCAR  0 0 A.ROBINET 0 21,5 16,5 0
  SIERRA POVEDA IRENE  0 0 A.ROBINET 0 21,5 16,5 0
  VARON RUIZ FELIX  0 0 A.ROBINET 0 21,5 16,5 0
  VASCO LLOMIN ASIER  0 0 EDM PIELAGOS 0 21,5 16,5 0
  ZUBELDIA ELDUAYEN UNAI  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 0 21,5 16,5 0
132 CALDERON DE LA ROSA VICTOR  0 0 A.ROBINET 0 21 16,5 0
  CARBALLO ROMERO IVAN  0 0 SANTA CATALINA 0 21 16,5 0
  CASTANEDO GOMEZ DIEGO  0 0 A.ROBINET 0 21 16,5 0
  GAGO GIGANTO GUILLERMO  0 0 LA VIRGEN DEL CAMINO - LEON 0 21 16,5 0
  GARCIA CASTAÑEDA PABLO  0 0 A.ROBINET 0 21 16,5 0
  ITURBE BEÑAT  0 0 GROS XAKE TALDEA - GIPUZKOA 0 21 16,5 0
  ITURREGUI GONZALEZ GABRIEL  0 0 A.ROBINET 0 21 16,5 0
  MORAN SERGIO ADRIAN  0 0 EDM CASTRO 0 21 16,5 0
  ORTIZ LOPEZ IZAM  0 0 A.ROBINET 0 21 16,5 0
  OTT LAWRENCE  0 0 EDM PIELAGOS 0 21 16,5 0
  SERNA MARTIN NOEMI  0 0 UTEBO - ZARAGOZA 0 21 16,5 0
143 ARQUERO BURGOS ANDY  0 0 BERGARA - GIPUZKOA 0 20,5 16,5 0
  BORBOLLA FEDAKOVA ALEJANDRO  0 0 EDM PIELAGOS 0 20,5 16,5 0
  GARCIA CARBALLIDO PAVEL  0 0 C.P. EULALIA ALVAREZ LORENZO - ASTU 0 20,5 16,5 0
  GONZALEZ REAL MARIO  0 0 A.ROBINET 0 20,5 16,5 0
147 RUIZ MERINO ADRIAN  0 0 A.ROBINET 0 20,5 15,5 0
148 MAGDALENA LAORDEN CARMEN  0 0 LA FRESNEDA - ASTURIAS 0 19,5 15,5 0
  RIOS PEREZ RICARDO  0 0 EDM PIELAGOS 0 19,5 15,5 0
  RODRIGUEZ IZQUIERDO LUIS  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 0 19,5 15,5 0
 
Categoría Sub 12. Clasificación Final. Chess-Results
Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 DIEZ VILLACE VICTOR  1512 1514 LA BAÑEZA - LEON 7,5 38,5 31 39,25
2 PEREZ TOMAS JUAN MANUEL  0 0 MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA 7,5 38 30,5 36,75
3 DEL REY NOEL  0 0 UTEBO - ZARAGOZA 7 38 31,5 38
4 RADOSTINOV YORDAN  0 0 MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA 7 34,5 28,5 32
5 CAMACHO LARRONDO LEIRE  0 0 SANTURTZI - BIZKAIA 7 33 27 34,5
6 FERNANDEZ NIETO JAVIER  1564 1524 ENSIDESA - ASTURIAS 6,5 40,5 33 33,5
7 RODRIGUEZ SANZ ISMAEL  0 1466 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 6,5 39,5 32 34,25
8 SUAREZ GONZALEZ GUSTAVO JOSE  0 0 OVIEDO 93 - ASTURIAS 6 38,5 32 28
9 NIETO GALLEGO PABLO  0 0 CA PROMESAS - VALLADOLID 6 38 32 31,5
10 AROZTEGI TOLOSA JUAN JOSE  0 0 LA SALLE - GIPUZKOA 6 38 30,5 29,5
11 SANZ URUEÑA DIEGO  0 0 MARTINTXO - ALAVA 6 37 30,5 29
12 HERRANZ BEATRIZ  0 0 LAREDO 6 36,5 29 26
13 ABASCAL LOZANO RAUL  0 1449 EMD TORRELAVEGA 6 36 29 28
14 CARAZO FERNANDEZ CONSTANTINO  0 0 CA SESTAO - BIZKAIA 6 35,5 29,5 27,5
15 HERRANZ GONZALO  0 0 LAREDO 6 34,5 28,5 26
16 MORANTE RAFAEL ARRITZ  0 0 MARTINTXO - ALAVA 6 33,5 27,5 23,5
17 VALLEJO BLASCO MARTA  0 0 MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA 6 33 26,5 26
18 MAURIZ FERNANDEZ CESAR  0 0 EMA CAMARGO 6 31 24,5 20,5
19 GARCIA CARRANCIO MARCO  0 0 PALENCIA - PALENCIA 6 30,5 24,5 26
20 VALLEJO BLASCO ARTURO  0 0 MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA 6 30 24,5 24
21 MARTINEZ FERNANDEZ ADRIAN  0 0 ENDROKE - BIZKAIA 5,5 40 32,5 25,25
22 PARCHA BARRUETABEÑA JOSE ANTONIO  0 1422 EMD ASTILLERO 5,5 37,5 31 25,25
23 VALGAÑON SETIEN IRATI  0 0 CA SESTAO - BIZKAIA 5,5 33,5 26 22
24 ALCARAZ GUILLEN DAVID  0 0 EMA CAMARGO 5,5 31,5 26 24
25 REVILLA ATIENZA JUAN  0 0 COLEGIO KOSTKA 5,5 31 25,5 21,25
26 GONZALEZ LOPEZ MARTIN  0 0 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD - BURGOS 5,5 30 24 14,25
27 ROGEL RODRIGUEZ ALEJANDRO  0 0 CA PROMESAS - VALLADOLID 5,5 28 23 23
