XIII Torneo Escolar "Antonio Robinet", Vioño de Piélagos (Cantabria), 22 de mayo de 2010

 
 
Fotos
 
Clasificación Final Categoría prebenjamín     Chess-Results
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 CARBAJAL MENDEZ Abel  ESP 0 Alfil/Gijon 6,5 33 26,5 27
2 ESTEFANO RILOVA Fernando  ESP 0 Burgos 6,5 29,5 23 27
3 RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis  ESP 0 Burgos 6 27 20,5 24
4 HIDALGO MARINE Ivan  ESP 0 Club Alfaro/Soria 6 25,5 19 23
5 FERNANDEZ BELTRAN Laura  ESP 0 Dama Blanca/Rioja 5 30,5 24 24
6 DIAZ PERFECTO Antonio  ESP 0 Tudela/Navarra 5 29 22,5 20
7 BARBERO SEBASTIAN Hector  ESP 0 Sestao/Vizcaya 5 27,5 21 23
8 MUNILLA BOTE Sergio  ESP 0 Durango 5 26 20 22
9 GONZALEZ RODRIGUEZ Federico  ESP 0 Asturias 5 25,5 19 20
10 LEONOR VELASCO Manuel  ESP 0 CAPVA 5 25 18,5 18
11 OTT Loren  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 5 24,5 20 20
12 RUPEREZ BENITO Paula  ESP 0 Club Alfaro/Soria 4,5 26,5 20,5 17,5
13 VELEZ VELASCO Miguel  ESP 0 Astillero/Cantabria 4,5 23,5 17,5 18,5
14 LOPEZ LLANA Carolina  ESP 0 Asturias 4,5 19,5 15,5 15,5
15 FERNANDEZ SILVA Alejandro  ESP 0 Lasker/Rioja 4 29 23 18
16 RUPEREZ BENITO Yaiza  ESP 0 Club Alfaro/Soria 4 28 21,5 21
17 ALONSO URROLABEITIA Mario  ESP 0 Santoña/Cantabria 4 27,5 21,5 17
18 PEREZ GUTIERREZ Marco  ESP 0 Círculo Recreo/Torrelavga 4 27 22 21
19 ALVAREZ PRENDES Alejandro  ESP 0 Asturias 4 25,5 20,5 17
20 RAFAEL Naia  ESP 0 Santoña/Cantabria 4 25 18,5 17
21 ARRANZ BARRIO Marina  ESP 0 CAPVA 4 24 19 16
22 FERNANDEZ CARES Hugo  ESP 0 Campoo/Reinosa 4 20,5 14,5 15
23 GALAN DEL VALLE Victor  ESP 0 A.Robinet/Vioño 4 19,5 13,5 13
24 VIGIL MAZON Marina  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 3,5 23 18,5 16,5
25 CARMONA VILLEGAS Rodrigo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 3,5 22 17 11,5
26 VALDECILLO ARCE Daniel  ESP 0 A.Robinet/Vioño 3,5 21,5 15,5 14
27 PEREDA GONZALO Guiller  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 3,5 21 16,5 15,5
28 CUETO REAL Lucia  ESP 0 Kostka/Santander 3,5 19 15 11,5
29 GAÑO CUESTA Pablo  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 3,5 18 13,5 13,5
30 CALLEJO GONZALEZ Mateo  ESP 0 Campoo/Reinosa 3 23 18,5 13
31 BLANCO MARABINI Carmen  ESP 0 Kostka/Santander 3 23 18,5 9
32 ESTEBAN GONZALEZ Abenezer  ESP 0 Kostka/Santander 3 23 18 16
33 PEREZ ALVAREZ Pablo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 3 22,5 16 9
34 BLANCO MARABINI Bernardo  ESP 0 Kostka/Santander 3 22 17 11
35 SALCEDA PURON Ignacio  ESP 0 Kostka/Santander 3 22 17 10
36 GARCIA VILLANUEVA Raquel  ESP 0 Kostka/Santander 3 21,5 17 14,5
37 GARCIA TORRE Marta  ESP 0 Círculo Recreo/Torrelavga 3 20,5 16 8,5
38 MURILLO GARCÍA Daniel  ESP 0 Astillero/Cantabria 3 19 15 12
39 MONTES Jorge  ESP 0 Torrevelo 3 19 15 11,5
40 SALMON GARCIA Candido Pablo  ESP 0 Torrevelo/Cantabria 2,5 22 17,5 9,5
41 GONZALEZ SIERRA Yarisney  ESP 0 A.Robinet/Vioño 2,5 21,5 16,5 12,5
42 BURON SAINZ Adrian  ESP 0 Liébana/Cantabria 2,5 21 16 10,5
43 VILLAR SAIZ Maria  ESP 0 A.Robinet/Vioño 2,5 18,5 13,5 9
44 VIAR FERNANDEZ Nestor  ESP 0 Astillero/Cantabria 2,5 17 13 8
45 ALVAREZ-BOLADO GARCIA Teresa  ESP 0 Kostka/Santander 2 22,5 16,5 10
46 RODRIGUEZ MARTINEZ Victoria  ESP 0 Kostka/Santander 2 21,5 15 5
47 ALAMINOS VAZQUEZ Nora  ESP 0 Asturias 2 20,5 14,5 5
48 ANTON ELIZAGARAY Andrea  ESP 0 Círculo Recreo/Torrelavga 2 18,5 15 6,5
49 VILLAR SAIZ Sara  ESP 0 A.Robinet/Vioño 2 18,5 14 5
50 ALEGRIA OCAMPO Sandra  ESP 0 Kostka/Santander 2 18 14 8,5
51 TOSLADA GARCIA Raquel  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 2 17,5 13,5 9
52 MUELA Javier  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 2 14,5 12 5
53 TORCIDA LIAÑO Daniela  ESP 0 Kostka/Santander 1,5 16,5 12,5 4
54 MARTIN CASUSO Sofia  ESP 0 Kostka/Santander 1,5 14,5 11,5 7
55 FERNANDEZ SAN JUAN Eduardo  ESP 0 Camargo/Cantabria 1 16,5 13 2
56 AGUERO DIAZ Hugo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  BARON RUIZ Felix  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  CALDERON DE LA ROSA Victor  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  CASTANEDO GOMEZ Diego  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  FIGUEROA Joaquin  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  GARCIA BEDOYA Natalia  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  ITURREGUI GONZALEZ Gabriel  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  MARTINEZ MARTINEZ David  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  MATEO BERNARDO Gonzalo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  NORIEGA ALONSO Alvaro  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  PEREZ PEREZ Nazar  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  PEREZ PEREZ Noive  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  RUIZ MANTECA Diego  ESP 0 Campoo/Reinosa 0 21 17,5 0

 

Clasificación final categoría benjamín  Chess-Results
Rk. Nombre FED Elo FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FERNANDO NIETO JAVIER  ESP 0 0 0 ASTURIAS 6 0,5 0 0
2 Gallas Gautier  FRA 1503 1503 0 GROS 6 0 0 0
3 SANCHEZ CORNAGO RAUL  ESP 0 0 0 ALFAROERRANZ 5 2 0 0
4 ARTOLA EGUREN IKER  ESP 0 0 0 GROS 5 1 0 0
  Juanes Garcia Candela  ESP 0 0 0   5 1 0 0
6 ESPINOSA CANCINO MONICA  ESP 0 0 0 eus 5 0,5 0 0
7 ARRANZ BARRIO CESAR  ESP 0 0 0 CAPVA 5 0 0 0
  DIAZ PERFECTO JAVIER  ESP 0 0 0 tudela 5 0 0 0
  MORENO ROYANO VICTOR  ESP 0 0 0 GAMBITO 5 0 0 0
  MUÑOZ AVILA JOSE LUIS  ESP 0 0 0 GROS 5 0 0 0
11 MIGUELEZ ALONSO ADRIAN  ESP 0 0 0   4,5 1,5 0 0,25
  Solana Rodriguez Roberto  ESP 0 0 0   4,5 1,5 0 0,25
13 Alcaraz Guillen David  ESP 0 0 0 ARCE DE LA BODEGA 4,5 0,5 0 0
  GARRIDO HERNANDEZ PABLO  ESP 0 0 0   4,5 0,5 0 0
  HERRANZ HERRERO GONZALO  ESP 0 0 0   4,5 0,5 0 0
16 HERRERO UDIAS FRANCISCO  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 1 0 0
  NOGALES UNAI  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  OTXOA ADURRIAGA IRAIA  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  OYARZABAL MANTILLA IZAN  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 1 0 0
  PARCHA JOSE ANTONIO  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  RODOEV TODOR  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  Soto Sanchez Luis Miguel  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  VEGA PINEDA SERGIO  ESP 0 0 0 ASTURIAS 4 1 0 0
24 GALAN DELVALLE MARCOS  ESP 0 0 0   4 0,5 0 0
  GRANADO IGLESIAS IKER  ESP 0 0 0   4 0,5 0 0
26 FERNANDEZ AGUERRI JAVIER  ESP 0 0 0   4 0 0 0
  Fernandez Beltran Luis Angel  ESP 0 0 0 Dama Blanca 4 0 0 0
  LAVIN GANDARA JOSE  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 0 0 0
  LLATA REMACHA JULIO  ESP 0 0 0 LAREDO 4 0 0 0
  MARTIN DARIO  ESP 0 0 0   4 0 0 0
  MIJAITA DIACONESCU RASVAN  ESP 0 0 0 CAMPOO 4 0 0 0
  Ordiz Lera Eloy  ESP 0 0 0   4 0 0 0
33 MARTIN CASSO MARIO  ESP 0 0 0 KOSTKA 3,5 2 0 0
34 HERRANZ HERRERO BEATRIZ  ESP 0 0 0 LAREDO 3,5 1,5 0 0,25
  PARRA SAIZ MANUEL  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3,5 1,5 0 0,25
36 GOBANTES MARTINEZ FABIAN  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3,5 1 0 0
  Garcia Rayon Alvaro  ESP 0 0 0   3,5 1 0 0
38 GARCIA PEREZ MARCOS  ESP 0 0 0 ensidesa 3,5 0,5 0 0,5
39 Sanchez Beltran Matias  ESP 0 0 0 Liebana 3,5 0,5 0 0
40 PEREDA GONZALO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3,5 0 0 0
  SAN EMETERIO COBO DIEGO  ESP 0 0 0 CAMARGO 3,5 0 0 0
42 ADRIAN MORAN SERGIO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3 2 0 0
  FERNANDEZ SILVA IRMA  ESP 0 0 0 LASKER 3 2 0 0
  JAUREGUI BARANDIARAN MIKEL  ESP 0 0 0 GROS 3 2 0 0
  Velez Velasco Juan  ESP 0 0 0   3 2 0 0
46 PUJADO LOPEZ NIL  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 1,5 0 0,25
47 BUSTILLO GONZALEZ ANGELA  ESP 0 0 0 ARCE DE LA BODEGA 3 1 0 0
  DE LUIS RIVERA LEIRE  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 1 0 0
  GARCIA MARTINEZ DE LA HIGUERA AL  ESP 0 0 0 VIZKAYA 3 1 0 0
  GARCIA PEREZ PEREZ  ESP 0 0 0   3 1 0 0
  MARTINEZ FERNandez ADRIAN  ESP 0 0 0   3 1 0 0
  MORON GUERRA LARA  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 1 0 0
  Murillo Garcia Manuel  ESP 0 0 0   3 1 0 0
  RABADAN HERRERO MARIA  ESP 0 0 0 ARCE DE LA BODEGA 3 1 0 0
  REVILLA ATIENZA JUAN  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 1 0 0
  Rentero Garcia Ivan  ESP 0 0 0 Liebana 3 1 0 0
57 CORNEJO ASENSIO CLARA  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 0,5 0 0,5
58 MARAÑON BADIA FERNANDO  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 0,5 0 0,25
59 PALENCIA MARCOS ARIADNA  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 0,5 0 0
60 ESTEBAN GONZALEZ PABLO  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 0 0 0
  GONZALEZ RUIZ MARIA  ESP 0 0 0 CAMPOO 3 0 0 0
  MONTES REAL PABLO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3 0 0 0
  VECI LAVIN JUAN  ESP 0 0 0 TORREVELO 3 0 0 0
  VIGIL ROBERTO  ESP 0 0 0   3 0 0 0
65 BAQUERIZO AZOFRA CARMELA  ESP 0 0 0 SANTOÑA 2,5 2 0 0
  PEREZ GUTIERREZ ADRIANA  ESP 0 0 0 CIRCULO RECREO 2,5 2 0 0
67 MARTINEZ TORRE DIEGO  ESP 0 0 0 TORREVELO 2,5 1 0 0
  MIGUEL DE CELESTINO PAULA  ESP 0 0 0 PALENCIA 2,5 1 0 0
69 JORDE COBO RUBEN  ESP 0 0 0 KOSTKA 2,5 0 0 0
70 CUBILLAS ANTOLIN DANIEL  ESP 0 0 0 A.ROBINET 2 2 0 0
  VELASCO PARDO MARIA  ESP 0 0 0 KOSTKA 2 2 0 0
  VITORIA CHACON ANJARA  ESP 0 0 0   2 2 0 0
73 DIEZ GUTIERREZ CELIA  ESP 0 0 0 KOSTKA 2 1,5 0 0,25
  SANCHEZ PAULA  ESP 0 0 0   2 1,5 0 0,25
75 PEÑA RODRIGO  ESP 0 0 0   2 1,5 0 0
  RODRÍGUEZ MARTÍNEZ-ALBORNOZ ALEJ  ESP 0 0 0 KOSTKA 2 1,5 0 0
77 ARATZ GOITIA PEREZ JON  ESP 0 0 0 GROS 2 1 0 0
  GARCIA VERDUGOMOLINO GONZALO  ESP 0 0 0   2 1 0 0
  NUÑEZ PICO HECTOR  ESP 0 0 0 KOSTKA 2 1 0 0
  SANCHEZ PEREZ DANIEL  ESP 0 0 0 KOSTKA 2 1 0 0
  TORCIDA LIAÑO BERTA  ESP 0 0 0 KOSTKA 2 1 0 0
  VIGIL ANGELA  ESP 0 0 0   2 1 0 0
83 ALEGRIA OCAMPO SERGIO  ESP 0 0 0 KOSTKA 2 0,5 0 0
84 YOLDI ALVARO IRACHE  ESP 0 0 0   2 0 0 0
  GARCIA-VERDUGO GONZALO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 2 0 0 0
86 BERRIO BALDOR PEDRO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 1,5 2 0 0
87 ALCITURRI IGLESIAS ALEJANDRO  ESP 0 0 0 KOSTKA 1 1 0 0
  Alonso Rodriguez Sofia  ESP 0 0 0 Liebana 1 1 0 0
  CABANAS LOPEZ MARIO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 1 1 0 0
  PEÑA SANCHEZ LUIS  ESP 0 0 0   1 1 0 0
91 CRUZ PRADAS DIEGO  ESP 0 0 0 SANTOÑA 1 0 0 0
  FERNANDEZ ROMAN AARON  ESP 0 0 0 A.ROBINET 1 0 0 0
  MARKANTONATOS LISASO ZOE ATHINA  ESP 0 0 0 A.ROBINET 1 0 0 0
  RODRIGUEZ NOIVE  ESP 0 0 0   1 0 0 0
  ZAMORA RODRIGUEZ ASIER  ESP 0 0 0 TORREVELO 1 0 0 0
96 PACHECO COTERO MARIO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0,5 1 0 0
97 RAFAEL SUAREZ NAIA  ESP 0 0 0 SANTOÑA 0 1,5 0 0
98 Bayo Milagro Alvaro  ESP 0 0 0 Alfaro 0 1 0 0
  FIGUEROA FRANCISCO IGNACIO  ESP 0 0 0 E.M.PIELAGOS 0 1 0 0
  GARCIA CASUSO NATALIA  ESP 0 0 0 KOSTKA 0 1 0 0
  GOMEZ RUIZ ENOLA  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 1 0 0
  LANDA COTILLO SERGIO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 0 1 0 0
  MIER NAMETAK DANIEL  ESP 0 0 0 KOSTKA 0 1 0 0
  PEREZ MUELA DIEGO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 1 0 0
105 GALAN DEL VALLE MARCOS  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0,5 0 0
  MARTINEZ RIBERA GINES  ESP 0 0 0 SIERO 0 0,5 0 0
  ORTIZ GALVIN PAULA  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0,5 0 0
  PIERNAS BILBAO EVA  ESP 0 0 0 SANTOÑA 0 0,5 0 0
  Viaña Gutierrez Manuel  ESP 0 0 0 Liebana 0 0,5 0 0
110 ALVAREZ CAMPO ALEJANDRO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0 0 0
  CALANDRA JIMENEZ ELIAS  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0 0 0
  CASTANEDO GRANDE ANGEL  ESP 0 0 0 TORREVELO 0 0 0 0
  COBO ZAMORA GABRIEL  ESP 0 0 0 TORREVELO 0 0 0 0
  CORRALES RIANCHO ALVARO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0 0 0
  DOLSNA RODRIGUEZ   ESP 0 0 0   0 0 0 0
  GARCIA-BERDUGO MOLINO GONZALO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 0 0 0 0
  ITURBE MARTINEZ JAVIER  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0 0 0
  MELENDEZ ORTIZ LETICIA  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0 0 0
  Miguelez Alonso Adrian  ESP 0 0 0   0 0 0 0
  OÑATE VALLEJO ANTONIO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0 0 0
  PEÑA LOPEZ KEVIN  ESP 0 0 0 A.ROBINET 0 0 0 0
  Parcha Barruetabena Jose A  ESP 0 0 0   0 0 0 0

 

Clasificación final categoría alevín           Chess-Results
Rk. Nombre FED Elo FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 RUPEREZ BENITO ANTONIO  ESP 1668 1666 1668 Mad 6,5 33 24 29,75
2 SANTOS MARTINEZ GUILLERMO  ESP 1664 0 1664 CAPVA 6,5 31,5 22 28,25
3 CARMONA VILLEGAS ALVARO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 6 33,5 24 28
4 ALIANE DIEZ AARON  ESP 0 0 0   6 33,5 24 27
5 SANTAMARIA HERNANDEZ GUILLERMO  ESP 0 0 0 KOSTKA 6 32,5 23,5 24,75
6 QUINONES MAJUELO SERGIO  ESP 0 0 0 Petrosian 6 32,5 23 24
7 ELDUAYEN ETXABE RAMON  ESP 0 0 0 GROS 6 31 23 25,5
8 BAYO MILAGRO ALVARO  ESP 0 0 0 ALFARO 6 30,5 22 24
9 CARRANCHO DOSAL RUBEN  ESP 1564 1579 1564 Cnt 6 29 20,5 23,5
10 HERNANZ IGLESIAS IVAN  ESP 0 0 0   6 22,5 17 18
11 VILLEMUR TAMARITZ JUAN  ESP 0 0 0   5,5 28 19,5 20,5
12 ARJONA MARTINEZ JESUS  ESP 1592 0 1592 Cnt 5,5 27,5 19 20,25
13 COUTADO PEREZ CRISTIAN  ESP 0 0 0 Asturias 5,5 25,5 18,5 20,5
14 SIMAL MARCO JOEL  ESP 0 0 0 ASTILLERO 5 35 25 21,5
15 ARRANZ BARCENILLA VICTOR  ESP 0 0 0 PALENCIA 5 31 22,5 20
16 CALVO MIGUEL HECTOR  ESP 0 0 0 VENTA DE BAÑOS 5 30,5 21 19,5
17 SANSIÑENA RODRIGUEZ ADRIAN  ESP 0 0 0 LAREDO 5 30 21 18
18 SANCHEZ GOYONADA ANE  ESP 0 0 0   5 30 21 17,5
19 YOLDI ALVARO LEYRE  ESP 0 0 0   5 29 21 14,75
20 ORTIZ DE ZARATE TEJADA ZOE  ESP 0 0 0 KOSTKA 5 29 20 17
21 GARRALON TORRES JULIO  ESP 1629 1629 0   5 29 20 16,5
22 VALLINES ZAYAS YUDIT  ESP 0 0 0 LAREDO 5 28,5 20 17,5
23 CORUJO FERNANDEZ JOSE  ESP 0 0 0   5 28 20 18,5
  ECHAVARRI MAESTU HECTOR  ESP 0 0 0 Petrosian 5 28 20 18,5
25 SAMANIEGO MARTINEZ PATRICIA  ESP 0 0 0 Petrosian 5 27,5 19,5 17,5
26 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL  ESP 1342 0 1342 CAPVA 5 27,5 19 18
27 PEREZ ALVAREZ DIEGO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 5 27 20,5 11
28 SANCHEZ CORNAGO JESUS  ESP 0 0 0 ALFARO 5 27 20 16
29 Centron Antuna Daniel  ESP 1424 1418 1424 Ast 5 27 18,5 17
30 RUIZ MADRAZO AKER  ESP 0 0 0 SANTOÑA 5 26,5 19,5 13,5
31 REINER NEGUERUELA JUAN  ESP 0 0 0 Petrosian 5 26 20 17,5
32 MARGALLO GABRIEL  ESP 0 0 0 E.M.PIELAGOS 5 24,5 17 16,5
33 UNZURRUNZAGA TELLERIA ARITZ  ESP 0 0 0 GROS 5 23,5 16,5 15
34 SANCHEZ VALLEDOR SAUL  ESP 0 0 0   4,5 33 24 18,25
35 VIAR FERNANDEZ MIGUEL  ESP 0 0 0   4,5 31 22 17,5
36 ILLERA ASENSIO DANIEL  ESP 0 0 0 PALENCIA 4,5 30,5 21 15,75
37 SOTO SANCHEZ JAVIER  ESP 0 0 0 ASTILLERO 4,5 29,5 20,5 16,25
38 MARTIN SANTANO JULEN  ESP 0 0 0   4,5 28,5 20,5 16,25
39 DIAZ PERFECTO JOAQUIN  ESP 0 0 0   4,5 26 19,5 14
40 GALLEGO LOPEZ ALEJANDRO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 4,5 21,5 16,5 12,5
41 MIGUEL DE CELESTINO DIEGO  ESP 0 0 0 PALENCIA 4 32,5 22,5 16
42 LLANEZA ROMERO ADRIAN  ESP 0 0 0   4 31,5 21,5 14,5
43 VIAR FERNANDEZ SAMUEL  ESP 0 0 0   4 31 22,5 15
44 AMENABAR ALBA SIMON  ESP 0 0 0 GROS 4 30,5 23 15
45 LEONOR VELASCO DAVID  ESP 0 0 0 CAPVA 4 29,5 22,5 14,5
46 PASTOR IREZABAL CARLOS  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 29,5 21 12,5
47 GONZALEZ GARCIA PABLO  ESP 0 0 0 CAMPOO 4 28 20,5 13
48 QUEVEDO SAIZ ASIER  ESP 0 0 0 E.M.PIELAGOS 4 28 20 13,5
49 LUCERO EZQUERRO VALVANERA  ESP 0 0 0 ALFARO 4 28 19,5 12,5
  VALLINES ZAYAS LUIS  ESP 0 0 0 LAREDO 4 28 19,5 12,5
51 VELASCO GARCIA JAIME  ESP 0 0 0 E.M.PIELAGOS 4 27,5 19 13
52 SAN SEBASTIAN AZURMENDI EKAITZ  ESP 0 0 0   4 26,5 18,5 12,5
53 RUIZ LOPEZ MIGUEL  ESP 0 0 0 E.M.PIELAGOS 4 26 18,5 12,5
54 PRESA VILLA ANDRES  ESP 0 0 0   4 25 16,5 12
55 RODENAS PEREZ ANGEL R.  ESP 0 0 0 ALFARO 4 24,5 18 12,5
56 CASTRO SIERRA NIKITA  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 4 24,5 17 11
57 TEJERO CARPINTERO RICARDO  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 24,5 16 11
58 BERRIO BALDOR JORGE  ESP 0 0 0 A.ROBINET 4 24 18,5 11,5
59 GONZALEZ ARENAL CRISTIAN  ESP 0 0 0 BILBAO 4 24 17,5 11
60 GONZALEZ RODRIGUEZ IVAN  ESP 0 0 0 VENTA DE BAÑOS 4 24 17,5 9
61 ANTON RIVAS ANDRES  ESP 0 0 0 Liebana 4 24 17 12,5
62 SAN EMETERIO HERRERIA MIGUEL  ESP 0 0 0 SANTOÑA 4 24 16,5 10,5
63 TERREN HERNAEZ JOSE MANUEL  ESP 0 0 0 Petrosian 4 23,5 18 11,75
64 CUETO REAL PABLO  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 23,5 17,5 11,25
65 CRUZ GONZALEZ DANIEL  ESP 0 0 0 VENTA DE BAÑOS 4 23,5 17 11,5
66 ANTXIA LOIDI JULEN  ESP 0 0 0 GROS 4 23,5 16 10,5
67 ALVAREZ BERNAL MIGUEL  ESP 0 0 0 VENTA DE BAÑOS 4 23 15,5 11,5
68 DIAZ GARRIDO JORGE  ESP 0 0 0 SANTOÑA 4 22,5 16,5 10,5
69 DE LA CRUZ ORCAREGUI JORGE  ESP 0 0 0 PALENCIA 4 22,5 16,5 10,25
70 GARCIA CURIEL LUCIA  ESP 0 0 0   4 21,5 15,5 10
71 ESTEFANO RILOVA PAULA  ESP 0 0 0 Burgos 4 21,5 15,5 9
72 CRUZ PRADA ANDONI  ESP 0 0 0 SANTOÑA 4 20,5 15 10
73 MONEDERO MARTINEZ SAMUEL  ESP 0 0 0 CAMPOO 4 20,5 14,5 10
74 FLOR DA LUZ FAVIO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 4 19 13,5 6,5
75 GONZALEZ HIERRO PABLO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 4 18 12 6,5
76 TXINXURRETA MIKEL  ESP 0 0 0   3,5 30,5 21,5 14,25
77 IRIARTE MIQUELARENA ALVARO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3,5 29,5 20,5 11,5
78 PEREZ TORRES SAMUEL  ESP 0 0 0   3,5 28,5 20,5 13,25
79 ANTON ELIZAGARAY LIDYA  ESP 0 0 0 CIRCULO RECREO 3,5 25,5 19,5 11
80 QUEVEDO SAIZ DANIEL  ESP 0 0 0 E.M.PIELAGOS 3,5 23 15,5 8,5
81 VALDEZATE SUAREZ DIANA  ESP 0 0 0 BILBAO EUS 3,5 22,5 16 9,25
82 ABANZAS ROMERO ANA  ESP 0 0 0   3,5 21,5 15,5 8,5
83 GARCIA-VERDUGO MODINO LUIS  ESP 0 0 0 Castro 3,5 21 15 6,75
84 IRUZUBIETA POZO NAIARA  ESP 0 0 0 Burgos 3,5 20 13,5 7
85 ALONSO PEREZ ANDRES  ESP 0 0 0 Burgos 3 29 20,5 10,5
86 OTT BILLY  ESP 0 0 0 E.M.PIELAGOS 3 29 20,5 10
87 TEJERO CARPINTERO EDUARDO  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 28 19,5 9,5
88 MORENO ROYANO CARLOS  ESP 0 0 0 SANTANDER 3 28 18,5 9
89 ALONSO URROLABEITIA ADRIAN  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 27,5 19 11
90 SAN MIGUEL ANDERES VICTOR  ESP 0 0 0 PALENCIA 3 27 19,5 9
91 LANDA COTILLO ALBERTO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3 27 19 9
92 BARREDO JIMENEZ JACIEL  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 26,5 19 8,5
93 RUEDA NEIRA MIGUEL  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 26 18 10,5
94 ILLEGEZ DE OZONO MARTIN  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3 24,5 17,5 7
95 TOCA MATEO JUAN  ESP 0 0 0 PIELAGOS 3 24,5 17,5 6,5
96 LOPEZ PELAYO ROBERTO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3 24 17 8,5
97 EDESA GARCIA ANTONIO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3 24 17 8
98 GARCIA RUIZ HUGO  ESP 0 0 0 TORREVELO 3 23,5 17 7
99 ELIAS UNAI  ESP 0 0 0 Gros-Eus 3 23,5 17 6
100 DE LA TORRENTE MINAS DOMENICA  ESP 0 0 0 ASTILLERO 3 23 16 6,5
101 SAINZ FERNANDEZ ALBERTO  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 22,5 16 7,5
102 LABRADOR LEIRA VICENTE  ESP 0 0 0 TORREVELO 3 22 14,5 6,5
103 MAGDALENA LAORDEN ELENA  ESP 0 0 0 ASTURIAS 3 21,5 15,5 7,5
104 GUTIERREZ ANGULO UNAI  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3 21 15,5 7,5
105 GOMEZ SANCHEZ PABLO  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 21 15 5
106 CRUZ BLANCO ALVARO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3 21 14,5 5,5
107 BERNARDOS SOBRINO JAVIER  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 21 14 7,5
108 RODRIGUEZ LIENDO ANDER  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3 20,5 15 5,5
109 FERNANDEZ ARGUMOSA PAULA  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3 20,5 14 7
110 GAÑO CUESTA JOSE  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3 20 15 6
111 PARRA DUAN ALICIA  ESP 0 0 0 ASTILLERO 3 20 14,5 7,5
112 GONZALEZ BASCONES GABRIEL  ESP 0 0 0 Liebana 3 20 14,5 5
113 MONTES DIEGO  ESP 0 0 0   3 20 13 6,5
114 RUBIO CELADA MONICA  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 19,5 14,5 7,5
