VI Memorial de ajedrez "Sergio Sanz Diéguez" para la lucha contra la leucemia

 Valladolid, 24 de septiembre de 2017

Organizado por Teatro Zorrilla y Club Ajedrez Promesas de Valladolid

 

 
Clasificación Final después de 7 rondas          

Chess-Results

Rk. No.Ini.   Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 GM Strikovic Aleksa  SRB 2502 2533 Galicia 6,5 32,5 26,5 36
2 7 FM Andres Gonzalez Ivan  ESP 2345 2335 Ast 6 30 23,5 33
3 3 GM Larino Nieto David  ESP 2494 2480 Galicia 6 28 22,5 30,5
4 18   Lopez Gonzalez Alfonso  ESP 2045 2031 Galicia 6 27 20,5 29
5 11   Iglesias Leon Francisco J.  ESP 2156 2137 Ast 5,5 29 22,5 32
6 10   Garcia Garcia Adrian Antonio  ESP 2148 2161 Valladolid 5,5 28,5 22 32
7 1 GM Del Rio De Angelis Salvador G  ESP 2524 2535 Euskadi 5,5 27,5 21,5 31
8 34   Garcia Del Castillo Adrian  ESP 1830 1825 Salamanca 5,5 23,5 17,5 23,5
9 5 IM Zlotnik Boris A  RUS 2433 2436 Mad 5 30 23,5 33
10 13   Gonzalez Diez Ruben  ESP 2111 2138 Valladolid 5 29 23 32,5
11 28   Carnero Rodriguez Sergio  ESP 1903 1879 Valladolid 5 26 20 27,5
12 27   Rodriguez Garcia Miguel  ESP 1911 1906 Valladolid 5 26 20 27,5
13 22   Santos Martinez Guillermo  ESP 2000 0 Valladolid 5 25 20 28
14 38   Villamanan Alonso Carlos  ESP 1736 1790 Valladolid 5 23,5 18 25,5
15 25   Leonor Velasco David  ESP 1930 1941 Valladolid 5 23,5 18 25
16 17   Garcia Del Campo Luis Alberto  ESP 2063 2100 Valladolid 4,5 29 23 32,5
17 4 GM Campora Daniel H.  ARG 2420 2438 Sevilla 4,5 28,5 23 32
18 19   Garcia Corada Pedro  ESP 1978 2026 Valladolid 4,5 27,5 21,5 29,5
19 23   Castillo Sanjuan Daniel  ESP 1974 1982 Zaragoza 4,5 26,5 21 29
20 21   Acero Solis Alberto  ESP 1971 2010 Palencia 4,5 25,5 20 29
21 44   Guerrero Ciudad Carlos  ESP 1730 1680 Salamanca 4,5 24,5 19,5 27
22 30   Sanchez Campos Luis Antonio  ESP 1898 1894 Valladolid 4,5 24,5 18 26
23 48   Morchon Araujo Daniel  ESP 1650 1660 Valladolid 4,5 23 18 24,5
24 43   Garcia Gonzalez Mario  ESP 1740 1744 Valladolid 4,5 22 17,5 24
25 35   Auro Ordonez Roberto  ESP 1827 1792 Asturias 4,5 22 16,5 24,5
26 9   Bayon Fernandez Rogelio  ESP 2185 2187 León 4 29,5 23,5 32,5
27 15   Madero Sergio  ECU 2094 2102 Ecuador 4 27,5 22,5 31
28 16   Alonso Alonso Ivan  ESP 2100 2095 Vizcaya 4 27 21,5 30
29 50   Caceres De La Calle Eduardo  ESP 1588 1622 Segovia 4 26,5 21 28
30 33   Sanchez Crespo David  ESP 1819 1869 Valladolid 4 26,5 20,5 29
31 40   Torralbo Asagra Jaime Andres  ESP 1735 1780 Valladolid 4 24 19 26,5
32 46   Perez Sanchez Hector  ESP 1666 1683 Valladolid 4 24 18 26
33 36   Fernandez De La Fuente Jose A  ESP 1755 1800 Valladolid 4 23,5 18 25,5
34 45   Gago Gonzalves Jose Fernando  ESP 1646 1689 Valladolid 4 23 18 24,5
35 56   Rogel Rodriguez Alejandro  ESP 1476 1388 Valladolid 4 22,5 18 25
36 32   Alejos Caballero Jose Alberto  ESP 1730 1875 Valladolid 4 21,5 17 23,5
37 101   Riesco Gil Pablo  ESP 0 0 Valladolid 4 20 16 21,5
38 66   Lopez Gonzalez Diego  ESP 1340 1308 Galicia 4 18 14 19,5
39 29   Cobos Ceballos Cristofer  ESP 1899 1877 Valladolid 3,5 26 20,5 29
40 24   Fernandez Velasquez Julian F  ESP 1890 1948 Valladolid 3,5 25 19 27,5
41 51   Marcos Lomo Juan  ESP 1602 1612 Valladolid 3,5 25 18,5 27
42 59   Martinez Iglesias Pablo  ESP 1394 1300 Valladolid 3,5 24,5 19 27
43 62   Macias De Castro Alberto  ESP 1379 1350 Valladolid 3,5 24 19 24
44 73   Rodriguez Perez Marta  ESP 1260 1228 Valladolid 3,5 23,5 19 26
45 49   Galan Martin Miguel Angel  ESP 1589 1639 Salamanca 3,5 23,5 19 25,5
46 41   Platero Manteca Javier  ESP 1740 1769 Palencia 3,5 23,5 18,5 25,5
47 60   Sanchez Crespo Jesus  ESP 1393 1353 Valladolid 3,5 23,5 18 26
48 71   Sanchez Elena Lucia  ESP 1282 1259 Salamanca 3,5 21,5 17 24
49 53   Gutierrez Guillen Alvaro Jose  ESP 1573 1578 Valladolid 3,5 21,5 17 23,5
50 69   Gutierrez Guillen Alfonso  ESP 1311 1274 Valladolid 3,5 21 16,5 22
51 20   Ceinos Diez Mariano  ESP 0 2015 Palencia 3,5 20,5 16 22,5
52 39   Samaniego Alonso Sergio  ESP 1785 1781 Valladolid 3 25 19 26
53 61   Carnero Rodriguez Alvaro  ESP 1385 1375 Valladolid 3 23 17,5 24,5
54 31   Bazan Solera Manuel  ESP 1885 1883 Ast 3 23 17 25
55 54   Rodriguez Cantero Pedro  ESP 1577 1412 Valladolid 3 22 17 23,5
56 103   Sierra Lopez Javier Oscar  ESP 0 0 Salamanca 3 21,5 17,5 23,5
57 77   Gomez Pastrana Juan  ESP 1195 1137  Valladolid 3 21 17 22,5
58 57   Hernando Santiago Alberto  ESP 1413 1438 Valladolid 3 21 16 23
59 55   Alonso Prieto Victor  ESP 1500 1558 Valladolid 3 21 15 22,5
60 75   Paniagua Tomillo Ivan  ESP 1205 1215 Valladolid 3 20 15 21,5
61 37   Mateo Mateo Angel  ESP 1313 1800 Valladolid 3 20 14,5 20,5
62 86   Limon Franco Miguel Angel  ESP 0 0 Salamanca 3 19,5 15,5 21
63 67   Munoz Navarro Francisco Javie  ESP 1333 1260 Valladolid 3 19,5 15,5 20
64 83   Garcia Santos Pablo  ESP 0 0 Salamanca 3 16,5 13 18,5
65 102   Rodriguez Perez Alicia  ESP 0 0 Valladolid 3 16,5 12,5 18
66 63   Izquierdo Perez Pedro  ESP 1378 1313 Valladolid 3 15,5 12 16
67 100   Prada San Miguel Antonio  ESP 0 0 Palencia 2,5 25 19,5 27
68 52   Vazquez Escudero Pedro Jesus  ESP 1605 0 León 2,5 22,5 16,5 25
69 89   Marcos Lomo Andres  ESP 0 0 Valladolid 2,5 21 16,5 22,5
70 87   Macias Sanchez Ricardo  ESP 0 0 Valladolid 2,5 20,5 16,5 22,5
71 80   Alonso Ubeda Gabriela Fenghen  ESP 0 0 Valladolid 2,5 18,5 13,5 19,5
72 76   Martin Bartolome Manuel  ESP 1199 1213 Valladolid 2,5 15,5 11 15,5
73 47   Torres Herrero Fernando  ESP 1549 1677 Valladolid 2 21,5 17 23,5
74 79   Perez Soto Gonzalo  ESP 1017 0 Valladolid 2 21,5 16,5 22,5
75 64   Borruel Lopez Mateo  ESP 1374 1348 Valladolid 2 19,5 14,5 22
76 85   Jurado Murillo Emilio  ESP 0 0 Aranda de Duero 2 19 15 20,5
77 105   Torrego Diez Ignacio  ESP 0 0 Valladolid 2 19 15 19,5
78 72   Martin Alvarez Jose Ramon  ESP 1202 1274 Salamanca 2 17 13 17,5
79 104   Tomillo Guijarro Alvaro  ESP 0 0 Alvaro 2 17 12,5 17
80 96   Paniagua Dominguez Jose S.  ESP 0 0 Valladolid 2 15 11,5 15
81 91   Martin Martin Jose L.  ESP 0 0 Salamanca 2 15 11 15
82 78   Perez Soto Diego  ESP 0 1166 Valladolid 1,5 20 15 21,5
83 84   Gomez Pastrana Alba  ESP 0 0 Valladolid 1,5 18,5 14 19,5
84 70   De La Fuente De La Fuente Alb  ESP 1305 1265 Valladolid 1 25 19 27
85 81   Bermejo Leal Luis  ESP 0 0 Valladolid 1 20,5 15,5 22
86 92   Martinez Iglesias Ana  ESP 0 0 Valladolid 1 17 13,5 19
87 94   Nunez Escolar David  ESP 0 0 Valladolid 1 15 11 15
88 93   Nieto Vara Fernando  ESP 0 0 Valladolid 0 22,5 17,5 26
89 97   Perez Martin Pedro A.  ESP 0 0 Valladolid 0 21,5 17,5 25
90 6 FM Martinez Reyes Pedro Ramon  VEN 2410 2404 Mad 0 21 17,5 24,5
  8   Pena Duarte Fabian Dario  COL 2197 0   0 21 17,5 24,5
  42   Arce Benito Victor  ESP 1687 1753 Aranda de Duero 0 21 17,5 24,5
  58   Herguedas Manzanares Cesar  ESP 1429 1357 Segovia 0 21 17,5 24,5
  65   Sanchez Sanchez Alvaro  ESP 1364 1323 Salamanca 0 21 17,5 24,5
  68   Juanes Paniagua Alberto  ESP 1324 1270 Valladolid 0 21 17,5 24,5
  74   Herguedas Manzanares Lucia  ESP 1256 1219 Segovia 0 21 17,5 24,5
  82   Garcia Alaguero Gerardo  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
  90   Martin Gonzalez Alberto  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
  95   Ovejero Gutierrez Luis C.  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
  98   Perez Munoz Hugo  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
  99   Perez Munoz Jorge  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
102 12   Revilla Rio Francisco  ESP 2126 2141 Cantabria 0 21 17,5 23,5
103 14   De La Cruz Revilla Miguel  ESP 2106 2117 Valladolid 0 21 17,5 22,5
  26   Hall Rachid  ESP 1926 1926 Mad 0 21 17,5 22,5
105 88   Macias de Castro Irene  ESP 0 0 Valladolid 0 17 11,5 18

 

 
     
     
 
     
   

 

Dado el carácter benéfico del torneo, se establece un Tablero Cero por el que también podrás ingresar un donativo (juegues o no juegues al ajedrez) el mismo día del torneo o a través de la cuenta bancaria ES89 0075 5707 15 0601555824, indicando en tu transferencia “Sergio Sanz Diéguez lucha contra la leucemia”.

 


Bases de juego

 

 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

V Memorial de ajedrez "Sergio Sanz Diéguez" para la lucha contra la leucemia

 Valladolid, 5 de junio de 2016

Organizado por Teatro Zorrilla y Club Ajedrez Promesas de Valladolid

 

 

 

 

Página de Chess-Results

Clasificación Final después de 7 rondas                
Rk. Tit Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Teske Henrik  GER 2483 2517   6 31 25 35
2 GM Perez Mitjans Orelvis  ESP 2462 2460 Cataluña 6 30,5 24,5 33,5
3 IM Santos Latasa Jaime  ESP 2541 2527 León 6 30 24 33
4 GM Campora Daniel H.  ARG 2439 2441 Sevilla 5,5 30,5 24,5 33,5
5 GM Granda Zuniga Julio E  PER 2699 2683 Canarias 5,5 29,5 23,5 33
6 IM Moreno Trujillo Alejandro  ESP 2501 2499 Madrid 5,5 28 22 30
7 FM Sande Edreira Jose Antonio  ESP 2230 2264 León 5 31,5 25,5 34,5
8   Garcia Garcia Adrian Antonio  ESP 2158 2172 Valladolid 5 29 23 31,5
9   Sanchez Quiroga Miguel Angel  ESP 2118 2127 Salamanca 5 28 22 29
10   Garcia Del Campo Luis Alberto  ESP 2105 2146 Valladolid 5 27,5 22 28,5
11   Alonso Alonso Ivan  ESP 2114 2118 Euskadi 5 27 21 30,5
12 IM Zlotnik Boris A  RUS 2433 2436 Madrid 5 26 21 29
13   Santos Martinez Guillermo  ESP 2003 0 Valladolid 5 26 20,5 28
14   Cernuda Orejas Victor Manuel  ESP 1925 1923 Valladolid 5 25,5 19,5 26
15   Garcia Gonzalez Omar  ESP 1963 1943 Valladolid 5 25 20 26,5
16   Gonzalez Diez Ruben  ESP 2100 2138 Valladolid 4,5 28 22 30
17   Campora Perez Daniel  ESP 2045 2055 Sevilla 4,5 27,5 21,5 29,5
18   Sanchez Campos Luis Antonio  ESP 1820 1800 Valladolid 4,5 26 20,5 28
19   Rodriguez Garcia Miguel  ESP 1883 1886 Valladolid 4,5 26 20 28,5
20   Garcia Gonzalez Mario  ESP 1714 1716 Valladolid 4,5 24,5 19,5 27
21   Sevillano Garcia Joaquin  ESP 1864 1874 Salamanca 4,5 24 18,5 27
22   Fernandez Velasquez Julian F  ESP 1865 1928 Valladolid 4 26,5 21 28,5
23   Fernandez De La Fuente Jose A  ESP 1781 1832 Valadolid 4 26,5 20,5 28,5
24   Munoz Catedra Jose  ESP 0 0 Valladolid 4 26 20,5 29
25   Acero Solis Alberto  ESP 1997 2022 Palencia 4 25,5 20 27
26   Leonor Velasco David  ESP 1782 1795 Valladolid 4 25 20 27
27   Carnero Rodriguez Sergio  ESP 1903 1872 Valladolid 4 25 19 28
28   Gago Gonzalves Jose Fernando  ESP 1676 1728 Valladolid 4 24,5 19,5 27,5
29   Torralbo Asagra Jaime Andres  ESP 1692 1743 Valladolid 4 24 19 25,5
30   Arce Benito Victor  ESP 1699 1772 Burgos 4 23 18 25
31   Gonzalez Merino Alberto  ESP 1813 0 Cnt 4 22 17 25
32   Villamanan Alonso Carlos  ESP 1753 1815 Valladolid 4 22 17 23,5
33   Marcos Lomo Francisco  ESP 1619 1583 Valladolid 4 22 17 23,5
34   Hernandez Garcia Alvaro  ESP 0 0 Valladolid 4 21,5 17,5 24,5
35   Marcos Lomo Juan  ESP 1591 1604 Valladolid 4 21,5 17 24
36   Izquierdo Perez Pedro  ESP 1425 1317 Ctl 4 21 15 23
37   Gutierrez Guillen Alvaro Jose  ESP 1495 1515 Valladolid 3,5 24,5 19 25
38   Torres Herrero Fernando  ESP 1541 1706 Salamanca 3,5 23 18 25,5
39   Rogel Rodriguez Alejandro  ESP 1595 1360 Valladolid 3,5 22,5 18 24
40   Sierra Lopez Javier Oscar  ESP 0 0 Salamanca 3,5 22,5 17,5 25
41   Deobarro Hernandez Luis  ESP 0 0 Salamanca 3,5 22,5 17,5 24,5
42   Lanzarote Franco Juan Luis  ESP 1919 1922 Valladolid 3,5 22 17,5 24
43   Gomez Olmedo Julio  ESP 1620 1673 Ctl 3,5 20,5 16 22,5
44   Palacios Pastor Cesar  ESP 0 0 Valladolid 3,5 20 15,5 22
45   Cano Medrano Jose Manuel  ESP 0 1812 Valladolid 3 24 19 26
46   Martinez Palacios Fernando  ESP 1393 1420 Valladolid 3 24 18 26
47   Gutierrez Doncel Jose Javier  ESP 0 1562 Valladolid 3 23 18 25,5
48   Rodriguez Cantero Pedro  ESP 1610 1448 Valladolid 3 22,5 17,5 24,5
49   Gutierrez Guillen Alfonso  ESP 1301 1383 Valladolid 3 22,5 17,5 24,5
50   Macias De Castro Alberto  ESP 1333 1388 Valladolid 3 22,5 17 24,5
51   Martinez Iglesias Pablo  ESP 1451 1125 Valladolid 3 22,5 16,5 24,5
52   Mateo Mateo Angel  ESP 0 1875 Valladolid 3 21 16 23
53   Torrego Diez Ignacio  ESP 0 0 Valladolid 3 20 16 21
54   Prada San Miguel Antonio  ESP 0 0 Palencia 3 18 14 19
55   Sanchez Martin Juan Antonio  ESP 0 0 Salamanca 3 18 14 19
56   Marcos Lomo Andres  ESP 0 0 Valladolid 3 17,5 13 19
57   Paniagua Dominguez Jose Santos  ESP 0 0 Valladolid 3 17 13 18
58   Paniagua Tomillo Ivan  ESP 0 0 Valladolid 3 16,5 12,5 18,5
59   Rodriguez Perez Marta  ESP 0 0 Valladolid 2,5 19,5 16 20
60   Macias Sanchez Ricardo  ESP 0 0 Valladolid 2,5 17 13 18
61   Tomillo Guijarro Alvaro  ESP 0 0 Valladolid 2,5 13,5 9,5 14
62   Gomez Fraile Jose G.  ESP 0 0 Valladolid 2 21,5 16,5 23
63   Alonso Jato Iria  ESP 0 0 Valladolid 2 21 17 23,5
64   Frechoso Herrera Alvaro  ESP 0 0 Soria 2 20 15,5 21,5
65   Frechoso Herrera Raquel  ESP 0 0 Soria 2 19,5 15 20
66   Alvarez Fernandez Manuel Ii  ESP 1438 1446 Asturias 2 19,5 14 20,5
67   Gomez Pastrana Juan  ESP 0 0 Valledolid 2 19 15 21
68   Marcos Lomo Antonio  ESP 0 0 Valladolid 2 18,5 14 19,5
69   Martin Garcia Alvaro  ESP 0 0 Salamanca 2 18 14 19,5
70   Rodriguez Perez Alicia  ESP 0 0 Valladolid 2 18 13 19
71   Martin Alvarez Jose Ramon  ESP 0 0 Salamanca 2 13 9 13,5
72   Luaces Rodriguez Joaquin  ESP 0 0 Valladolid 1 21 16,5 22
73   Rueda Carbajo Monica  ESP 0 0 Valladolid 1 19,5 15,5 21,5
74   Gonzalez Fernandez Ana  ESP 0 0 León 1 19 14 21
75   Carrion Collado Emilio S  ESP 0 0   1 17 12 19
76   Fernandez Gonzalez Mario  ESP 0 0 Valladolid 1 17 12 18,5
77 GM Strikovic Aleksa  SRB 2505 2513 Galicia 0 21 17,5 24,5
  GM Larino Nieto David  ESP 2484 2477 Galicia 0 21 17,5 24,5
  GM Hoffman Alejandro  ARG 2459 2444 Galicia 0 21 17,5 24,5
    Cobos Ceballos Cristofer  ESP 1899 1877 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Platero Manteca Javier  ESP 1728 1759 Palencia 0 21 17,5 24,5
    Garcia Garcia David  ESP 1519 2008 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Sahelices Acevedo Santiago  ESP 1422 0 León 0 21 17,5 24,5
    Valiente Rodriguez Marco  ESP 1247 1375 Cantabria 0 21 17,5 24,5
    Garcia Garcia Sofia  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Garcia Potente Amparo  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Garcia de Vega Inigo  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Gomez Perez Victoria  ESP 0 0 Madrid 0 21 17,5 24,5
    Hernandez Moreno Javier  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Martin Bartolome Mario  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Matesanz De La Fuente Marcos  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Matesanz Leon Roberto  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Melero Martin Hector  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Perez Aguirre Mario  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
    Sahelices Gonzalez Alvaro  ESP 0 0 Valladolid 0 21 17,5 24,5
96   Revilla Rio Francisco  ESP 2152 2167 Cantabria 0 21 17,5 22,5
    Ampudia Asensio Jose Luis  ESP 1658 1675 Valladolid 0 21 17,5 22,5
98   Gonzalez Diez Alvaro  ESP 0 0 Valladolid 0 21 16 23
 
Valedero para el II Circuito Provincial de Valladolid en la categoría absoluta
 
 
     
     
 
     
 
 
 

Dado el carácter benéfico del torneo, se establece un Tablero Cero por el que también podrás ingresar un donativo (juegues o no juegues al ajedrez) el mismo día del torneo o a través de la cuenta bancaria 0075 5707 15 0601555824, indicando en tu transferencia “Sergio Sanz Diéguez lucha contra la leucemia”.


 

Bases de juego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

IV Memorial de ajedrez "Sergio Sanz Diéguez" para la lucha contra la leucemia

 Valladolid, 14 de junio de 2015

Organizado por Teatro Zorrilla y Club Ajedrez Promesas de Valladolid

 

 
     
 

Página de Chess-Results

 
     
 
Clasificación Final después de 7 rondas                
Rk.   Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Lariño Nieto David  ESP 2451 2455 Galicia 6,5 29,5 23 32,5
2 GM Hoffman Alejandro  ARG 2456 2460 Galicia 6,5 29 22,5 32
3 GM Del Rio De Angelis Salvador G  ESP 2498 2513 Euskadi 6 31 24,5 34,5
4 IM Zlotnik Boris A.  RUS 2433 2436 Madrid 5,5 28 21,5 30,5
5 GM Paunovic Dragan  SRB 2447 2451 Galicia 5,5 26,5 21,5 29,5
6   Valles Moreno Ivan  ESP 2418 2421 Madrid 5,5 26,5 21 29
7 FM Martinez Reyes Pedro Ramon  VEN 2337 0 Venezuela 5,5 23,5 18 26,5
8 IM Moreno Trujillo Alejandro  ESP 2499 2498 Madrid 5 32,5 26 36,5
9 IM Rubio Mejia Luis Ignacio  ESP 2468 2472 Madrid 5 29,5 24 33,5
10 FM Sande Edreira Jose Antonio  ESP 2277 2290 Leon 5 29 22,5 32,5
11 GM Campora Daniel H.  ARG 2437 2442 Sevilla 5 27,5 22 30,5
12 GM Perez Mitjans Orelvis  ESP 2442 2444 Cataluña 5 27 21 30
13   Garcia Garcia Adrian Antonio  ESP 2100 2121 Valladolid 5 26,5 20,5 29
14   Esteban Romo Francisco J.  ESP 2008 2058 Burgos 5 26 19,5 26
15 GM Granda Zuñiga Julio E  PER 2652 2670 Canarias 5 24,5 20 28
16   Bayon Fernandez Rogelio  ESP 2192 2193 Leon 5 24,5 19,5 28
17   Sahelices Casado Roberto  ESP 2051 2018 Leon 5 24 19 27
18   Rodriguez Ferrerira Camilo  ESP 0 0   5 23 18,5 25,5
19   De Lucas Bello Federico  ESP 1951 1955 Burgos 5 23 17 25
20   Santos Garcia Fernando  ESP 0 2239 Valladolid 4,5 29,5 23 33
21   Alvarez Serrano Carlos  ESP 2004 1973 Ciudad Real 4,5 26 21 27
22   Alonso Alonso Ivan  ESP 2138 2137 Euskadi 4,5 25 20 27,5
23   Perdomo Araujo Angel Eduardo  VEN 1979 2023 Venezuela 4,5 24 19 27
24   Gonzalez Diez Ruben  ESP 2114 2181 Valladolid 4,5 22,5 18,5 25,5
25   Garcia Del Campo Luis Alberto  ESP 2097 2135 Valladolid 4 29 22,5 32
26   Garcia Corada Pedro  ESP 1980 2054 Valladolid 4 26,5 20 28,5
27   Bello Bello Pablo  ESP 0 0 Leon 4 26 21 29,5
28   Santos Martinez Guillermo  ESP 1940 1936 Valladolid 4 26 21 28
29   Garcia Gonzalez Omar  ESP 1964 1893 Valladolid 4 26 20,5 29
30   Sanchez Campos Luis Antonio  ESP 1787 1749 Valladolid 4 26 20,5 28
31   Martinez Fernandez Raul  ESP 1955 1978 Leon 4 26 20,5 28
32   Arias Sastre Angel  ESP 1838 2044 Valladolid 4 26 20,5 27
33   Armesto Martin Sebastian  ESP 1912 1812 Segovia 4 25,5 19 28
34   Gonzalez Santamartina Jorge  ESP 2049 1961 La Rioja 4 25 19,5 27
35   Platero Manteca Javier  ESP 1741 1775 Palencia 4 24,5 19 26
36   Veganzones Rojo David  ESP 2136 2175 Valladolid 4 24,5 19 26
37   Alejos Caballero Jose Alberto  ESP 1693 1891 Valladolid 4 24 19 25,5
38   Garcia De Andres Hugo  ESP 1990 1915 Segovia 4 23,5 19 26
39   Marcos Lomo Francisco  ESP 1613 1569 Valladolid 4 23,5 18,5 25,5
40   Carnero Rodriguez Sergio  ESP 1830 1808 Valladolid 4 23 18 24
41   Gago Gonzalves Jose Fernando  ESP 1673 1737 Valladolid 4 22,5 17,5 24,5
42   Fernandez De La Fuente Jose A  ESP 1765 1819 Valladolid 4 22,5 17 24,5
43   Fernandez Velasquez Julian Fe  ESP 1853 1919 Valladolid 4 22 16,5 24
44   Marcos Lomo Juan  ESP 1603 1629 Valladolid 4 19,5 14,5 21,5
45   Lazaro Gomez Joel  ESP 1609 1566 Salamanca 3,5 24,5 18,5 26,5
46   Villacorta Nicolas David  ESP 1699 1709 Valladolid 3,5 24 19,5 25,5
47   Gamboa Torres Luis Alejandro  ESP 1830 1892 Valladolid 3,5 24 19 26
48   Garcia Gonzalez Mario  ESP 1676 1681 Valladolid 3,5 22 17 24,5
49   Rogel Rodriguez Alejandro  ESP 1716 1391 Valladolid 3,5 21,5 17 23,5
50   Urdiales Bermejo Abel  ESP 0 0 Leon 3,5 21 16,5 23,5
51   Rodriguez Garcia Miguel  ESP 1695 1617 Valladolid 3,5 21 16 22
52   Sanchez Hernandez Fabian  ESP 0 0 Salamanca 3,5 19,5 15,5 21,5
53   Gil Turrion Ricardo  ESP 0 0 Salamanca 3,5 19 15 21
54   Valiente Rodriguez Marco  ESP 1232 1314 Cantabria 3,5 19 14 21
55   Garcia Macho Jose Alberto  ESP 0 2047 Valladolid 3 26 20,5 28,5
56   Arce Benito Victor  ESP 1552 1608 Burgos 3 24,5 18 26,5
57   Leonor Velasco David  ESP 1659 1616 Valladolid 3 24 18,5 26
58   Alonso Prieto Victor  ESP 1523 1598 Valladolid 3 23 17,5 25
59   Castro Uceda Jose Antonio  ESP 1589 1665 Madrid 3 23 16,5 25
60   Lazaro Poveda Luis Miguel  ESP 1893 1791 Salamanca 3 23 16,5 23,5
61   Gutierrez Guillen Alvaro Jose  ESP 1442 1430 Valladolid 3 22,5 17,5 24,5
62   Alvarez Fernandez Manuel  ESP 1450 1460 Asturias 3 21,5 16,5 22
63   Antolin Palenzuela Francisco Javier  ESP 0 0 Madrid 3 21 16,5 22,5
64   Macias De Castro Alberto  ESP 1326 1378 Valladolid 3 21 16 23
65   Rodriguez Cantero Pedro  ESP 0 1386 Valladolid 3 21 16 22
66   Del Rio Cristobal Pablo  ESP 0 1442 Valladolid 3 20,5 16,5 22
67   Perez Aguirre Mario  ESP 0 0 Valladolid 3 19 15 21
68   Mateo Mateo Angel  ESP 0 1875 Valladolid 3 18,5 13,5 20,5
69   Alonso Ubeda Gabriela Fenghen  ESP 0 0 Valladolid 3 17,5 13 18
70   Leonor Velasco Manuel  ESP 1382 1217 Valladolid 3 16,5 11 17
71   Rodriguez Perez Marta  ESP 0 0 Valladolid 3 14,5 11 14,5
72   Enriquez Pastor Jorge  ESP 1435 1449 Euskadi 2,5 22 16,5 23
73   Calvo Muro Roberto  ESP 1185 1665 Burgos 2,5 20,5 16 22
74   Gutierrez Guillen Alfonso  ESP 0 0 Valladolid 2,5 19,5 15,5 21,5
75   Martinez Palacios Fernando  ESP 1389 1433 Valladolid 2,5 18 12,5 18,5
76   Martinez Iglesias Pablo  ESP 0 0 Valladolid 2,5 17 13 17
77   Torralbo Asagra Jaime Andres  ESP 1679 1738 Valladolid 2 23 18 25
78   Gomez Olmedo Julio  ESP 1616 1662 Valladolid 2 22,5 17,5 25
79   Alvarez Fernandez Jaime  ESP 0 0 Leon 2 21,5 17,5 23
80   Deobarro Hernandez Luis  ESP 0 0 Salamanca 2 21 17 23
81   Izquierdo Perez Pedro  ESP 0 1301 Valladolid 2 19,5 15,5 22
82   Rubial Blanco Heriberto  ESP 0 0 Leon 2 19,5 15,5 19,5
83   Matesanz de la Fuente Marcos  ESP 0 0 Valladolid 2 19 15,5 19,5
84   Frechoso Herrera Alvaro  ESP 0 0 Soria 2 19 14 20,5
85   Torrego Diez Ignacio  ESP 0 0 Valladolid 2 18,5 14,5 19,5
86   Martin Bartolome Manuel  ESP 0 0 Valladolid 2 18,5 14,5 19,5
87   Frechoso Herrera Raquel  ESP 0 0 Soria 2 18,5 14,5 19,5
88   Merino Berzal Ruben  ESP 0 0 Segovia 2 17 13,5 17
89   Martin Alvarez Jose Ramon  ESP 0 0 Salamanca 2 16 12 16
90   Palacios Pastor Cesar  ESP 0 0 Valladolid 1 20,5 17 23,5
91   Alonso Jato Iria  ESP 0 0 Valladolid 1 19 14,5 21
92   Gomez Pastrana Juan  ESP 0 0 Valladolid 1 16,5 13,5 18
93   Marcos Lomo Andres  ESP 0 0 Valladolid 1 16 12 16
94   Juanes Paniagua Alberto  ESP 1310 1260 Valladolid 0 22 17,5 25,5
